Pattern Discovery • Validation • Fusion AI
Statistics
Ready · 898 draws
Statistics
Main number frequency
| No | Freq | % |
|---|---|---|
| 1 | 93 | 10.36 |
| 2 | 96 | 10.69 |
| 3 | 104 | 11.58 |
| 4 | 113 | 12.58 |
| 5 | 103 | 11.47 |
| 6 | 89 | 9.91 |
| 7 | 100 | 11.14 |
| 8 | 105 | 11.69 |
| 9 | 102 | 11.36 |
| 10 | 93 | 10.36 |
| 11 | 107 | 11.92 |
| 12 | 98 | 10.91 |
| 13 | 105 | 11.69 |
| 14 | 103 | 11.47 |
| 15 | 96 | 10.69 |
| 16 | 104 | 11.58 |
| 17 | 99 | 11.02 |
| 18 | 100 | 11.14 |
| 19 | 91 | 10.13 |
| 20 | 97 | 10.80 |
| 21 | 94 | 10.47 |
| 22 | 102 | 11.36 |
| 23 | 98 | 10.91 |
| 24 | 110 | 12.25 |
| 25 | 86 | 9.58 |
| 26 | 99 | 11.02 |
| 27 | 101 | 11.25 |
| 28 | 101 | 11.25 |
| 29 | 120 | 13.36 |
| 30 | 102 | 11.36 |
| 31 | 105 | 11.69 |
| 32 | 94 | 10.47 |
| 33 | 103 | 11.47 |
| 34 | 109 | 12.14 |
| 35 | 91 | 10.13 |
| 36 | 110 | 12.25 |
| 37 | 109 | 12.14 |
| 38 | 83 | 9.24 |
| 39 | 84 | 9.35 |
| 40 | 98 | 10.91 |
| 41 | 100 | 11.14 |
| 42 | 107 | 11.92 |
| 43 | 79 | 8.80 |
| 44 | 116 | 12.92 |
| 45 | 91 | 10.13 |
Joker frequency
| Joker | Freq | % |
|---|---|---|
| 1 | 51 | 5.68 |
| 2 | 33 | 3.67 |
| 3 | 52 | 5.79 |
| 4 | 43 | 4.79 |
| 5 | 39 | 4.34 |
| 6 | 39 | 4.34 |
| 7 | 63 | 7.02 |
| 8 | 52 | 5.79 |
| 9 | 40 | 4.45 |
| 10 | 46 | 5.12 |
| 11 | 34 | 3.79 |
| 12 | 39 | 4.34 |
| 13 | 45 | 5.01 |
| 14 | 49 | 5.46 |
| 15 | 47 | 5.23 |
| 16 | 40 | 4.45 |
| 17 | 36 | 4.01 |
| 18 | 57 | 6.35 |
| 19 | 44 | 4.90 |
| 20 | 49 | 5.46 |
Top pairs
| pair | frequency |
|---|---|
| 4-27 | 20 |
| 34-42 | 19 |
| 21-26 | 19 |
| 33-44 | 19 |
| 13-44 | 19 |
| 24-28 | 18 |
| 16-30 | 18 |
| 13-36 | 18 |
| 16-22 | 18 |
| 3-7 | 17 |
| 27-44 | 16 |
| 16-37 | 16 |
| 4-7 | 16 |
| 9-12 | 16 |
| 27-31 | 16 |
| 8-24 | 16 |
| 14-45 | 16 |
| 4-20 | 16 |
| 28-42 | 16 |
| 28-44 | 16 |
| 13-16 | 16 |
| 10-29 | 16 |
| 14-29 | 16 |
| 21-40 | 16 |
| 15-43 | 16 |
Top triples
| triple | frequency |
|---|---|
| 3-12-25 | 5 |
| 14-27-44 | 5 |
| 21-26-27 | 5 |
| 21-26-40 | 5 |
| 2-13-44 | 5 |
| 34-35-41 | 5 |
| 21-27-31 | 5 |
| 1-25-27 | 5 |
| 30-33-45 | 4 |
| 2-35-41 | 4 |
| 15-24-32 | 4 |
| 16-18-37 | 4 |
| 12-24-34 | 4 |
| 5-15-40 | 4 |
| 23-24-30 | 4 |
| 4-9-27 | 4 |
| 4-27-31 | 4 |
| 11-25-37 | 4 |
| 14-36-45 | 4 |
| 11-33-44 | 4 |
| 13-28-42 | 4 |
| 11-19-30 | 4 |
| 20-21-35 | 4 |
| 24-37-43 | 4 |
| 5-22-28 | 4 |
