Pattern Discovery • Validation • Fusion AI
Recommendations
Ready · 898 draws
Recommendations
Πειραματικές στατιστικές προτάσεις, όχι πραγματική πρόβλεψη. Πρώτα εμφανίζονται οι τελικές προτάσεις μετά από όλους τους διαθέσιμους engines και μετά οι αναλυτικές εξηγήσεις.
🎯 Προτεινόμενες Στήλες
Τελική κατάταξη στηλών με ensemble + temporal + whole-column filters.
| column | numbers | joker | score | avg_number_score | logic |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8-13-22-29-43 | 20 | 78.5 | 55.78 | optimized ensemble candidate; ensemble + temporal + whole-column filters |
| 2 | 8-13-22-34-43 | 8 | 78.42 | 56.0 | optimized ensemble candidate; ensemble + temporal + whole-column filters |
| 3 | 8-13-22-28-43 | 18 | 78.28 | 57.07 | optimized ensemble candidate; ensemble + temporal + whole-column filters |
| 4 | 8-13-22-27-43 | 7 | 78.13 | 56.04 | optimized ensemble candidate; ensemble + temporal + whole-column filters |
| 5 | 8-13-22-27-44 | 2 | 78.12 | 56.72 | optimized ensemble candidate; ensemble + temporal + whole-column filters |
| 6 | 8-13-22-29-44 | 15 | 78.0 | 56.45 | optimized ensemble candidate; ensemble + temporal + whole-column filters |
| 7 | 8-10-13-37-43 | 1 | 77.93 | 56.68 | optimized ensemble candidate; ensemble + temporal + whole-column filters |
| 8 | 8-10-13-37-44 | 19 | 77.92 | 57.35 | optimized ensemble candidate; ensemble + temporal + whole-column filters |
⭐ Top Joker
| joker | frequency_raw | gap_pressure_raw | current_gap | frequency_score | gap_score | final_score | reasons |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 49 | 2.294 | 40 | 53.3333333333 | 86.9582827055 | 71.83 | frequency 49, current gap 40, gap pressure 2.29 |
| 8 | 52 | 1.718 | 28 | 63.3333333333 | 63.1429728635 | 63.23 | frequency 52, current gap 28, gap pressure 1.72 |
| 18 | 57 | 1.212 | 19 | 80.0 | 43.7829080599 | 60.08 | frequency 57, current gap 19, gap pressure 1.21 |
| 7 | 63 | 0.5730000000000001 | 8 | 100.0 | 19.7043337384 | 55.84 | frequency 63, current gap 8, gap pressure 0.57 |
| 2 | 33 | 2.138 | 56 | 0.0 | 100.0 | 55.0 | frequency 33, current gap 56, gap pressure 2.14 |
| 15 | 47 | 1.438 | 26 | 46.6666666667 | 55.4475496152 | 51.5 | frequency 47, current gap 26, gap pressure 1.44 |
| 1 | 51 | 0.915 | 16 | 60.0 | 34.7306601863 | 46.1 | frequency 51, current gap 16, gap pressure 0.92 |
| 19 | 44 | 1.147 | 23 | 36.6666666667 | 46.5168084245 | 42.08 | frequency 44, current gap 23, gap pressure 1.15 |
| 14 | 49 | 0.727 | 13 | 53.3333333333 | 27.8857837181 | 39.34 | frequency 49, current gap 13, gap pressure 0.73 |
| 3 | 52 | 0.12 | 2 | 63.3333333333 | 4.4552450385 | 30.95 | frequency 52, current gap 2, gap pressure 0.12 |
🔢 Top Numbers
| number | final_score | tier | frequency_raw | current_gap | gap_pressure_raw | active_pattern_raw | repeat_signal_raw | follow_signal_raw | pair_cycle_signal_raw | temporal_signal_raw | reasons | frequency_score | gap_score | active_pattern_score | repeat_score | follow_score | pair_cycle_score | temporal_score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 73.11 | B - good pattern signals | 105 | 42 | 5.145 | 99.53 | 18.1 | 1.509 | 57.9263012514 | 38.723 | frequency 105; current gap 42, gap pressure 5.14; repeat-after-1: 18.1% (19/105); after 14 -> 8 lag 2, lift 1.51, hit 17.65%; pair 8-24 cycle pressure 5.48 (last gap 132, avg 48.2) | pair 8-12 cycle pressure 2.17 (last gap 64, avg 59.1) | pair 8-39 cycle pressure 3.15 (last gap 86, avg 54.7); temporal gap percentile 99.0% | 63.4146341463 | 100.0 | 100.0 | 57.0200573066 | 19.2131398014 | 68.3685678879 | 60.5132780448 |
| 13 | 61.32 | C - moderate | 105 | 26 | 3.141 | 95.55 | 18.1 | 0.0 | 45.0310973733 | 45.285 | frequency 105; current gap 26, gap pressure 3.14; repeat-after-2: 18.1% (19/105); pair 13-44 cycle pressure 2.39 (last gap 48, avg 40.1) | pair 13-36 cycle pressure 4.54 (last gap 102, avg 44.9) | pair 13-16 cycle pressure 0.96 (last gap 26, avg 54.1); temporal gap percentile 97.1% | 63.4146341463 | 61.2974465148 | 90.4165663376 | 57.0200573066 | 0.0 | 51.5372662277 | 69.3837824685 |
| 44 | 54.11 | C - moderate | 116 | 15 | 1.9649999999999999 | 70.46 | 20.0 | 0.0 | 34.4850359458 | 56.985 | frequency 116; current gap 15, gap pressure 1.97; repeat-after-19: 20.0% (23/115); pair 13-44 cycle pressure 2.39 (last gap 48, avg 40.1) | pair 33-44 cycle pressure 2.39 (last gap 52, avg 43.6) | pair 27-44 cycle pressure 1.88 (last gap 52, avg 55.4); temporal gap percentile 87.8% | 90.243902439 | 37.4741200828 | 30.0024078979 | 84.2406876791 | 0.0 | 37.7721530204 | 85.1998296733 |
| 28 | 54.08 | C - moderate | 101 | 13 | 1.476 | 84.49 | 20.79 | 1.585 | 21.4518716705 | 54.976 | frequency 101; current gap 13, gap pressure 1.48; repeat-after-3: 20.79% (21/101); after 14 -> 28 lag 3, lift 1.58, hit 17.82%; pair 28-42 cycle pressure 0.88 (last gap 24, avg 54.7) | pair 22-28 cycle pressure 4.61 (last gap 115, avg 49.9) | pair 28-37 cycle pressure 2.62 (last gap 76, avg 57.9); temporal gap percentile 80.0% | 53.6585365854 | 29.3443754313 | 63.7852155069 | 95.558739255 | 20.1807995926 | 20.7607802978 | 82.4840656704 |
| 10 | 53.77 | C - moderate | 93 | 10 | 1.054 | 82.46 | 18.89 | 7.854 | 18.0463227751 | 51.696 | frequency 93; current gap 10, gap pressure 1.05; repeat-after-18: 18.89% (17/90); after 2 -> 10 lag 2, lift 1.63, hit 16.84% | after 2 -> 10 lag 4, lift 1.54, hit 15.96% | after 11 -> 10 lag 1, lift 1.73, hit 17.92%; pair 10-29 cycle pressure 4.30 (last gap 103, avg 47.9) | pair 10-40 cycle pressure 5.13 (last gap 134, avg 52.2) | pair 10-36 cycle pressure 3.24 (last gap 103, avg 63.6); cycle match now 94.6% | 34.1463414634 | 21.4492753623 | 58.8971827595 | 68.3381088825 | 100.0 | 16.3157307027 | 78.0501652574 |
| 12 | 52.82 | C - moderate | 98 | 25 | 2.8 | 82.08 | 16.33 | 3.042 | 43.1617948489 | 44.5585 | frequency 98; current gap 25, gap pressure 2.80; repeat-after-19: 16.33% (16/98); after 5 -> 12 lag 4, lift 1.45, hit 15.84% | after 17 -> 12 lag 1, lift 1.59, hit 17.35%; pair 9-12 cycle pressure 1.79 (last gap 49, avg 54.8) | pair 8-12 cycle pressure 2.17 (last gap 64, avg 59.1) | pair 12-24 cycle pressure 2.75 (last gap 84, avg 61.0); temporal gap percentile 94.8% | 46.3414634146 | 55.900621118000004 | 57.9821815555 | 31.6618911175 | 38.7318563789 | 49.0973827656 | 68.401700563 |
| 42 | 50.75 | C - moderate | 107 | 21 | 2.567 | 85.95 | 14.95 | 1.579 | 20.8999262691 | 44.7785 | frequency 107; current gap 21, gap pressure 2.57; repeat-after-20: 14.95% (16/107); after 14 -> 42 lag 3, lift 1.58, hit 18.81%; pair 34-42 cycle pressure 0.89 (last gap 21, avg 47.2) | pair 28-42 cycle pressure 0.88 (last gap 24, avg 54.7) | pair 14-42 cycle pressure 0.76 (last gap 21, avg 55.6); temporal gap percentile 91.5% | 68.2926829268 | 49.9240855763 | 67.3007464484 | 11.8911174785 | 20.1044053985 | 20.040360548 | 68.6990963224 |
| 43 | 50.74 | C - moderate | 79 | 39 | 3.545 | 90.33 | 17.72 | 1.463 | 32.5889444713 | 42.3925 | frequency 79; current gap 39, gap pressure 3.54; repeat-after-1: 17.72% (14/79); after 14 -> 43 lag 4, lift 1.46, hit 12.87%; pair 15-43 cycle pressure 4.39 (last gap 96, avg 43.7) | pair 29-43 cycle pressure 4.75 (last gap 126, avg 53.1) | pair 43-45 cycle pressure 10.84 (last gap 275, avg 50.7); temporal gap percentile 96.2% | 0.0 | 75.845410628 | 77.8473392728 | 51.5759312321 | 18.6274509804 | 35.2973036202 | 65.4737041318 |
| 4 | 49.83 | D - weak | 113 | 12 | 1.5270000000000001 | 76.53 | 15.93 | 0.0 | 44.7760016968 | 59.7685 | frequency 113; current gap 12, gap pressure 1.53; repeat-after-2: 15.93% (18/113); pair 4-27 cycle pressure 4.49 (last gap 93, avg 41.4) | pair 4-20 cycle pressure 3.89 (last gap 97, avg 49.9) | pair 4-31 cycle pressure 0.85 (last gap 28, avg 66.1); temporal gap percentile 83.0% | 82.9268292683 | 29.3581780538 | 44.618348182 | 25.9312320917 | 0.0 | 51.2043058244 | 88.9625619293 |
| 27 | 48.95 | D - weak | 101 | 19 | 2.186 | 84.01 | 16.83 | 1.831 | 33.1993129829 | 38.935 | frequency 101; current gap 19, gap pressure 2.19; repeat-after-14: 16.83% (17/101); after 14 -> 27 lag 1, lift 1.83, hit 20.59%; pair 4-27 cycle pressure 4.49 (last gap 93, avg 41.4) | pair 27-31 cycle pressure 3.62 (last gap 93, avg 51.3) | pair 27-44 cycle pressure 1.88 (last gap 52, avg 55.4); temporal gap percentile 89.0% | 53.6585365854 | 43.2850241546 | 62.6294245124 | 38.8252148997 | 23.3129615483 | 36.0939793952 | 60.7998594129 |
| 34 | 48.72 | D - weak | 109 | 9 | 1.097 | 79.27 | 17.76 | 1.477 | 24.7254419766 | 52.0055 | frequency 109; current gap 9, gap pressure 1.10; repeat-after-18: 17.76% (19/107); after 11 -> 34 lag 2, lift 1.48, hit 17.92%; pair 34-42 cycle pressure 0.89 (last gap 21, avg 47.2) | pair 34-41 cycle pressure 0.90 (last gap 23, avg 51.2) | pair 29-34 cycle pressure 0.87 (last gap 27, avg 62.0); cycle match now 90.3% | 73.1707317073 | 21.3526570048 | 51.2159884421 | 52.1489971347 | 18.8057040998 | 25.0335665095 | 78.4685470189 |
| 29 | 47.64 | D - weak | 120 | 3 | 0.4 | 74.57 | 18.49 | 1.451 | 80.3873541074 | 17.9095 | frequency 120; current gap 3, gap pressure 0.40; repeat-after-6: 18.49% (22/119); after 17 -> 29 lag 3, lift 1.45, hit 19.39%; pair 10-29 cycle pressure 4.30 (last gap 103, avg 47.9) | pair 14-29 cycle pressure 1.03 (last gap 27, avg 52.6) | pair 29-31 cycle pressure 6.22 (last gap 157, avg 50.5) | 100.0 | 7.5914423741 | 39.898868288 | 62.6074498567 | 18.4746625923 | 97.6855728612 | 32.3776115065 |
🧠 Αναλυτική εξήγηση αριθμών
Εδώ φαίνεται γιατί κάθε αριθμός πήρε το score του: frequency, gap, repeat/follow signals, pair cycles και temporal signals.
| number | final_score | tier | frequency_raw | current_gap | gap_pressure_raw | active_pattern_raw | repeat_signal_raw | follow_signal_raw | pair_cycle_signal_raw | temporal_signal_raw | reasons | frequency_score | gap_score | active_pattern_score | repeat_score | follow_score | pair_cycle_score | temporal_score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 73.11 | B - good pattern signals | 105 | 42 | 5.145 | 99.53 | 18.1 | 1.509 | 57.9263012514 | 38.723 | frequency 105; current gap 42, gap pressure 5.14; repeat-after-1: 18.1% (19/105); after 14 -> 8 lag 2, lift 1.51, hit 17.65%; pair 8-24 cycle pressure 5.48 (last gap 132, avg 48.2) | pair 8-12 cycle pressure 2.17 (last gap 64, avg 59.1) | pair 8-39 cycle pressure 3.15 (last gap 86, avg 54.7); temporal gap percentile 99.0% | 63.4146341463 | 100.0 | 100.0 | 57.0200573066 | 19.2131398014 | 68.3685678879 | 60.5132780448 |
| 13 | 61.32 | C - moderate | 105 | 26 | 3.141 | 95.55 | 18.1 | 0.0 | 45.0310973733 | 45.285 | frequency 105; current gap 26, gap pressure 3.14; repeat-after-2: 18.1% (19/105); pair 13-44 cycle pressure 2.39 (last gap 48, avg 40.1) | pair 13-36 cycle pressure 4.54 (last gap 102, avg 44.9) | pair 13-16 cycle pressure 0.96 (last gap 26, avg 54.1); temporal gap percentile 97.1% | 63.4146341463 | 61.2974465148 | 90.4165663376 | 57.0200573066 | 0.0 | 51.5372662277 | 69.3837824685 |
| 44 | 54.11 | C - moderate | 116 | 15 | 1.9649999999999999 | 70.46 | 20.0 | 0.0 | 34.4850359458 | 56.985 | frequency 116; current gap 15, gap pressure 1.97; repeat-after-19: 20.0% (23/115); pair 13-44 cycle pressure 2.39 (last gap 48, avg 40.1) | pair 33-44 cycle pressure 2.39 (last gap 52, avg 43.6) | pair 27-44 cycle pressure 1.88 (last gap 52, avg 55.4); temporal gap percentile 87.8% | 90.243902439 | 37.4741200828 | 30.0024078979 | 84.2406876791 | 0.0 | 37.7721530204 | 85.1998296733 |
| 28 | 54.08 | C - moderate | 101 | 13 | 1.476 | 84.49 | 20.79 | 1.585 | 21.4518716705 | 54.976 | frequency 101; current gap 13, gap pressure 1.48; repeat-after-3: 20.79% (21/101); after 14 -> 28 lag 3, lift 1.58, hit 17.82%; pair 28-42 cycle pressure 0.88 (last gap 24, avg 54.7) | pair 22-28 cycle pressure 4.61 (last gap 115, avg 49.9) | pair 28-37 cycle pressure 2.62 (last gap 76, avg 57.9); temporal gap percentile 80.0% | 53.6585365854 | 29.3443754313 | 63.7852155069 | 95.558739255 | 20.1807995926 | 20.7607802978 | 82.4840656704 |
| 10 | 53.77 | C - moderate | 93 | 10 | 1.054 | 82.46 | 18.89 | 7.854 | 18.0463227751 | 51.696 | frequency 93; current gap 10, gap pressure 1.05; repeat-after-18: 18.89% (17/90); after 2 -> 10 lag 2, lift 1.63, hit 16.84% | after 2 -> 10 lag 4, lift 1.54, hit 15.96% | after 11 -> 10 lag 1, lift 1.73, hit 17.92%; pair 10-29 cycle pressure 4.30 (last gap 103, avg 47.9) | pair 10-40 cycle pressure 5.13 (last gap 134, avg 52.2) | pair 10-36 cycle pressure 3.24 (last gap 103, avg 63.6); cycle match now 94.6% | 34.1463414634 | 21.4492753623 | 58.8971827595 | 68.3381088825 | 100.0 | 16.3157307027 | 78.0501652574 |
| 12 | 52.82 | C - moderate | 98 | 25 | 2.8 | 82.08 | 16.33 | 3.042 | 43.1617948489 | 44.5585 | frequency 98; current gap 25, gap pressure 2.80; repeat-after-19: 16.33% (16/98); after 5 -> 12 lag 4, lift 1.45, hit 15.84% | after 17 -> 12 lag 1, lift 1.59, hit 17.35%; pair 9-12 cycle pressure 1.79 (last gap 49, avg 54.8) | pair 8-12 cycle pressure 2.17 (last gap 64, avg 59.1) | pair 12-24 cycle pressure 2.75 (last gap 84, avg 61.0); temporal gap percentile 94.8% | 46.3414634146 | 55.900621118000004 | 57.9821815555 | 31.6618911175 | 38.7318563789 | 49.0973827656 | 68.401700563 |
| 42 | 50.75 | C - moderate | 107 | 21 | 2.567 | 85.95 | 14.95 | 1.579 | 20.8999262691 | 44.7785 | frequency 107; current gap 21, gap pressure 2.57; repeat-after-20: 14.95% (16/107); after 14 -> 42 lag 3, lift 1.58, hit 18.81%; pair 34-42 cycle pressure 0.89 (last gap 21, avg 47.2) | pair 28-42 cycle pressure 0.88 (last gap 24, avg 54.7) | pair 14-42 cycle pressure 0.76 (last gap 21, avg 55.6); temporal gap percentile 91.5% | 68.2926829268 | 49.9240855763 | 67.3007464484 | 11.8911174785 | 20.1044053985 | 20.040360548 | 68.6990963224 |
| 43 | 50.74 | C - moderate | 79 | 39 | 3.545 | 90.33 | 17.72 | 1.463 | 32.5889444713 | 42.3925 | frequency 79; current gap 39, gap pressure 3.54; repeat-after-1: 17.72% (14/79); after 14 -> 43 lag 4, lift 1.46, hit 12.87%; pair 15-43 cycle pressure 4.39 (last gap 96, avg 43.7) | pair 29-43 cycle pressure 4.75 (last gap 126, avg 53.1) | pair 43-45 cycle pressure 10.84 (last gap 275, avg 50.7); temporal gap percentile 96.2% | 0.0 | 75.845410628 | 77.8473392728 | 51.5759312321 | 18.6274509804 | 35.2973036202 | 65.4737041318 |
| 4 | 49.83 | D - weak | 113 | 12 | 1.5270000000000001 | 76.53 | 15.93 | 0.0 | 44.7760016968 | 59.7685 | frequency 113; current gap 12, gap pressure 1.53; repeat-after-2: 15.93% (18/113); pair 4-27 cycle pressure 4.49 (last gap 93, avg 41.4) | pair 4-20 cycle pressure 3.89 (last gap 97, avg 49.9) | pair 4-31 cycle pressure 0.85 (last gap 28, avg 66.1); temporal gap percentile 83.0% | 82.9268292683 | 29.3581780538 | 44.618348182 | 25.9312320917 | 0.0 | 51.2043058244 | 88.9625619293 |
| 27 | 48.95 | D - weak | 101 | 19 | 2.186 | 84.01 | 16.83 | 1.831 | 33.1993129829 | 38.935 | frequency 101; current gap 19, gap pressure 2.19; repeat-after-14: 16.83% (17/101); after 14 -> 27 lag 1, lift 1.83, hit 20.59%; pair 4-27 cycle pressure 4.49 (last gap 93, avg 41.4) | pair 27-31 cycle pressure 3.62 (last gap 93, avg 51.3) | pair 27-44 cycle pressure 1.88 (last gap 52, avg 55.4); temporal gap percentile 89.0% | 53.6585365854 | 43.2850241546 | 62.6294245124 | 38.8252148997 | 23.3129615483 | 36.0939793952 | 60.7998594129 |
| 34 | 48.72 | D - weak | 109 | 9 | 1.097 | 79.27 | 17.76 | 1.477 | 24.7254419766 | 52.0055 | frequency 109; current gap 9, gap pressure 1.10; repeat-after-18: 17.76% (19/107); after 11 -> 34 lag 2, lift 1.48, hit 17.92%; pair 34-42 cycle pressure 0.89 (last gap 21, avg 47.2) | pair 34-41 cycle pressure 0.90 (last gap 23, avg 51.2) | pair 29-34 cycle pressure 0.87 (last gap 27, avg 62.0); cycle match now 90.3% | 73.1707317073 | 21.3526570048 | 51.2159884421 | 52.1489971347 | 18.8057040998 | 25.0335665095 | 78.4685470189 |
| 29 | 47.64 | D - weak | 120 | 3 | 0.4 | 74.57 | 18.49 | 1.451 | 80.3873541074 | 17.9095 | frequency 120; current gap 3, gap pressure 0.40; repeat-after-6: 18.49% (22/119); after 17 -> 29 lag 3, lift 1.45, hit 19.39%; pair 10-29 cycle pressure 4.30 (last gap 103, avg 47.9) | pair 14-29 cycle pressure 1.03 (last gap 27, avg 52.6) | pair 29-31 cycle pressure 6.22 (last gap 157, avg 50.5) | 100.0 | 7.5914423741 | 39.898868288 | 62.6074498567 | 18.4746625923 | 97.6855728612 | 32.3776115065 |
| 30 | 46.99 | D - weak | 102 | 8 | 0.909 | 78.66 | 19.61 | 0.0 | 7.8366695402 | 67.9335 | frequency 102; current gap 8, gap pressure 0.91; repeat-after-5: 19.61% (20/102); pair 11-30 cycle pressure 0.81 (last gap 25, avg 61.7) | pair 19-30 cycle pressure 1.09 (last gap 35, avg 64.0) | pair 12-30 cycle pressure 0.80 (last gap 25, avg 62.5); cycle match now 90.9%; calendar month=October lift 1.40; calendar quarter=Q4 lift 1.38; calendar season=Autumn lift 1.38 | 56.0975609756 | 18.0676328502 | 49.74717072 | 78.6532951289 | 0.0 | 2.9897100311 | 100.0 |
| 22 | 46.09 | D - weak | 102 | 8 | 0.913 | 80.98 | 15.15 | 2.977 | 29.4453952701 | 57.5685 | frequency 102; current gap 8, gap pressure 0.91; repeat-after-20: 15.15% (15/99); after 5 -> 22 lag 2, lift 1.48, hit 16.83% | after 11 -> 22 lag 3, lift 1.50, hit 16.98%; pair 16-22 cycle pressure 8.74 (last gap 165, avg 37.8) | pair 22-28 cycle pressure 4.61 (last gap 115, avg 49.9) | pair 6-22 cycle pressure 0.93 (last gap 28, avg 59.9); cycle match now 91.3% | 56.0975609756 | 18.1228433402 | 55.3334938599 | 14.7564469914 | 37.9042526101 | 31.1942258101 | 85.9886043352 |
| 37 | 44.45 | D - weak | 109 | 7 | 0.86 | 72.17 | 17.43 | 0.0 | 28.7735164961 | 61.7325 | frequency 109; current gap 7, gap pressure 0.86; repeat-after-7: 17.43% (19/109); pair 20-37 cycle pressure 6.01 (last gap 130, avg 43.2) | pair 29-37 cycle pressure 4.40 (last gap 120, avg 54.5) | pair 36-37 cycle pressure 5.66 (last gap 157, avg 55.5); cycle match now 86.0%; calendar month=October lift 1.67 | 73.1707317073 | 16.7011732229 | 34.1199133157 | 47.4212034384 | 0.0 | 30.3172645437 | 91.6174949814 |
| 36 | 41.86 | D - weak | 110 | 1 | 0.122 | 66.65 | 21.1 | 4.479 | 63.0316745232 | 3.8975 | frequency 110; current gap 1, gap pressure 0.12; repeat-after-14: 21.1% (23/109); after 2 -> 36 lag 1, lift 1.55, hit 18.95% | after 5 -> 36 lag 4, lift 1.46, hit 17.82% | after 11 -> 36 lag 4, lift 1.48, hit 18.1%; pair 13-36 cycle pressure 4.54 (last gap 102, avg 44.9) | pair 6-36 cycle pressure 4.99 (last gap 113, avg 45.3) | pair 36-37 cycle pressure 5.66 (last gap 157, avg 55.5) | 75.6097560976 | 2.3740510697 | 20.8283168794 | 100.0 | 57.0282658518 | 75.0322917374 | 13.4362052301 |
| 16 | 41.38 | D - weak | 104 | 9 | 1.066 | 68.31 | 17.48 | 0.0 | 34.528017038 | 58.976 | frequency 104; current gap 9, gap pressure 1.07; repeat-after-10: 17.48% (18/103); pair 16-22 cycle pressure 8.74 (last gap 165, avg 37.8) | pair 13-16 cycle pressure 0.96 (last gap 26, avg 54.1) | pair 16-44 cycle pressure 2.27 (last gap 62, avg 54.5); cycle match now 93.5% | 60.9756097561 | 20.9247757074 | 24.8254274019 | 48.1375358166 | 0.0 | 37.828253547 | 87.891261296 |
| 40 | 41.12 | D - weak | 98 | 12 | 1.315 | 76.06 | 15.62 | 1.5899999999999999 | 16.8744025155 | 57.9295 | frequency 98; current gap 12, gap pressure 1.31; repeat-after-15: 15.62% (15/96); after 17 -> 40 lag 2, lift 1.59, hit 17.35%; pair 10-40 cycle pressure 5.13 (last gap 134, avg 52.2) | pair 1-40 cycle pressure 4.18 (last gap 138, avg 66.1) | pair 8-40 cycle pressure 1.18 (last gap 42, avg 71.2); temporal gap percentile 75.3% | 46.3414634146 | 26.4320220842 | 43.4866361666 | 21.4899713467 | 20.2444614209 | 14.7860966156 | 86.4766037404 |
| 38 | 40.37 | D - weak | 83 | 23 | 2.251 | 78.34 | 19.28 | 0.0 | 16.0792146308 | 48.125 | frequency 83; current gap 23, gap pressure 2.25; repeat-after-11: 19.28% (16/83); pair 29-38 cycle pressure 5.10 (last gap 162, avg 63.5) | pair 7-38 cycle pressure 0.97 (last gap 34, avg 70.0) | pair 25-38 cycle pressure 0.96 (last gap 34, avg 70.6); temporal gap percentile 91.5% | 9.756097561 | 46.9427191166 | 48.9766433903 | 73.9255014327 | 0.0 | 13.748187693 | 73.2228913627 |
| 18 | 39.99 | D - weak | 100 | 3 | 0.333 | 76.45 | 18.37 | 3.218 | 27.934300214 | 33.118 | frequency 100; current gap 3, gap pressure 0.33; repeat-after-20: 18.37% (18/98); after 2 -> 18 lag 3, lift 1.53, hit 17.02% | after 5 -> 18 lag 5, lift 1.69, hit 18.81%; pair 18-42 cycle pressure 1.32 (last gap 40, avg 60.6) | pair 18-28 cycle pressure 1.80 (last gap 58, avg 64.3) | pair 5-18 cycle pressure 2.15 (last gap 63, avg 58.7) | 51.2195121951 | 6.6666666667 | 44.4257163496 | 60.888252149 | 40.9727527375 | 29.2218881125 | 52.9364451744 |
| 6 | 39.94 | D - weak | 89 | 24 | 2.419 | 79.68 | 15.73 | 1.5979999999999999 | 10.5919307128 | 43.421 | frequency 89; current gap 24, gap pressure 2.42; repeat-after-5: 15.73% (14/89); after 5 -> 6 lag 2, lift 1.60, hit 15.84%; pair 6-36 cycle pressure 4.99 (last gap 113, avg 45.3) | pair 6-42 cycle pressure 0.88 (last gap 24, avg 54.8) | pair 6-22 cycle pressure 0.93 (last gap 28, avg 59.9); temporal gap percentile 87.5% | 24.3902439024 | 49.9516908213 | 52.2032265832 | 23.0659025788 | 20.3463203463 | 6.5859798062 | 66.864029307 |
| 23 | 38.91 | D - weak | 98 | 8 | 0.878 | 66.38 | 16.67 | 3.135 | 46.7498612553 | 45.091 | frequency 98; current gap 8, gap pressure 0.88; repeat-after-16: 16.67% (16/96); after 14 -> 23 lag 4, lift 1.45, hit 15.84% | after 17 -> 23 lag 5, lift 1.68, hit 18.37%; pair 23-29 cycle pressure 5.74 (last gap 161, avg 56.1) | pair 23-24 cycle pressure 1.76 (last gap 60, avg 68.2) | pair 23-32 cycle pressure 4.97 (last gap 161, avg 64.7); cycle match now 87.8% | 46.3414634146 | 17.6397515528 | 20.178184445 | 36.5329512894 | 39.9159663866 | 53.7806610319 | 69.1215334807 |
| 39 | 38.24 | D - weak | 84 | 22 | 2.089 | 82.01 | 14.29 | 1.5270000000000001 | 18.9973738375 | 51.7405 | frequency 84; current gap 22, gap pressure 2.09; repeat-after-14: 14.29% (12/84); after 17 -> 39 lag 3, lift 1.53, hit 14.29%; pair 14-39 cycle pressure 11.86 (last gap 191, avg 32.2) | pair 8-39 cycle pressure 3.15 (last gap 86, avg 54.7) | pair 9-39 cycle pressure 3.20 (last gap 107, avg 66.8); temporal gap percentile 86.8%; calendar month=October lift 1.70 | 12.1951219512 | 44.016563147 | 57.8136287021 | 2.435530086 | 19.4423223835 | 17.5570780654 | 78.1103203088 |
| 24 | 36.64 | D - weak | 110 | 3 | 0.367 | 62.57 | 19.44 | 0.0 | 49.2449445555 | 31.524 | frequency 110; current gap 3, gap pressure 0.37; repeat-after-17: 19.44% (21/108); pair 8-24 cycle pressure 5.48 (last gap 132, avg 48.2) | pair 12-24 cycle pressure 2.75 (last gap 84, avg 61.0) | pair 24-32 cycle pressure 1.56 (last gap 50, avg 64.0); calendar season=Autumn lift 1.43 | 75.6097560976 | 7.1359558316 | 11.0040934264 | 76.217765043 | 0.0 | 57.0373369318 | 50.7816777176 |
| 3 | 36.1 | D - weak | 104 | 4 | 0.461 | 67.89 | 18.81 | 1.562 | 37.470863368 | 27.2475 | frequency 104; current gap 4, gap pressure 0.46; repeat-after-19: 18.81% (19/101); after 2 -> 3 lag 5, lift 1.56, hit 18.09%; pair 3-7 cycle pressure 1.54 (last gap 37, avg 47.9) | pair 3-44 cycle pressure 2.76 (last gap 75, avg 54.4) | pair 3-32 cycle pressure 2.45 (last gap 75, avg 61.3) | 60.9756097561 | 9.1235334714 | 23.8141102817 | 67.1919770774 | 19.8879551821 | 41.6693664746 | 45.0007096944 |
| 1 | 35.54 | D - weak | 93 | 5 | 0.522 | 77.44 | 16.3 | 3.02 | 42.909002573 | 29.075 | frequency 93; current gap 5, gap pressure 0.52; repeat-after-13: 16.3% (15/92); after 11 -> 1 lag 2, lift 1.55, hit 16.04% | after 11 -> 1 lag 5, lift 1.47, hit 15.24%; pair 1-11 cycle pressure 1.26 (last gap 41, avg 65.0) | pair 1-22 cycle pressure 5.12 (last gap 167, avg 65.2) | pair 1-40 cycle pressure 4.18 (last gap 138, avg 66.1) | 34.1463414634 | 10.6556245687 | 46.8095352757 | 31.2320916905 | 38.4517443341 | 48.7674288468 | 47.4711221959 |
