PatternOS
PatternOS v11.1
Ready
Pattern Discovery • Validation • Fusion AI

Recommendations

Ready · 888 draws

Recommendations

Πειραματικές στατιστικές προτάσεις, όχι πραγματική πρόβλεψη. Πρώτα εμφανίζονται οι τελικές προτάσεις μετά από όλους τους διαθέσιμους engines και μετά οι αναλυτικές εξηγήσεις.

🎯 Προτεινόμενες Στήλες

Τελική κατάταξη στηλών με ensemble + temporal + whole-column filters.

columnnumbersjokerscoreavg_number_scorelogic
18-13-18-29-45380.4961.27optimized ensemble candidate; ensemble + temporal + whole-column filters
28-13-18-29-441280.4262.9top ensemble pool; ensemble + temporal + whole-column filters
38-13-18-31-45779.958.89optimized ensemble candidate; ensemble + temporal + whole-column filters
48-13-18-31-442079.8360.52optimized ensemble candidate; ensemble + temporal + whole-column filters
58-13-18-29-431879.7460.68optimized ensemble candidate; ensemble + temporal + whole-column filters
68-13-18-36-41879.3159.88optimized ensemble candidate; ensemble + temporal + whole-column filters
71-13-18-36-451579.2458.5optimized ensemble candidate; ensemble + temporal + whole-column filters
88-13-18-29-42179.1761.47optimized ensemble candidate; ensemble + temporal + whole-column filters

⭐ Top Joker

jokerfrequency_rawgap_pressure_rawcurrent_gapfrequency_scoregap_scorefinal_scorereasons
3493.1725255.172413793180.099916736168.88frequency 49, current gap 52, gap pressure 3.17
12383.4567517.2413793103100.062.76frequency 38, current gap 75, gap pressure 3.46
7620.57000000000000018100.013.461004718352.4frequency 62, current gap 8, gap pressure 0.57
20491.723055.172413793144.684984734949.4frequency 49, current gap 30, gap pressure 1.72
18570.5740000000000001982.758620689714.210380238745.06frequency 57, current gap 9, gap pressure 0.57
8521.1051865.517241379327.82403552644.79frequency 52, current gap 18, gap pressure 1.10
15470.8851648.27586206923.383291701434.58frequency 47, current gap 16, gap pressure 0.89
1510.343662.06896551728.923119622532.84frequency 51, current gap 6, gap pressure 0.34
10450.8651741.379310344823.799611434931.71frequency 45, current gap 17, gap pressure 0.86
2331.7570000000000001460.056.300305301130.97frequency 33, current gap 46, gap pressure 1.76

🔢 Top Numbers

numberfinal_scoretierfrequency_rawcurrent_gapgap_pressure_rawactive_pattern_rawrepeat_signal_rawfollow_signal_rawpair_cycle_signal_rawtemporal_signal_rawreasonsfrequency_scoregap_scoreactive_pattern_scorerepeat_scorefollow_scorepair_cycle_scoretemporal_score
866.57B - good pattern signals105323.9284.5418.10.052.568446710649.84frequency 105; current gap 32, gap pressure 3.92; repeat-after-1: 18.1% (19/105); pair 8-24 cycle pressure 5.06 (last gap 122, avg 48.2) | pair 8-12 cycle pressure 1.83 (last gap 54, avg 59.1) | pair 8-39 cycle pressure 2.78 (last gap 76, avg 54.7); temporal gap percentile 98.1%; calendar month=September lift 1.5565.0100.071.021377672253.96600566570.063.997821977675.3030111069
1865.53B - good pattern signals98202.24591.7918.373.45925.432333245851.463frequency 98; current gap 20, gap pressure 2.25; repeat-after-20: 18.37% (18/98); after 22 -> 18 lag 5, lift 1.81, hit 20.0% | after 30 -> 18 lag 1, lift 1.65, hit 18.18%; pair 18-42 cycle pressure 0.99 (last gap 30, avg 60.6) | pair 18-28 cycle pressure 1.49 (last gap 48, avg 64.3) | pair 5-18 cycle pressure 1.81 (last gap 53, avg 58.7); temporal gap percentile 92.8%47.558.786231884190.155713908757.79036827271.987513007328.43177387378.0446809409
4462.94B - good pattern signals11650.65576.8220.183.17626.205073192864.46frequency 116; current gap 5, gap pressure 0.66; repeat-after-19: 20.18% (23/114); after 24 -> 44 lag 5, lift 1.63, hit 21.3% | after 30 -> 44 lag 2, lift 1.55, hit 20.2%; pair 13-44 cycle pressure 1.89 (last gap 38, avg 40.1) | pair 33-44 cycle pressure 1.93 (last gap 42, avg 43.6) | pair 27-44 cycle pressure 1.52 (last gap 42, avg 55.4); recent trend up +0.041/draw; calendar month=September lift 1.5192.516.394927536250.646608603983.427762039766.097814776329.4445683604100.0
2960.03C - moderate119172.30873.0918.490.080.037317722744.1755frequency 119; current gap 17, gap pressure 2.31; repeat-after-6: 18.49% (22/119); pair 10-29 cycle pressure 3.88 (last gap 93, avg 47.9) | pair 29-31 cycle pressure 5.82 (last gap 147, avg 50.5) | pair 9-29 cycle pressure 4.86 (last gap 121, avg 49.8); temporal gap percentile 89.8%; calendar month=September lift 1.47100.057.210144927540.802322512559.49008498580.0100.065.7341948562
1359.44C - moderate105161.93387.2818.271.69145.827823971742.716frequency 105; current gap 16, gap pressure 1.93; repeat-after-18: 18.27% (19/104); after 22 -> 13 lag 2, lift 1.69, hit 20.0%; pair 13-44 cycle pressure 1.89 (last gap 38, avg 40.1) | pair 13-36 cycle pressure 4.09 (last gap 92, avg 44.9) | pair 13-27 cycle pressure 4.52 (last gap 127, avg 56.2); temporal gap percentile 87.5%65.049.510869565278.252837160256.373937677135.192507804455.163199698463.2687191182
156.97C - moderate92161.69385.3716.34.77550.634125355541.213frequency 92; current gap 16, gap pressure 1.69; repeat-after-13: 16.3% (15/92); after 10 -> 1 lag 1, lift 1.57, hit 16.3% | after 22 -> 1 lag 5, lift 1.54, hit 16.0% | after 30 -> 1 lag 3, lift 1.66, hit 17.17%; pair 1-11 cycle pressure 0.95 (last gap 31, avg 65.0) | pair 1-15 cycle pressure 0.79 (last gap 27, avg 68.8) | pair 1-22 cycle pressure 4.82 (last gap 157, avg 65.2); temporal gap percentile 83.5%32.545.163043478373.211929268928.470254957599.375650364261.462596494760.7297605473
4255.79C - moderate107111.34584.2715.383.33814.823353508954.169frequency 107; current gap 11, gap pressure 1.34; repeat-after-20: 15.38% (16/104); after 35 -> 42 lag 1, lift 1.68, hit 20.22% | after 22 -> 42 lag 2, lift 1.66, hit 20.0%; pair 18-42 cycle pressure 0.99 (last gap 30, avg 60.6) | pair 29-42 cycle pressure 1.42 (last gap 44, avg 61.8) | pair 33-42 cycle pressure 2.43 (last gap 79, avg 65.1); temporal gap percentile 75.5%70.034.329710144970.308788598615.439093484469.469302809614.52707509760000182.6158199248
3655.78C - moderate109101.23369.4921.31.56457.24236027649.6925frequency 109; current gap 10, gap pressure 1.23; repeat-after-14: 21.3% (23/108); after 30 -> 36 lag 5, lift 1.56, hit 19.19%; pair 13-36 cycle pressure 4.09 (last gap 92, avg 44.9) | pair 6-36 cycle pressure 4.55 (last gap 103, avg 45.3) | pair 36-37 cycle pressure 5.30 (last gap 147, avg 55.5); temporal gap percentile 72.2%; cycle match now 76.7%75.031.394927536231.301134864199.291784702532.549427679570.123704186975.0538451793
4554.78C - moderate89101.00681.4321.353.218.54808089258.367frequency 89; current gap 10, gap pressure 1.01; repeat-after-2: 21.35% (19/89); after 35 -> 45 lag 3, lift 1.68, hit 16.85% | after 10 -> 45 lag 2, lift 1.52, hit 15.22%; pair 12-45 cycle pressure 1.92 (last gap 60, avg 62.4) | pair 9-45 cycle pressure 4.46 (last gap 129, avg 57.8) | pair 43-45 cycle pressure 10.45 (last gap 265, avg 50.7); cycle match now 99.4%25.027.282608695762.8134072315100.066.597294484919.408902904589.7073356138
4152.07C - moderate99131.46483.2718.181.49530.589827711648.7335frequency 99; current gap 13, gap pressure 1.46; repeat-after-8: 18.18% (18/99); after 24 -> 41 lag 2, lift 1.50, hit 16.67%; pair 29-41 cycle pressure 2.69 (last gap 71, avg 52.7) | pair 41-44 cycle pressure 1.93 (last gap 61, avg 63.2) | pair 35-41 cycle pressure 1.34 (last gap 43, avg 64.0); temporal gap percentile 79.6%50.038.297101449367.669569807355.099150141631.113423517235.191463189173.4338443346
4351.85C - moderate79292.63695.5217.720.030.677139382245.5475frequency 79; current gap 29, gap pressure 2.64; repeat-after-1: 17.72% (14/79); pair 15-43 cycle pressure 3.93 (last gap 86, avg 43.7) | pair 29-43 cycle pressure 4.37 (last gap 116, avg 53.1) | pair 43-45 cycle pressure 10.45 (last gap 265, avg 50.7); temporal gap percentile 94.9%0.074.0217391304100.048.58356940510.035.305898555268.0518602982
549.89D - weak101111.28770.7715.843.20979.169115441142.4715frequency 101; current gap 11, gap pressure 1.29; repeat-after-5: 15.84% (16/101); after 35 -> 5 lag 4, lift 1.58, hit 17.98% | after 24 -> 5 lag 1, lift 1.63, hit 18.52%; pair 5-28 cycle pressure 1.80 (last gap 53, avg 58.9) | pair 5-9 cycle pressure 8.04 (last gap 209, avg 52.0) | pair 5-18 cycle pressure 1.81 (last gap 53, avg 58.7); temporal gap percentile 74.0%55.033.278985507234.679334916921.95467422166.784599375798.862087448562.8556949195

🧠 Αναλυτική εξήγηση αριθμών

Εδώ φαίνεται γιατί κάθε αριθμός πήρε το score του: frequency, gap, repeat/follow signals, pair cycles και temporal signals.

numberfinal_scoretierfrequency_rawcurrent_gapgap_pressure_rawactive_pattern_rawrepeat_signal_rawfollow_signal_rawpair_cycle_signal_rawtemporal_signal_rawreasonsfrequency_scoregap_scoreactive_pattern_scorerepeat_scorefollow_scorepair_cycle_scoretemporal_score
866.57B - good pattern signals105323.9284.5418.10.052.568446710649.84frequency 105; current gap 32, gap pressure 3.92; repeat-after-1: 18.1% (19/105); pair 8-24 cycle pressure 5.06 (last gap 122, avg 48.2) | pair 8-12 cycle pressure 1.83 (last gap 54, avg 59.1) | pair 8-39 cycle pressure 2.78 (last gap 76, avg 54.7); temporal gap percentile 98.1%; calendar month=September lift 1.5565.0100.071.021377672253.96600566570.063.997821977675.3030111069
1865.53B - good pattern signals98202.24591.7918.373.45925.432333245851.463frequency 98; current gap 20, gap pressure 2.25; repeat-after-20: 18.37% (18/98); after 22 -> 18 lag 5, lift 1.81, hit 20.0% | after 30 -> 18 lag 1, lift 1.65, hit 18.18%; pair 18-42 cycle pressure 0.99 (last gap 30, avg 60.6) | pair 18-28 cycle pressure 1.49 (last gap 48, avg 64.3) | pair 5-18 cycle pressure 1.81 (last gap 53, avg 58.7); temporal gap percentile 92.8%47.558.786231884190.155713908757.79036827271.987513007328.43177387378.0446809409
4462.94B - good pattern signals11650.65576.8220.183.17626.205073192864.46frequency 116; current gap 5, gap pressure 0.66; repeat-after-19: 20.18% (23/114); after 24 -> 44 lag 5, lift 1.63, hit 21.3% | after 30 -> 44 lag 2, lift 1.55, hit 20.2%; pair 13-44 cycle pressure 1.89 (last gap 38, avg 40.1) | pair 33-44 cycle pressure 1.93 (last gap 42, avg 43.6) | pair 27-44 cycle pressure 1.52 (last gap 42, avg 55.4); recent trend up +0.041/draw; calendar month=September lift 1.5192.516.394927536250.646608603983.427762039766.097814776329.4445683604100.0
2960.03C - moderate119172.30873.0918.490.080.037317722744.1755frequency 119; current gap 17, gap pressure 2.31; repeat-after-6: 18.49% (22/119); pair 10-29 cycle pressure 3.88 (last gap 93, avg 47.9) | pair 29-31 cycle pressure 5.82 (last gap 147, avg 50.5) | pair 9-29 cycle pressure 4.86 (last gap 121, avg 49.8); temporal gap percentile 89.8%; calendar month=September lift 1.47100.057.210144927540.802322512559.49008498580.0100.065.7341948562
1359.44C - moderate105161.93387.2818.271.69145.827823971742.716frequency 105; current gap 16, gap pressure 1.93; repeat-after-18: 18.27% (19/104); after 22 -> 13 lag 2, lift 1.69, hit 20.0%; pair 13-44 cycle pressure 1.89 (last gap 38, avg 40.1) | pair 13-36 cycle pressure 4.09 (last gap 92, avg 44.9) | pair 13-27 cycle pressure 4.52 (last gap 127, avg 56.2); temporal gap percentile 87.5%65.049.510869565278.252837160256.373937677135.192507804455.163199698463.2687191182
156.97C - moderate92161.69385.3716.34.77550.634125355541.213frequency 92; current gap 16, gap pressure 1.69; repeat-after-13: 16.3% (15/92); after 10 -> 1 lag 1, lift 1.57, hit 16.3% | after 22 -> 1 lag 5, lift 1.54, hit 16.0% | after 30 -> 1 lag 3, lift 1.66, hit 17.17%; pair 1-11 cycle pressure 0.95 (last gap 31, avg 65.0) | pair 1-15 cycle pressure 0.79 (last gap 27, avg 68.8) | pair 1-22 cycle pressure 4.82 (last gap 157, avg 65.2); temporal gap percentile 83.5%32.545.163043478373.211929268928.470254957599.375650364261.462596494760.7297605473
4255.79C - moderate107111.34584.2715.383.33814.823353508954.169frequency 107; current gap 11, gap pressure 1.34; repeat-after-20: 15.38% (16/104); after 35 -> 42 lag 1, lift 1.68, hit 20.22% | after 22 -> 42 lag 2, lift 1.66, hit 20.0%; pair 18-42 cycle pressure 0.99 (last gap 30, avg 60.6) | pair 29-42 cycle pressure 1.42 (last gap 44, avg 61.8) | pair 33-42 cycle pressure 2.43 (last gap 79, avg 65.1); temporal gap percentile 75.5%70.034.329710144970.308788598615.439093484469.469302809614.52707509760000182.6158199248
3655.78C - moderate109101.23369.4921.31.56457.24236027649.6925frequency 109; current gap 10, gap pressure 1.23; repeat-after-14: 21.3% (23/108); after 30 -> 36 lag 5, lift 1.56, hit 19.19%; pair 13-36 cycle pressure 4.09 (last gap 92, avg 44.9) | pair 6-36 cycle pressure 4.55 (last gap 103, avg 45.3) | pair 36-37 cycle pressure 5.30 (last gap 147, avg 55.5); temporal gap percentile 72.2%; cycle match now 76.7%75.031.394927536231.301134864199.291784702532.549427679570.123704186975.0538451793
4554.78C - moderate89101.00681.4321.353.218.54808089258.367frequency 89; current gap 10, gap pressure 1.01; repeat-after-2: 21.35% (19/89); after 35 -> 45 lag 3, lift 1.68, hit 16.85% | after 10 -> 45 lag 2, lift 1.52, hit 15.22%; pair 12-45 cycle pressure 1.92 (last gap 60, avg 62.4) | pair 9-45 cycle pressure 4.46 (last gap 129, avg 57.8) | pair 43-45 cycle pressure 10.45 (last gap 265, avg 50.7); cycle match now 99.4%25.027.282608695762.8134072315100.066.597294484919.408902904589.7073356138
4152.07C - moderate99131.46483.2718.181.49530.589827711648.7335frequency 99; current gap 13, gap pressure 1.46; repeat-after-8: 18.18% (18/99); after 24 -> 41 lag 2, lift 1.50, hit 16.67%; pair 29-41 cycle pressure 2.69 (last gap 71, avg 52.7) | pair 41-44 cycle pressure 1.93 (last gap 61, avg 63.2) | pair 35-41 cycle pressure 1.34 (last gap 43, avg 64.0); temporal gap percentile 79.6%50.038.297101449367.669569807355.099150141631.113423517235.191463189173.4338443346
4351.85C - moderate79292.63695.5217.720.030.677139382245.5475frequency 79; current gap 29, gap pressure 2.64; repeat-after-1: 17.72% (14/79); pair 15-43 cycle pressure 3.93 (last gap 86, avg 43.7) | pair 29-43 cycle pressure 4.37 (last gap 116, avg 53.1) | pair 43-45 cycle pressure 10.45 (last gap 265, avg 50.7); temporal gap percentile 94.9%0.074.0217391304100.048.58356940510.035.305898555268.0518602982
549.89D - weak101111.28770.7715.843.20979.169115441142.4715frequency 101; current gap 11, gap pressure 1.29; repeat-after-5: 15.84% (16/101); after 35 -> 5 lag 4, lift 1.58, hit 17.98% | after 24 -> 5 lag 1, lift 1.63, hit 18.52%; pair 5-28 cycle pressure 1.80 (last gap 53, avg 58.9) | pair 5-9 cycle pressure 8.04 (last gap 209, avg 52.0) | pair 5-18 cycle pressure 1.81 (last gap 53, avg 58.7); temporal gap percentile 74.0%55.033.278985507234.679334916921.95467422166.784599375798.862087448562.8556949195
3148.13D - weak103141.64783.5716.50.037.885063299844.076frequency 103; current gap 14, gap pressure 1.65; repeat-after-1: 16.5% (17/103); pair 27-31 cycle pressure 3.23 (last gap 83, avg 51.3) | pair 29-31 cycle pressure 5.82 (last gap 147, avg 50.5) | pair 21-31 cycle pressure 3.25 (last gap 111, avg 68.4); temporal gap percentile 82.3%60.042.51811594268.461335444731.30311614730.044.752990863365.5661134338
444.68D - weak11320.25576.1316.363.20253.214040082622.444frequency 113; current gap 2, gap pressure 0.26; repeat-after-11: 16.36% (18/110); after 24 -> 4 lag 1, lift 1.60, hit 20.37% | after 24 -> 4 lag 2, lift 1.60, hit 20.37%; pair 4-27 cycle pressure 4.01 (last gap 83, avg 41.4) | pair 4-20 cycle pressure 3.49 (last gap 87, avg 49.9) | pair 4-29 cycle pressure 2.92 (last gap 87, avg 59.7)85.06.431159420348.825547637929.320113314466.63891779464.843971333429.024029731
2844.68D - weak10130.34174.9120.793.09318.303850560433.2075frequency 101; current gap 3, gap pressure 0.34; repeat-after-3: 20.79% (21/101); after 22 -> 28 lag 4, lift 1.58, hit 18.0% | after 30 -> 28 lag 1, lift 1.51, hit 17.17%; pair 22-28 cycle pressure 4.21 (last gap 105, avg 49.9) | pair 28-37 cycle pressure 2.28 (last gap 66, avg 57.9) | pair 5-28 cycle pressure 1.80 (last gap 53, avg 58.9)55.08.894927536245.605700712692.067988668664.370447450619.088801511447.2063854048
3242.37D - weak9360.63778.315.223.397000000000000234.81948362944.5855frequency 93; current gap 6, gap pressure 0.64; repeat-after-8: 15.22% (14/92); after 10 -> 32 lag 2, lift 1.66, hit 17.39% | after 30 -> 32 lag 1, lift 1.74, hit 18.18%; pair 3-32 cycle pressure 2.12 (last gap 65, avg 61.3) | pair 24-32 cycle pressure 1.25 (last gap 40, avg 64.0) | pair 12-32 cycle pressure 11.18 (last gap 274, avg 49.0); calendar month=September lift 1.4835.016.974637681254.552652414913.172804532670.697190426640.735077458766.4267916719
3842.11D - weak83131.27270.5419.281.86112.855972824760.913frequency 83; current gap 13, gap pressure 1.27; repeat-after-11: 19.28% (16/83); after 10 -> 38 lag 5, lift 1.86, hit 17.39%; pair 29-38 cycle pressure 4.78 (last gap 152, avg 63.5) | pair 31-38 cycle pressure 2.14 (last gap 70, avg 65.3) | pair 33-38 cycle pressure 2.92 (last gap 100, avg 68.6); temporal gap percentile 79.3%10.034.818840579734.072314594970.679886685638.730489073911.948520281894.0081929136
1241.8D - weak98151.680000000000000271.8316.490.038.610991586148.778frequency 98; current gap 15, gap pressure 1.68; repeat-after-19: 16.49% (16/97); pair 9-12 cycle pressure 1.42 (last gap 39, avg 54.8) | pair 8-12 cycle pressure 1.83 (last gap 54, avg 59.1) | pair 12-24 cycle pressure 2.43 (last gap 74, avg 61.0); temporal gap percentile 83.5%47.544.021739130437.476906835631.16147308780.045.704431473573.5090164281
1541.34D - weak9540.43377.4516.34.80515.21816608432.978frequency 95; current gap 4, gap pressure 0.43; repeat-after-20: 16.3% (15/92); after 35 -> 15 lag 4, lift 1.78, hit 19.1% | after 10 -> 15 lag 4, lift 1.52, hit 16.3% | after 22 -> 15 lag 3, lift 1.50, hit 16.0%; pair 15-43 cycle pressure 3.93 (last gap 86, avg 43.7) | pair 1-15 cycle pressure 0.79 (last gap 27, avg 68.8) | pair 15-24 cycle pressure 0.94 (last gap 33, avg 69.9)40.011.467391304352.309316442328.4702549575100.015.044537668546.818700114
1738.8D - weak9740.44275.4617.533.04925.5820327929.8045frequency 97; current gap 4, gap pressure 0.44; repeat-after-4: 17.53% (17/97); after 10 -> 17 lag 1, lift 1.49, hit 16.3% | after 22 -> 17 lag 3, lift 1.56, hit 17.0%; pair 17-34 cycle pressure 4.72 (last gap 119, avg 50.4) | pair 11-17 cycle pressure 4.97 (last gap 137, avg 55.2) | pair 14-17 cycle pressure 0.77 (last gap 25, avg 65.2)45.011.630434782647.057271047845.892351274863.454734651428.627978137641.4578318341
1438.39D - weak98101.1168.9217.350.015.674454774356.7025frequency 98; current gap 10, gap pressure 1.11; repeat-after-7: 17.35% (17/98); pair 14-39 cycle pressure 11.24 (last gap 181, avg 32.2) | pair 14-27 cycle pressure 3.67 (last gap 108, avg 58.8) | pair 14-17 cycle pressure 0.77 (last gap 25, avg 65.2); cycle match now 89.0%; recent trend down -0.041/draw; calendar month=September lift 1.6647.529.166666666729.796780153143.3427762040.015.642574138686.895561468
2738.14D - weak10191.03668.1817.00.028.879169243751.0855frequency 101; current gap 9, gap pressure 1.04; repeat-after-14: 17.0% (17/100); pair 4-27 cycle pressure 4.01 (last gap 83, avg 41.4) | pair 27-31 cycle pressure 3.23 (last gap 83, avg 51.3) | pair 27-44 cycle pressure 1.52 (last gap 42, avg 55.4); cycle match now 96.4%55.026.92028985510000227.843758247638.38526912180.032.949382301777.4069850923
2637.92D - weak9760.65766.4918.561.64800000000000018.877502131551.5045frequency 97; current gap 6, gap pressure 0.66; repeat-after-2: 18.56% (18/97); after 22 -> 26 lag 3, lift 1.65, hit 18.0%; pair 24-26 cycle pressure 1.07 (last gap 33, avg 61.5) | pair 17-26 cycle pressure 2.13 (last gap 67, avg 62.9) | pair 8-26 cycle pressure 1.97 (last gap 72, avg 73.3)45.017.336956521723.383478490460.481586402334.29760665976.734122861278.1147852528
636.2D - weak89141.41175.6515.730.07.798575804900000555.269frequency 89; current gap 14, gap pressure 1.41; repeat-after-5: 15.73% (14/89); pair 6-36 cycle pressure 4.55 (last gap 103, avg 45.3) | pair 3-6 cycle pressure 1.12 (last gap 43, avg 76.7) | pair 6-8 cycle pressure 2.13 (last gap 76, avg 71.4); temporal gap percentile 76.1%25.038.242753623247.558722618120.39660056660.05.320024055784.4740065037
2135.19D - weak9260.63770.7318.890.09.81503672754.933frequency 92; current gap 6, gap pressure 0.64; repeat-after-8: 18.89% (17/90); pair 20-21 cycle pressure 3.18 (last gap 95, avg 59.7) | pair 21-27 cycle pressure 0.81 (last gap 28, avg 69.2) | pair 21-41 cycle pressure 0.80 (last gap 28, avg 69.6); recent trend up +0.043/draw32.516.974637681234.573766165265.15580736540.07.962906067983.9064149668
3934.16D - weak84121.140000000000000178.8814.630.023.656152261454.6frequency 84; current gap 12, gap pressure 1.14; repeat-after-18: 14.63% (12/82); pair 14-39 cycle pressure 11.24 (last gap 181, avg 32.2) | pair 8-39 cycle pressure 2.78 (last gap 76, avg 54.7) | pair 9-39 cycle pressure 2.90 (last gap 97, avg 66.8); temporal gap percentile 74.7%; cycle match now 86.0%12.531.521739130456.08339931384.81586402270.026.103815655483.3438912116
1633.59D - weak10310.1180000000000000175.417.821.51736.432617202916.557frequency 103; current gap 1, gap pressure 0.12; repeat-after-10: 17.82% (18/101); after 24 -> 16 lag 3, lift 1.52, hit 17.59%; pair 16-22 cycle pressure 8.21 (last gap 155, avg 37.8) | pair 16-30 cycle pressure 0.75 (last gap 20, avg 53.1) | pair 16-44 cycle pressure 1.91 (last gap 52, avg 54.5)60.03.043478260946.898917920350.031.57127991680000242.849336980919.0793530132
2432.94D - weak10900.071.019.810.052.260229456512.414frequency 109; current gap 0, gap pressure 0.00; repeat-after-17: 19.81% (21/106); pair 8-24 cycle pressure 5.06 (last gap 122, avg 48.2) | pair 12-24 cycle pressure 2.43 (last gap 74, avg 61.0) | pair 24-32 cycle pressure 1.25 (last gap 40, avg 64.0); calendar month=September lift 1.38; calendar season=Autumn lift 1.4675.00.035.286355238878.18696883850.063.593855886412.0807466532
2532.17D - weak8570.67378.9614.293.22715.153895494832.269frequency 85; current gap 7, gap pressure 0.67; repeat-after-11: 14.29% (12/84); after 24 -> 25 lag 1, lift 1.64, hit 15.74% | after 30 -> 25 lag 3, lift 1.58, hit 15.15%; pair 25-27 cycle pressure 1.89 (last gap 56, avg 59.2) | pair 25-37 cycle pressure 2.10 (last gap 73, avg 69.6) | pair 25-28 cycle pressure 1.43 (last gap 48, avg 66.9); recent trend down -0.043/draw15.018.532608695756.29453681710.067.159209157114.960301181545.6210144009
2330.19D - weak9730.32869.316.671.64645.290082773821.967frequency 97; current gap 3, gap pressure 0.33; repeat-after-10: 16.67% (16/96); after 35 -> 23 lag 1, lift 1.65, hit 17.98%; pair 23-29 cycle pressure 5.39 (last gap 151, avg 56.1) | pair 23-24 cycle pressure 1.47 (last gap 50, avg 68.2) | pair 23-32 cycle pressure 4.67 (last gap 151, avg 64.7); calendar month=September lift 1.4245.08.659420289930.799683293733.711048158634.255983350754.45840719628.21825246
329.63D - weak10310.11569.7819.01.51740.65505821715.2625frequency 103; current gap 1, gap pressure 0.12; repeat-after-19: 19.0% (19/100); after 24 -> 3 lag 4, lift 1.52, hit 17.59%; pair 3-7 cycle pressure 1.13 (last gap 27, avg 47.9) | pair 3-44 cycle pressure 2.39 (last gap 65, avg 54.4) | pair 3-32 cycle pressure 2.12 (last gap 65, avg 61.3)60.02.989130434832.066508313566.713881019831.57127991680000248.38349501080.0
929.0D - weak10020.22568.2916.161.79644.431747432518.439frequency 100; current gap 2, gap pressure 0.23; repeat-after-8: 16.16% (16/99); after 35 -> 9 lag 2, lift 1.80, hit 20.22%; pair 9-12 cycle pressure 1.42 (last gap 39, avg 54.8) | pair 9-29 cycle pressure 4.86 (last gap 121, avg 49.8) | pair 5-9 cycle pressure 8.04 (last gap 209, avg 52.0)52.55.887681159428.134072314626.487252124637.377731529753.333426786522.2585413235
2027.98D - weak9550.53363.9815.051.575000000000000259.979709802125.897frequency 95; current gap 5, gap pressure 0.53; repeat-after-14: 15.05% (14/93); after 35 -> 20 lag 3, lift 1.57, hit 16.85%; pair 4-20 cycle pressure 3.49 (last gap 87, avg 49.9) | pair 20-37 cycle pressure 5.55 (last gap 120, avg 43.2) | pair 20-21 cycle pressure 3.18 (last gap 95, avg 59.7)40.014.184782608716.759039324410.76487252120000132.778355879373.711421530934.857046328
727.95D - weak9920.22268.0615.311.75535.881055883124.4575frequency 99; current gap 2, gap pressure 0.22; repeat-after-8: 15.31% (15/98); after 10 -> 7 lag 3, lift 1.75, hit 19.57%; pair 3-7 cycle pressure 1.13 (last gap 27, avg 47.9) | pair 7-20 cycle pressure 14.14 (last gap 313, avg 44.3) | pair 7-44 cycle pressure 1.07 (last gap 38, avg 71.1)50.05.833333333327.527051992614.44759206836.524453694142.126431084332.4253558005
227.15D - weak9360.63559.718.480.03.739514309348.9105frequency 93; current gap 6, gap pressure 0.64; repeat-after-7: 18.48% (17/92); pair 2-13 cycle pressure 1.11 (last gap 38, avg 68.2) | pair 2-31 cycle pressure 1.29 (last gap 47, avg 73.0) | pair 2-9 cycle pressure 1.34 (last gap 54, avg 80.7)35.016.93840579715.463182897959.34844192630.00.073.7328434478
1025.06D - weak9300.072.3319.11.71721.99373128787.12frequency 93; current gap 0, gap pressure 0.00; repeat-after-18: 19.1% (17/89); after 35 -> 10 lag 3, lift 1.72, hit 17.98%; pair 10-29 cycle pressure 3.88 (last gap 93, avg 47.9) | pair 10-40 cycle pressure 4.75 (last gap 124, avg 52.2) | pair 10-36 cycle pressure 2.93 (last gap 93, avg 63.6)35.00.038.796516231268.130311614735.733610822123.92495741943.1378014274
3024.84D - weak10000.066.2320.21.6415.81574633377.292frequency 100; current gap 0, gap pressure 0.00; repeat-after-5: 20.2% (20/99); after 10 -> 30 lag 5, lift 1.64, hit 18.48%; pair 16-30 cycle pressure 0.75 (last gap 20, avg 53.1) | pair 19-30 cycle pressure 0.78 (last gap 25, avg 64.0) | pair 8-30 cycle pressure 0.98 (last gap 32, avg 65.2); calendar season=Autumn lift 1.3752.50.022.697281604683.711048158634.1519250782.72122122990000033.4283542379
1122.88D - weak10510.1180000000000000166.018.270.025.44762628067.5705frequency 105; current gap 1, gap pressure 0.12; repeat-after-2: 18.27% (19/104); pair 11-17 cycle pressure 4.97 (last gap 137, avg 55.2) | pair 1-11 cycle pressure 0.95 (last gap 31, avg 65.0) | pair 11-19 cycle pressure 4.42 (last gap 127, avg 57.5)65.03.043478260922.090261282756.37393767710.028.45181774593.8988132945
3721.8D - weak10710.12160.5617.140.030.303800084613.9645frequency 107; current gap 1, gap pressure 0.12; repeat-after-7: 17.14% (18/105); pair 20-37 cycle pressure 5.55 (last gap 120, avg 43.2) | pair 29-37 cycle pressure 4.03 (last gap 110, avg 54.5) | pair 36-37 cycle pressure 5.30 (last gap 147, avg 55.5)70.03.0978260877.732911058340.36827195470.034.816580015314.699945099
