Pattern Discovery • Validation • Fusion AI
Recommendations
Ready · 888 draws
Recommendations
Πειραματικές στατιστικές προτάσεις, όχι πραγματική πρόβλεψη. Πρώτα εμφανίζονται οι τελικές προτάσεις μετά από όλους τους διαθέσιμους engines και μετά οι αναλυτικές εξηγήσεις.
🎯 Προτεινόμενες Στήλες
Τελική κατάταξη στηλών με ensemble + temporal + whole-column filters.
| column | numbers | joker | score | avg_number_score | logic |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8-13-18-29-45 | 3 | 80.49 | 61.27 | optimized ensemble candidate; ensemble + temporal + whole-column filters |
| 2 | 8-13-18-29-44 | 12 | 80.42 | 62.9 | top ensemble pool; ensemble + temporal + whole-column filters |
| 3 | 8-13-18-31-45 | 7 | 79.9 | 58.89 | optimized ensemble candidate; ensemble + temporal + whole-column filters |
| 4 | 8-13-18-31-44 | 20 | 79.83 | 60.52 | optimized ensemble candidate; ensemble + temporal + whole-column filters |
| 5 | 8-13-18-29-43 | 18 | 79.74 | 60.68 | optimized ensemble candidate; ensemble + temporal + whole-column filters |
| 6 | 8-13-18-36-41 | 8 | 79.31 | 59.88 | optimized ensemble candidate; ensemble + temporal + whole-column filters |
| 7 | 1-13-18-36-45 | 15 | 79.24 | 58.5 | optimized ensemble candidate; ensemble + temporal + whole-column filters |
| 8 | 8-13-18-29-42 | 1 | 79.17 | 61.47 | optimized ensemble candidate; ensemble + temporal + whole-column filters |
⭐ Top Joker
| joker | frequency_raw | gap_pressure_raw | current_gap | frequency_score | gap_score | final_score | reasons |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 49 | 3.172 | 52 | 55.1724137931 | 80.0999167361 | 68.88 | frequency 49, current gap 52, gap pressure 3.17 |
| 12 | 38 | 3.456 | 75 | 17.2413793103 | 100.0 | 62.76 | frequency 38, current gap 75, gap pressure 3.46 |
| 7 | 62 | 0.5700000000000001 | 8 | 100.0 | 13.4610047183 | 52.4 | frequency 62, current gap 8, gap pressure 0.57 |
| 20 | 49 | 1.72 | 30 | 55.1724137931 | 44.6849847349 | 49.4 | frequency 49, current gap 30, gap pressure 1.72 |
| 18 | 57 | 0.5740000000000001 | 9 | 82.7586206897 | 14.2103802387 | 45.06 | frequency 57, current gap 9, gap pressure 0.57 |
| 8 | 52 | 1.105 | 18 | 65.5172413793 | 27.824035526 | 44.79 | frequency 52, current gap 18, gap pressure 1.10 |
| 15 | 47 | 0.885 | 16 | 48.275862069 | 23.3832917014 | 34.58 | frequency 47, current gap 16, gap pressure 0.89 |
| 1 | 51 | 0.343 | 6 | 62.0689655172 | 8.9231196225 | 32.84 | frequency 51, current gap 6, gap pressure 0.34 |
| 10 | 45 | 0.865 | 17 | 41.3793103448 | 23.7996114349 | 31.71 | frequency 45, current gap 17, gap pressure 0.86 |
| 2 | 33 | 1.7570000000000001 | 46 | 0.0 | 56.3003053011 | 30.97 | frequency 33, current gap 46, gap pressure 1.76 |
🔢 Top Numbers
| number | final_score | tier | frequency_raw | current_gap | gap_pressure_raw | active_pattern_raw | repeat_signal_raw | follow_signal_raw | pair_cycle_signal_raw | temporal_signal_raw | reasons | frequency_score | gap_score | active_pattern_score | repeat_score | follow_score | pair_cycle_score | temporal_score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 66.57 | B - good pattern signals | 105 | 32 | 3.92 | 84.54 | 18.1 | 0.0 | 52.5684467106 | 49.84 | frequency 105; current gap 32, gap pressure 3.92; repeat-after-1: 18.1% (19/105); pair 8-24 cycle pressure 5.06 (last gap 122, avg 48.2) | pair 8-12 cycle pressure 1.83 (last gap 54, avg 59.1) | pair 8-39 cycle pressure 2.78 (last gap 76, avg 54.7); temporal gap percentile 98.1%; calendar month=September lift 1.55 | 65.0 | 100.0 | 71.0213776722 | 53.9660056657 | 0.0 | 63.9978219776 | 75.3030111069 |
| 18 | 65.53 | B - good pattern signals | 98 | 20 | 2.245 | 91.79 | 18.37 | 3.459 | 25.4323332458 | 51.463 | frequency 98; current gap 20, gap pressure 2.25; repeat-after-20: 18.37% (18/98); after 22 -> 18 lag 5, lift 1.81, hit 20.0% | after 30 -> 18 lag 1, lift 1.65, hit 18.18%; pair 18-42 cycle pressure 0.99 (last gap 30, avg 60.6) | pair 18-28 cycle pressure 1.49 (last gap 48, avg 64.3) | pair 5-18 cycle pressure 1.81 (last gap 53, avg 58.7); temporal gap percentile 92.8% | 47.5 | 58.7862318841 | 90.1557139087 | 57.790368272 | 71.9875130073 | 28.431773873 | 78.0446809409 |
| 44 | 62.94 | B - good pattern signals | 116 | 5 | 0.655 | 76.82 | 20.18 | 3.176 | 26.2050731928 | 64.46 | frequency 116; current gap 5, gap pressure 0.66; repeat-after-19: 20.18% (23/114); after 24 -> 44 lag 5, lift 1.63, hit 21.3% | after 30 -> 44 lag 2, lift 1.55, hit 20.2%; pair 13-44 cycle pressure 1.89 (last gap 38, avg 40.1) | pair 33-44 cycle pressure 1.93 (last gap 42, avg 43.6) | pair 27-44 cycle pressure 1.52 (last gap 42, avg 55.4); recent trend up +0.041/draw; calendar month=September lift 1.51 | 92.5 | 16.3949275362 | 50.6466086039 | 83.4277620397 | 66.0978147763 | 29.4445683604 | 100.0 |
| 29 | 60.03 | C - moderate | 119 | 17 | 2.308 | 73.09 | 18.49 | 0.0 | 80.0373177227 | 44.1755 | frequency 119; current gap 17, gap pressure 2.31; repeat-after-6: 18.49% (22/119); pair 10-29 cycle pressure 3.88 (last gap 93, avg 47.9) | pair 29-31 cycle pressure 5.82 (last gap 147, avg 50.5) | pair 9-29 cycle pressure 4.86 (last gap 121, avg 49.8); temporal gap percentile 89.8%; calendar month=September lift 1.47 | 100.0 | 57.2101449275 | 40.8023225125 | 59.4900849858 | 0.0 | 100.0 | 65.7341948562 |
| 13 | 59.44 | C - moderate | 105 | 16 | 1.933 | 87.28 | 18.27 | 1.691 | 45.8278239717 | 42.716 | frequency 105; current gap 16, gap pressure 1.93; repeat-after-18: 18.27% (19/104); after 22 -> 13 lag 2, lift 1.69, hit 20.0%; pair 13-44 cycle pressure 1.89 (last gap 38, avg 40.1) | pair 13-36 cycle pressure 4.09 (last gap 92, avg 44.9) | pair 13-27 cycle pressure 4.52 (last gap 127, avg 56.2); temporal gap percentile 87.5% | 65.0 | 49.5108695652 | 78.2528371602 | 56.3739376771 | 35.1925078044 | 55.1631996984 | 63.2687191182 |
| 1 | 56.97 | C - moderate | 92 | 16 | 1.693 | 85.37 | 16.3 | 4.775 | 50.6341253555 | 41.213 | frequency 92; current gap 16, gap pressure 1.69; repeat-after-13: 16.3% (15/92); after 10 -> 1 lag 1, lift 1.57, hit 16.3% | after 22 -> 1 lag 5, lift 1.54, hit 16.0% | after 30 -> 1 lag 3, lift 1.66, hit 17.17%; pair 1-11 cycle pressure 0.95 (last gap 31, avg 65.0) | pair 1-15 cycle pressure 0.79 (last gap 27, avg 68.8) | pair 1-22 cycle pressure 4.82 (last gap 157, avg 65.2); temporal gap percentile 83.5% | 32.5 | 45.1630434783 | 73.2119292689 | 28.4702549575 | 99.3756503642 | 61.4625964947 | 60.7297605473 |
| 42 | 55.79 | C - moderate | 107 | 11 | 1.345 | 84.27 | 15.38 | 3.338 | 14.8233535089 | 54.169 | frequency 107; current gap 11, gap pressure 1.34; repeat-after-20: 15.38% (16/104); after 35 -> 42 lag 1, lift 1.68, hit 20.22% | after 22 -> 42 lag 2, lift 1.66, hit 20.0%; pair 18-42 cycle pressure 0.99 (last gap 30, avg 60.6) | pair 29-42 cycle pressure 1.42 (last gap 44, avg 61.8) | pair 33-42 cycle pressure 2.43 (last gap 79, avg 65.1); temporal gap percentile 75.5% | 70.0 | 34.3297101449 | 70.3087885986 | 15.4390934844 | 69.4693028096 | 14.527075097600001 | 82.6158199248 |
| 36 | 55.78 | C - moderate | 109 | 10 | 1.233 | 69.49 | 21.3 | 1.564 | 57.242360276 | 49.6925 | frequency 109; current gap 10, gap pressure 1.23; repeat-after-14: 21.3% (23/108); after 30 -> 36 lag 5, lift 1.56, hit 19.19%; pair 13-36 cycle pressure 4.09 (last gap 92, avg 44.9) | pair 6-36 cycle pressure 4.55 (last gap 103, avg 45.3) | pair 36-37 cycle pressure 5.30 (last gap 147, avg 55.5); temporal gap percentile 72.2%; cycle match now 76.7% | 75.0 | 31.3949275362 | 31.3011348641 | 99.2917847025 | 32.5494276795 | 70.1237041869 | 75.0538451793 |
| 45 | 54.78 | C - moderate | 89 | 10 | 1.006 | 81.43 | 21.35 | 3.2 | 18.548080892 | 58.367 | frequency 89; current gap 10, gap pressure 1.01; repeat-after-2: 21.35% (19/89); after 35 -> 45 lag 3, lift 1.68, hit 16.85% | after 10 -> 45 lag 2, lift 1.52, hit 15.22%; pair 12-45 cycle pressure 1.92 (last gap 60, avg 62.4) | pair 9-45 cycle pressure 4.46 (last gap 129, avg 57.8) | pair 43-45 cycle pressure 10.45 (last gap 265, avg 50.7); cycle match now 99.4% | 25.0 | 27.2826086957 | 62.8134072315 | 100.0 | 66.5972944849 | 19.4089029045 | 89.7073356138 |
| 41 | 52.07 | C - moderate | 99 | 13 | 1.464 | 83.27 | 18.18 | 1.495 | 30.5898277116 | 48.7335 | frequency 99; current gap 13, gap pressure 1.46; repeat-after-8: 18.18% (18/99); after 24 -> 41 lag 2, lift 1.50, hit 16.67%; pair 29-41 cycle pressure 2.69 (last gap 71, avg 52.7) | pair 41-44 cycle pressure 1.93 (last gap 61, avg 63.2) | pair 35-41 cycle pressure 1.34 (last gap 43, avg 64.0); temporal gap percentile 79.6% | 50.0 | 38.2971014493 | 67.6695698073 | 55.0991501416 | 31.1134235172 | 35.1914631891 | 73.4338443346 |
| 43 | 51.85 | C - moderate | 79 | 29 | 2.636 | 95.52 | 17.72 | 0.0 | 30.6771393822 | 45.5475 | frequency 79; current gap 29, gap pressure 2.64; repeat-after-1: 17.72% (14/79); pair 15-43 cycle pressure 3.93 (last gap 86, avg 43.7) | pair 29-43 cycle pressure 4.37 (last gap 116, avg 53.1) | pair 43-45 cycle pressure 10.45 (last gap 265, avg 50.7); temporal gap percentile 94.9% | 0.0 | 74.0217391304 | 100.0 | 48.5835694051 | 0.0 | 35.3058985552 | 68.0518602982 |
| 5 | 49.89 | D - weak | 101 | 11 | 1.287 | 70.77 | 15.84 | 3.209 | 79.1691154411 | 42.4715 | frequency 101; current gap 11, gap pressure 1.29; repeat-after-5: 15.84% (16/101); after 35 -> 5 lag 4, lift 1.58, hit 17.98% | after 24 -> 5 lag 1, lift 1.63, hit 18.52%; pair 5-28 cycle pressure 1.80 (last gap 53, avg 58.9) | pair 5-9 cycle pressure 8.04 (last gap 209, avg 52.0) | pair 5-18 cycle pressure 1.81 (last gap 53, avg 58.7); temporal gap percentile 74.0% | 55.0 | 33.2789855072 | 34.6793349169 | 21.954674221 | 66.7845993757 | 98.8620874485 | 62.8556949195 |
🧠 Αναλυτική εξήγηση αριθμών
Εδώ φαίνεται γιατί κάθε αριθμός πήρε το score του: frequency, gap, repeat/follow signals, pair cycles και temporal signals.
| number | final_score | tier | frequency_raw | current_gap | gap_pressure_raw | active_pattern_raw | repeat_signal_raw | follow_signal_raw | pair_cycle_signal_raw | temporal_signal_raw | reasons | frequency_score | gap_score | active_pattern_score | repeat_score | follow_score | pair_cycle_score | temporal_score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 66.57 | B - good pattern signals | 105 | 32 | 3.92 | 84.54 | 18.1 | 0.0 | 52.5684467106 | 49.84 | frequency 105; current gap 32, gap pressure 3.92; repeat-after-1: 18.1% (19/105); pair 8-24 cycle pressure 5.06 (last gap 122, avg 48.2) | pair 8-12 cycle pressure 1.83 (last gap 54, avg 59.1) | pair 8-39 cycle pressure 2.78 (last gap 76, avg 54.7); temporal gap percentile 98.1%; calendar month=September lift 1.55 | 65.0 | 100.0 | 71.0213776722 | 53.9660056657 | 0.0 | 63.9978219776 | 75.3030111069 |
| 18 | 65.53 | B - good pattern signals | 98 | 20 | 2.245 | 91.79 | 18.37 | 3.459 | 25.4323332458 | 51.463 | frequency 98; current gap 20, gap pressure 2.25; repeat-after-20: 18.37% (18/98); after 22 -> 18 lag 5, lift 1.81, hit 20.0% | after 30 -> 18 lag 1, lift 1.65, hit 18.18%; pair 18-42 cycle pressure 0.99 (last gap 30, avg 60.6) | pair 18-28 cycle pressure 1.49 (last gap 48, avg 64.3) | pair 5-18 cycle pressure 1.81 (last gap 53, avg 58.7); temporal gap percentile 92.8% | 47.5 | 58.7862318841 | 90.1557139087 | 57.790368272 | 71.9875130073 | 28.431773873 | 78.0446809409 |
| 44 | 62.94 | B - good pattern signals | 116 | 5 | 0.655 | 76.82 | 20.18 | 3.176 | 26.2050731928 | 64.46 | frequency 116; current gap 5, gap pressure 0.66; repeat-after-19: 20.18% (23/114); after 24 -> 44 lag 5, lift 1.63, hit 21.3% | after 30 -> 44 lag 2, lift 1.55, hit 20.2%; pair 13-44 cycle pressure 1.89 (last gap 38, avg 40.1) | pair 33-44 cycle pressure 1.93 (last gap 42, avg 43.6) | pair 27-44 cycle pressure 1.52 (last gap 42, avg 55.4); recent trend up +0.041/draw; calendar month=September lift 1.51 | 92.5 | 16.3949275362 | 50.6466086039 | 83.4277620397 | 66.0978147763 | 29.4445683604 | 100.0 |
| 29 | 60.03 | C - moderate | 119 | 17 | 2.308 | 73.09 | 18.49 | 0.0 | 80.0373177227 | 44.1755 | frequency 119; current gap 17, gap pressure 2.31; repeat-after-6: 18.49% (22/119); pair 10-29 cycle pressure 3.88 (last gap 93, avg 47.9) | pair 29-31 cycle pressure 5.82 (last gap 147, avg 50.5) | pair 9-29 cycle pressure 4.86 (last gap 121, avg 49.8); temporal gap percentile 89.8%; calendar month=September lift 1.47 | 100.0 | 57.2101449275 | 40.8023225125 | 59.4900849858 | 0.0 | 100.0 | 65.7341948562 |
| 13 | 59.44 | C - moderate | 105 | 16 | 1.933 | 87.28 | 18.27 | 1.691 | 45.8278239717 | 42.716 | frequency 105; current gap 16, gap pressure 1.93; repeat-after-18: 18.27% (19/104); after 22 -> 13 lag 2, lift 1.69, hit 20.0%; pair 13-44 cycle pressure 1.89 (last gap 38, avg 40.1) | pair 13-36 cycle pressure 4.09 (last gap 92, avg 44.9) | pair 13-27 cycle pressure 4.52 (last gap 127, avg 56.2); temporal gap percentile 87.5% | 65.0 | 49.5108695652 | 78.2528371602 | 56.3739376771 | 35.1925078044 | 55.1631996984 | 63.2687191182 |
| 1 | 56.97 | C - moderate | 92 | 16 | 1.693 | 85.37 | 16.3 | 4.775 | 50.6341253555 | 41.213 | frequency 92; current gap 16, gap pressure 1.69; repeat-after-13: 16.3% (15/92); after 10 -> 1 lag 1, lift 1.57, hit 16.3% | after 22 -> 1 lag 5, lift 1.54, hit 16.0% | after 30 -> 1 lag 3, lift 1.66, hit 17.17%; pair 1-11 cycle pressure 0.95 (last gap 31, avg 65.0) | pair 1-15 cycle pressure 0.79 (last gap 27, avg 68.8) | pair 1-22 cycle pressure 4.82 (last gap 157, avg 65.2); temporal gap percentile 83.5% | 32.5 | 45.1630434783 | 73.2119292689 | 28.4702549575 | 99.3756503642 | 61.4625964947 | 60.7297605473 |
| 42 | 55.79 | C - moderate | 107 | 11 | 1.345 | 84.27 | 15.38 | 3.338 | 14.8233535089 | 54.169 | frequency 107; current gap 11, gap pressure 1.34; repeat-after-20: 15.38% (16/104); after 35 -> 42 lag 1, lift 1.68, hit 20.22% | after 22 -> 42 lag 2, lift 1.66, hit 20.0%; pair 18-42 cycle pressure 0.99 (last gap 30, avg 60.6) | pair 29-42 cycle pressure 1.42 (last gap 44, avg 61.8) | pair 33-42 cycle pressure 2.43 (last gap 79, avg 65.1); temporal gap percentile 75.5% | 70.0 | 34.3297101449 | 70.3087885986 | 15.4390934844 | 69.4693028096 | 14.527075097600001 | 82.6158199248 |
| 36 | 55.78 | C - moderate | 109 | 10 | 1.233 | 69.49 | 21.3 | 1.564 | 57.242360276 | 49.6925 | frequency 109; current gap 10, gap pressure 1.23; repeat-after-14: 21.3% (23/108); after 30 -> 36 lag 5, lift 1.56, hit 19.19%; pair 13-36 cycle pressure 4.09 (last gap 92, avg 44.9) | pair 6-36 cycle pressure 4.55 (last gap 103, avg 45.3) | pair 36-37 cycle pressure 5.30 (last gap 147, avg 55.5); temporal gap percentile 72.2%; cycle match now 76.7% | 75.0 | 31.3949275362 | 31.3011348641 | 99.2917847025 | 32.5494276795 | 70.1237041869 | 75.0538451793 |
| 45 | 54.78 | C - moderate | 89 | 10 | 1.006 | 81.43 | 21.35 | 3.2 | 18.548080892 | 58.367 | frequency 89; current gap 10, gap pressure 1.01; repeat-after-2: 21.35% (19/89); after 35 -> 45 lag 3, lift 1.68, hit 16.85% | after 10 -> 45 lag 2, lift 1.52, hit 15.22%; pair 12-45 cycle pressure 1.92 (last gap 60, avg 62.4) | pair 9-45 cycle pressure 4.46 (last gap 129, avg 57.8) | pair 43-45 cycle pressure 10.45 (last gap 265, avg 50.7); cycle match now 99.4% | 25.0 | 27.2826086957 | 62.8134072315 | 100.0 | 66.5972944849 | 19.4089029045 | 89.7073356138 |
| 41 | 52.07 | C - moderate | 99 | 13 | 1.464 | 83.27 | 18.18 | 1.495 | 30.5898277116 | 48.7335 | frequency 99; current gap 13, gap pressure 1.46; repeat-after-8: 18.18% (18/99); after 24 -> 41 lag 2, lift 1.50, hit 16.67%; pair 29-41 cycle pressure 2.69 (last gap 71, avg 52.7) | pair 41-44 cycle pressure 1.93 (last gap 61, avg 63.2) | pair 35-41 cycle pressure 1.34 (last gap 43, avg 64.0); temporal gap percentile 79.6% | 50.0 | 38.2971014493 | 67.6695698073 | 55.0991501416 | 31.1134235172 | 35.1914631891 | 73.4338443346 |
| 43 | 51.85 | C - moderate | 79 | 29 | 2.636 | 95.52 | 17.72 | 0.0 | 30.6771393822 | 45.5475 | frequency 79; current gap 29, gap pressure 2.64; repeat-after-1: 17.72% (14/79); pair 15-43 cycle pressure 3.93 (last gap 86, avg 43.7) | pair 29-43 cycle pressure 4.37 (last gap 116, avg 53.1) | pair 43-45 cycle pressure 10.45 (last gap 265, avg 50.7); temporal gap percentile 94.9% | 0.0 | 74.0217391304 | 100.0 | 48.5835694051 | 0.0 | 35.3058985552 | 68.0518602982 |
| 5 | 49.89 | D - weak | 101 | 11 | 1.287 | 70.77 | 15.84 | 3.209 | 79.1691154411 | 42.4715 | frequency 101; current gap 11, gap pressure 1.29; repeat-after-5: 15.84% (16/101); after 35 -> 5 lag 4, lift 1.58, hit 17.98% | after 24 -> 5 lag 1, lift 1.63, hit 18.52%; pair 5-28 cycle pressure 1.80 (last gap 53, avg 58.9) | pair 5-9 cycle pressure 8.04 (last gap 209, avg 52.0) | pair 5-18 cycle pressure 1.81 (last gap 53, avg 58.7); temporal gap percentile 74.0% | 55.0 | 33.2789855072 | 34.6793349169 | 21.954674221 | 66.7845993757 | 98.8620874485 | 62.8556949195 |
| 31 | 48.13 | D - weak | 103 | 14 | 1.647 | 83.57 | 16.5 | 0.0 | 37.8850632998 | 44.076 | frequency 103; current gap 14, gap pressure 1.65; repeat-after-1: 16.5% (17/103); pair 27-31 cycle pressure 3.23 (last gap 83, avg 51.3) | pair 29-31 cycle pressure 5.82 (last gap 147, avg 50.5) | pair 21-31 cycle pressure 3.25 (last gap 111, avg 68.4); temporal gap percentile 82.3% | 60.0 | 42.518115942 | 68.4613354447 | 31.3031161473 | 0.0 | 44.7529908633 | 65.5661134338 |
| 4 | 44.68 | D - weak | 113 | 2 | 0.255 | 76.13 | 16.36 | 3.202 | 53.2140400826 | 22.444 | frequency 113; current gap 2, gap pressure 0.26; repeat-after-11: 16.36% (18/110); after 24 -> 4 lag 1, lift 1.60, hit 20.37% | after 24 -> 4 lag 2, lift 1.60, hit 20.37%; pair 4-27 cycle pressure 4.01 (last gap 83, avg 41.4) | pair 4-20 cycle pressure 3.49 (last gap 87, avg 49.9) | pair 4-29 cycle pressure 2.92 (last gap 87, avg 59.7) | 85.0 | 6.4311594203 | 48.8255476379 | 29.3201133144 | 66.638917794 | 64.8439713334 | 29.024029731 |
| 28 | 44.68 | D - weak | 101 | 3 | 0.341 | 74.91 | 20.79 | 3.093 | 18.3038505604 | 33.2075 | frequency 101; current gap 3, gap pressure 0.34; repeat-after-3: 20.79% (21/101); after 22 -> 28 lag 4, lift 1.58, hit 18.0% | after 30 -> 28 lag 1, lift 1.51, hit 17.17%; pair 22-28 cycle pressure 4.21 (last gap 105, avg 49.9) | pair 28-37 cycle pressure 2.28 (last gap 66, avg 57.9) | pair 5-28 cycle pressure 1.80 (last gap 53, avg 58.9) | 55.0 | 8.8949275362 | 45.6057007126 | 92.0679886686 | 64.3704474506 | 19.0888015114 | 47.2063854048 |
| 32 | 42.37 | D - weak | 93 | 6 | 0.637 | 78.3 | 15.22 | 3.3970000000000002 | 34.819483629 | 44.5855 | frequency 93; current gap 6, gap pressure 0.64; repeat-after-8: 15.22% (14/92); after 10 -> 32 lag 2, lift 1.66, hit 17.39% | after 30 -> 32 lag 1, lift 1.74, hit 18.18%; pair 3-32 cycle pressure 2.12 (last gap 65, avg 61.3) | pair 24-32 cycle pressure 1.25 (last gap 40, avg 64.0) | pair 12-32 cycle pressure 11.18 (last gap 274, avg 49.0); calendar month=September lift 1.48 | 35.0 | 16.9746376812 | 54.5526524149 | 13.1728045326 | 70.6971904266 | 40.7350774587 | 66.4267916719 |
| 38 | 42.11 | D - weak | 83 | 13 | 1.272 | 70.54 | 19.28 | 1.861 | 12.8559728247 | 60.913 | frequency 83; current gap 13, gap pressure 1.27; repeat-after-11: 19.28% (16/83); after 10 -> 38 lag 5, lift 1.86, hit 17.39%; pair 29-38 cycle pressure 4.78 (last gap 152, avg 63.5) | pair 31-38 cycle pressure 2.14 (last gap 70, avg 65.3) | pair 33-38 cycle pressure 2.92 (last gap 100, avg 68.6); temporal gap percentile 79.3% | 10.0 | 34.8188405797 | 34.0723145949 | 70.6798866856 | 38.7304890739 | 11.9485202818 | 94.0081929136 |
| 12 | 41.8 | D - weak | 98 | 15 | 1.6800000000000002 | 71.83 | 16.49 | 0.0 | 38.6109915861 | 48.778 | frequency 98; current gap 15, gap pressure 1.68; repeat-after-19: 16.49% (16/97); pair 9-12 cycle pressure 1.42 (last gap 39, avg 54.8) | pair 8-12 cycle pressure 1.83 (last gap 54, avg 59.1) | pair 12-24 cycle pressure 2.43 (last gap 74, avg 61.0); temporal gap percentile 83.5% | 47.5 | 44.0217391304 | 37.4769068356 | 31.1614730878 | 0.0 | 45.7044314735 | 73.5090164281 |
| 15 | 41.34 | D - weak | 95 | 4 | 0.433 | 77.45 | 16.3 | 4.805 | 15.218166084 | 32.978 | frequency 95; current gap 4, gap pressure 0.43; repeat-after-20: 16.3% (15/92); after 35 -> 15 lag 4, lift 1.78, hit 19.1% | after 10 -> 15 lag 4, lift 1.52, hit 16.3% | after 22 -> 15 lag 3, lift 1.50, hit 16.0%; pair 15-43 cycle pressure 3.93 (last gap 86, avg 43.7) | pair 1-15 cycle pressure 0.79 (last gap 27, avg 68.8) | pair 15-24 cycle pressure 0.94 (last gap 33, avg 69.9) | 40.0 | 11.4673913043 | 52.3093164423 | 28.4702549575 | 100.0 | 15.0445376685 | 46.818700114 |
| 17 | 38.8 | D - weak | 97 | 4 | 0.442 | 75.46 | 17.53 | 3.049 | 25.58203279 | 29.8045 | frequency 97; current gap 4, gap pressure 0.44; repeat-after-4: 17.53% (17/97); after 10 -> 17 lag 1, lift 1.49, hit 16.3% | after 22 -> 17 lag 3, lift 1.56, hit 17.0%; pair 17-34 cycle pressure 4.72 (last gap 119, avg 50.4) | pair 11-17 cycle pressure 4.97 (last gap 137, avg 55.2) | pair 14-17 cycle pressure 0.77 (last gap 25, avg 65.2) | 45.0 | 11.6304347826 | 47.0572710478 | 45.8923512748 | 63.4547346514 | 28.6279781376 | 41.4578318341 |
| 14 | 38.39 | D - weak | 98 | 10 | 1.11 | 68.92 | 17.35 | 0.0 | 15.6744547743 | 56.7025 | frequency 98; current gap 10, gap pressure 1.11; repeat-after-7: 17.35% (17/98); pair 14-39 cycle pressure 11.24 (last gap 181, avg 32.2) | pair 14-27 cycle pressure 3.67 (last gap 108, avg 58.8) | pair 14-17 cycle pressure 0.77 (last gap 25, avg 65.2); cycle match now 89.0%; recent trend down -0.041/draw; calendar month=September lift 1.66 | 47.5 | 29.1666666667 | 29.7967801531 | 43.342776204 | 0.0 | 15.6425741386 | 86.895561468 |
| 27 | 38.14 | D - weak | 101 | 9 | 1.036 | 68.18 | 17.0 | 0.0 | 28.8791692437 | 51.0855 | frequency 101; current gap 9, gap pressure 1.04; repeat-after-14: 17.0% (17/100); pair 4-27 cycle pressure 4.01 (last gap 83, avg 41.4) | pair 27-31 cycle pressure 3.23 (last gap 83, avg 51.3) | pair 27-44 cycle pressure 1.52 (last gap 42, avg 55.4); cycle match now 96.4% | 55.0 | 26.920289855100002 | 27.8437582476 | 38.3852691218 | 0.0 | 32.9493823017 | 77.4069850923 |
| 26 | 37.92 | D - weak | 97 | 6 | 0.657 | 66.49 | 18.56 | 1.6480000000000001 | 8.8775021315 | 51.5045 | frequency 97; current gap 6, gap pressure 0.66; repeat-after-2: 18.56% (18/97); after 22 -> 26 lag 3, lift 1.65, hit 18.0%; pair 24-26 cycle pressure 1.07 (last gap 33, avg 61.5) | pair 17-26 cycle pressure 2.13 (last gap 67, avg 62.9) | pair 8-26 cycle pressure 1.97 (last gap 72, avg 73.3) | 45.0 | 17.3369565217 | 23.3834784904 | 60.4815864023 | 34.2976066597 | 6.7341228612 | 78.1147852528 |
| 6 | 36.2 | D - weak | 89 | 14 | 1.411 | 75.65 | 15.73 | 0.0 | 7.7985758049000005 | 55.269 | frequency 89; current gap 14, gap pressure 1.41; repeat-after-5: 15.73% (14/89); pair 6-36 cycle pressure 4.55 (last gap 103, avg 45.3) | pair 3-6 cycle pressure 1.12 (last gap 43, avg 76.7) | pair 6-8 cycle pressure 2.13 (last gap 76, avg 71.4); temporal gap percentile 76.1% | 25.0 | 38.2427536232 | 47.5587226181 | 20.3966005666 | 0.0 | 5.3200240557 | 84.4740065037 |
| 21 | 35.19 | D - weak | 92 | 6 | 0.637 | 70.73 | 18.89 | 0.0 | 9.815036727 | 54.933 | frequency 92; current gap 6, gap pressure 0.64; repeat-after-8: 18.89% (17/90); pair 20-21 cycle pressure 3.18 (last gap 95, avg 59.7) | pair 21-27 cycle pressure 0.81 (last gap 28, avg 69.2) | pair 21-41 cycle pressure 0.80 (last gap 28, avg 69.6); recent trend up +0.043/draw | 32.5 | 16.9746376812 | 34.5737661652 | 65.1558073654 | 0.0 | 7.9629060679 | 83.9064149668 |
| 39 | 34.16 | D - weak | 84 | 12 | 1.1400000000000001 | 78.88 | 14.63 | 0.0 | 23.6561522614 | 54.6 | frequency 84; current gap 12, gap pressure 1.14; repeat-after-18: 14.63% (12/82); pair 14-39 cycle pressure 11.24 (last gap 181, avg 32.2) | pair 8-39 cycle pressure 2.78 (last gap 76, avg 54.7) | pair 9-39 cycle pressure 2.90 (last gap 97, avg 66.8); temporal gap percentile 74.7%; cycle match now 86.0% | 12.5 | 31.5217391304 | 56.0833993138 | 4.8158640227 | 0.0 | 26.1038156554 | 83.3438912116 |
