Pattern Discovery • Validation • Fusion AI
Recommendations
Ready · 864 draws
Recommendations
Πειραματικές στατιστικές προτάσεις, όχι πραγματική πρόβλεψη. Πρώτα εμφανίζονται οι τελικές προτάσεις μετά από όλους τους διαθέσιμους engines και μετά οι αναλυτικές εξηγήσεις.
🎯 Προτεινόμενες Στήλες
Τελική κατάταξη στηλών με ensemble + temporal + whole-column filters.
| column | numbers | joker | score | avg_number_score | logic |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9-13-20-29-44 | 12 | 81.75 | 63.0 | optimized ensemble candidate; ensemble + temporal + whole-column filters |
| 2 | 8-13-20-29-44 | 16 | 80.83 | 62.73 | optimized ensemble candidate; ensemble + temporal + whole-column filters |
| 3 | 9-12-20-29-44 | 8 | 80.6 | 62.22 | optimized ensemble candidate; ensemble + temporal + whole-column filters |
| 4 | 4-13-20-35-44 | 3 | 80.47 | 61.95 | optimized ensemble candidate; ensemble + temporal + whole-column filters |
| 5 | 4-13-20-29-44 | 14 | 80.31 | 63.75 | optimized ensemble candidate; ensemble + temporal + whole-column filters |
| 6 | 9-13-20-28-44 | 5 | 80.31 | 61.59 | optimized ensemble candidate; ensemble + temporal + whole-column filters |
| 7 | 4-13-29-35-44 | 4 | 79.92 | 61.99 | optimized ensemble candidate; ensemble + temporal + whole-column filters |
| 8 | 4-13-23-35-44 | 10 | 79.82 | 58.54 | optimized ensemble candidate; ensemble + temporal + whole-column filters |
⭐ Top Joker
| joker | frequency_raw | gap_pressure_raw | current_gap | frequency_score | gap_score | final_score | reasons |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 38 | 2.35 | 51 | 23.3333333333 | 100.0 | 65.5 | frequency 38, current gap 51, gap pressure 2.35 |
| 16 | 39 | 2.261 | 46 | 26.6666666667 | 93.0816326531 | 63.19 | frequency 39, current gap 46, gap pressure 2.26 |
| 8 | 50 | 1.658 | 27 | 63.3333333333 | 61.387755102 | 62.26 | frequency 50, current gap 27, gap pressure 1.66 |
| 3 | 49 | 1.708 | 28 | 60.0 | 63.4285714286 | 61.89 | frequency 49, current gap 28, gap pressure 1.71 |
| 14 | 47 | 1.475 | 26 | 53.3333333333 | 56.6326530612 | 55.15 | frequency 47, current gap 26, gap pressure 1.48 |
| 5 | 36 | 1.849 | 43 | 16.6666666667 | 81.612244898 | 52.39 | frequency 36, current gap 43, gap pressure 1.85 |
| 4 | 41 | 1.544 | 32 | 33.3333333333 | 64.1632653061 | 50.29 | frequency 41, current gap 32, gap pressure 1.54 |
| 10 | 44 | 1.291 | 25 | 43.3333333333 | 51.8571428571 | 48.02 | frequency 44, current gap 25, gap pressure 1.29 |
| 18 | 56 | 0.515 | 8 | 83.3333333333 | 18.6734693878 | 47.77 | frequency 56, current gap 8, gap pressure 0.52 |
| 7 | 61 | 0.14300000000000002 | 2 | 100.0 | 4.9591836735 | 47.73 | frequency 61, current gap 2, gap pressure 0.14 |
🔢 Top Numbers
| number | final_score | tier | frequency_raw | current_gap | gap_pressure_raw | active_pattern_raw | repeat_signal_raw | follow_signal_raw | pair_cycle_signal_raw | temporal_signal_raw | reasons | frequency_score | gap_score | active_pattern_score | repeat_score | follow_score | pair_cycle_score | temporal_score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 67.65 | B - good pattern signals | 118 | 20 | 2.779 | 87.64 | 18.64 | 0.0 | 77.4983813475 | 36.5235 | frequency 118; current gap 20, gap pressure 2.78; repeat-after-6: 18.64% (22/118); pair 10-29 cycle pressure 2.88 (last gap 69, avg 47.9) | pair 14-29 cycle pressure 3.46 (last gap 86, avg 49.7) | pair 29-31 cycle pressure 4.87 (last gap 123, avg 50.5); temporal gap percentile 92.3% | 100.0 | 68.9850310332 | 74.6853146853 | 59.375 | 0.0 | 100.0 | 61.6530408303 |
| 20 | 67.42 | B - good pattern signals | 93 | 34 | 3.778 | 98.5 | 15.05 | 1.679 | 69.4850516584 | 39.6625 | frequency 93; current gap 34, gap pressure 3.78; repeat-after-14: 15.05% (14/93); after 25 -> 20 lag 1, lift 1.68, hit 18.07%; pair 4-20 cycle pressure 2.53 (last gap 63, avg 49.9) | pair 20-37 cycle pressure 4.44 (last gap 96, avg 43.2) | pair 20-21 cycle pressure 2.38 (last gap 71, avg 59.7); temporal gap percentile 98.9% | 35.8974358974 | 100.0 | 100.0 | 8.3806818182 | 34.1955193483 | 89.1635567843 | 66.5929638751 |
| 13 | 64.27 | B - good pattern signals | 104 | 14 | 1.7189999999999999 | 81.15 | 18.45 | 4.91 | 38.9594293165 | 45.3645 | frequency 104; current gap 14, gap pressure 1.72; repeat-after-18: 18.45% (19/103); after 7 -> 13 lag 1, lift 1.66, hit 20.0% | after 45 -> 13 lag 1, lift 1.55, hit 18.6% | after 25 -> 13 lag 4, lift 1.70, hit 20.48%; pair 13-36 cycle pressure 3.03 (last gap 68, avg 44.9) | pair 13-16 cycle pressure 4.34 (last gap 108, avg 49.7) | pair 13-27 cycle pressure 3.66 (last gap 103, avg 56.2); temporal gap percentile 83.5% | 64.1025641026 | 44.1584519898 | 59.5571095571 | 56.6761363636 | 100.0 | 47.8836911152 | 75.5663443153 |
| 28 | 60.56 | C - moderate | 97 | 16 | 1.82 | 88.56 | 20.62 | 1.7610000000000001 | 25.3603264769 | 49.9095 | frequency 97; current gap 16, gap pressure 1.82; repeat-after-3: 20.62% (20/97); after 45 -> 28 lag 1, lift 1.76, hit 19.77%; pair 22-28 cycle pressure 3.24 (last gap 81, avg 49.9) | pair 28-42 cycle pressure 2.98 (last gap 78, avg 52.3) | pair 28-37 cycle pressure 1.45 (last gap 42, avg 57.9); temporal gap percentile 85.4% | 46.1538461538 | 47.8276743337 | 76.8298368298 | 87.5 | 35.8655804481 | 29.4935946856 | 82.718924831 |
| 4 | 60.49 | C - moderate | 109 | 11 | 1.403 | 84.15 | 16.51 | 1.815 | 62.722983187 | 53.687 | frequency 109; current gap 11, gap pressure 1.40; repeat-after-2: 16.51% (18/109); after 25 -> 4 lag 1, lift 1.81, hit 22.89%; pair 4-27 cycle pressure 2.85 (last gap 59, avg 41.4) | pair 4-20 cycle pressure 2.53 (last gap 63, avg 49.9) | pair 4-7 cycle pressure 4.71 (last gap 121, avg 51.4); temporal gap percentile 81.5% | 76.9230769231 | 35.6516976999 | 66.5501165501 | 29.1193181818 | 36.9653767821 | 80.0191968424 | 88.6636713433 |
| 12 | 60.36 | C - moderate | 97 | 11 | 1.248 | 83.37 | 16.84 | 4.875 | 33.6765144398 | 56.932 | frequency 97; current gap 11, gap pressure 1.25; repeat-after-19: 16.84% (16/95); after 38 -> 12 lag 1, lift 1.67, hit 18.75% | after 7 -> 12 lag 4, lift 1.61, hit 18.09% | after 7 -> 12 lag 2, lift 1.59, hit 17.89%; pair 8-12 cycle pressure 1.02 (last gap 30, avg 59.1) | pair 12-24 cycle pressure 1.64 (last gap 50, avg 61.0) | pair 12-45 cycle pressure 1.15 (last gap 36, avg 62.4); temporal gap percentile 74.0%; cycle match now 75.2% | 46.1538461538 | 32.8221978824 | 64.7319347319 | 33.8068181818 | 99.2871690428 | 40.7395938054 | 93.7704092472 |
| 44 | 58.9 | C - moderate | 111 | 14 | 1.822 | 80.88 | 19.82 | 0.0 | 20.0842465524 | 58.908 | frequency 111; current gap 14, gap pressure 1.82; repeat-after-8: 19.82% (22/111); pair 33-44 cycle pressure 0.83 (last gap 18, avg 43.6) | pair 3-44 cycle pressure 1.51 (last gap 41, avg 54.4) | pair 41-44 cycle pressure 1.17 (last gap 37, avg 63.2); temporal gap percentile 87.3%; recent trend up +0.046/draw | 82.0512820513 | 46.0387002556 | 58.9277389277 | 76.1363636364 | 0.0 | 22.3587402966 | 96.8800900171 |
| 35 | 58.65 | C - moderate | 86 | 19 | 1.9300000000000002 | 89.51 | 18.6 | 4.696 | 9.4067102616 | 44.7055 | frequency 86; current gap 19, gap pressure 1.93; repeat-after-18: 18.6% (16/86); after 7 -> 35 lag 4, lift 1.60, hit 15.96% | after 45 -> 35 lag 2, lift 1.52, hit 15.12% | after 25 -> 35 lag 1, lift 1.57, hit 15.66%; pair 29-35 cycle pressure 2.07 (last gap 63, avg 61.0) | pair 35-37 cycle pressure 1.14 (last gap 42, avg 73.6) | pair 31-35 cycle pressure 4.90 (last gap 147, avg 60.0); temporal gap percentile 88.2% | 17.9487179487 | 52.573932092 | 79.0442890443 | 58.8068181818 | 95.6415478615 | 7.9194846829 | 74.5292594837 |
| 36 | 58.09 | C - moderate | 108 | 10 | 1.256 | 81.51 | 21.5 | 0.0 | 46.545052063 | 49.7965 | frequency 108; current gap 10, gap pressure 1.26; repeat-after-14: 21.5% (23/107); pair 13-36 cycle pressure 3.03 (last gap 68, avg 44.9) | pair 6-36 cycle pressure 3.49 (last gap 79, avg 45.3) | pair 36-37 cycle pressure 4.44 (last gap 123, avg 55.5); temporal gap percentile 72.9% | 74.358974359 | 32.0554947061 | 60.3962703963 | 100.0 | 0.0 | 58.1417452994 | 82.5410938963 |
| 9 | 56.78 | C - moderate | 97 | 13 | 1.477 | 85.94 | 16.49 | 3.563 | 33.1561898893 | 48.9605 | frequency 97; current gap 13, gap pressure 1.48; repeat-after-8: 16.49% (16/97); after 38 -> 9 lag 4, lift 1.89, hit 21.25% | after 38 -> 9 lag 1, lift 1.67, hit 18.75%; pair 9-29 cycle pressure 3.90 (last gap 97, avg 49.8) | pair 5-9 cycle pressure 7.12 (last gap 185, avg 52.0) | pair 9-45 cycle pressure 3.63 (last gap 105, avg 57.8); temporal gap percentile 76.0% | 46.1538461538 | 38.8280394304 | 70.7226107226 | 28.8352272727 | 72.566191446 | 40.0359577809 | 81.2254597244 |
| 8 | 55.41 | C - moderate | 105 | 8 | 0.98 | 82.37 | 18.1 | 1.629 | 39.5482739989 | 53.919 | frequency 105; current gap 8, gap pressure 0.98; repeat-after-1: 18.1% (19/105); after 41 -> 8 lag 2, lift 1.63, hit 19.79%; pair 8-24 cycle pressure 4.07 (last gap 98, avg 48.2) | pair 8-12 cycle pressure 1.02 (last gap 30, avg 59.1) | pair 8-39 cycle pressure 1.90 (last gap 52, avg 54.7); cycle match now 98.0%; calendar quarter=Q3 lift 1.41 | 66.6666666667 | 25.1916757941 | 62.4009324009 | 51.7045454545 | 33.1771894094 | 48.6799870634 | 89.0287755632 |
| 23 | 50.37 | C - moderate | 95 | 24 | 2.705 | 80.93 | 16.84 | 0.0 | 45.1064433239 | 38.644 | frequency 95; current gap 24, gap pressure 2.71; repeat-after-10: 16.84% (16/95); pair 23-29 cycle pressure 4.53 (last gap 127, avg 56.1) | pair 23-24 cycle pressure 0.76 (last gap 26, avg 68.2) | pair 23-32 cycle pressure 3.92 (last gap 127, avg 64.7); temporal gap percentile 94.7% | 41.0256410256 | 71.2851405622 | 59.0442890443 | 33.8068181818 | 0.0 | 56.196311564 | 64.9901248751 |
🧠 Αναλυτική εξήγηση αριθμών
Εδώ φαίνεται γιατί κάθε αριθμός πήρε το score του: frequency, gap, repeat/follow signals, pair cycles και temporal signals.
| number | final_score | tier | frequency_raw | current_gap | gap_pressure_raw | active_pattern_raw | repeat_signal_raw | follow_signal_raw | pair_cycle_signal_raw | temporal_signal_raw | reasons | frequency_score | gap_score | active_pattern_score | repeat_score | follow_score | pair_cycle_score | temporal_score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 67.65 | B - good pattern signals | 118 | 20 | 2.779 | 87.64 | 18.64 | 0.0 | 77.4983813475 | 36.5235 | frequency 118; current gap 20, gap pressure 2.78; repeat-after-6: 18.64% (22/118); pair 10-29 cycle pressure 2.88 (last gap 69, avg 47.9) | pair 14-29 cycle pressure 3.46 (last gap 86, avg 49.7) | pair 29-31 cycle pressure 4.87 (last gap 123, avg 50.5); temporal gap percentile 92.3% | 100.0 | 68.9850310332 | 74.6853146853 | 59.375 | 0.0 | 100.0 | 61.6530408303 |
| 20 | 67.42 | B - good pattern signals | 93 | 34 | 3.778 | 98.5 | 15.05 | 1.679 | 69.4850516584 | 39.6625 | frequency 93; current gap 34, gap pressure 3.78; repeat-after-14: 15.05% (14/93); after 25 -> 20 lag 1, lift 1.68, hit 18.07%; pair 4-20 cycle pressure 2.53 (last gap 63, avg 49.9) | pair 20-37 cycle pressure 4.44 (last gap 96, avg 43.2) | pair 20-21 cycle pressure 2.38 (last gap 71, avg 59.7); temporal gap percentile 98.9% | 35.8974358974 | 100.0 | 100.0 | 8.3806818182 | 34.1955193483 | 89.1635567843 | 66.5929638751 |
| 13 | 64.27 | B - good pattern signals | 104 | 14 | 1.7189999999999999 | 81.15 | 18.45 | 4.91 | 38.9594293165 | 45.3645 | frequency 104; current gap 14, gap pressure 1.72; repeat-after-18: 18.45% (19/103); after 7 -> 13 lag 1, lift 1.66, hit 20.0% | after 45 -> 13 lag 1, lift 1.55, hit 18.6% | after 25 -> 13 lag 4, lift 1.70, hit 20.48%; pair 13-36 cycle pressure 3.03 (last gap 68, avg 44.9) | pair 13-16 cycle pressure 4.34 (last gap 108, avg 49.7) | pair 13-27 cycle pressure 3.66 (last gap 103, avg 56.2); temporal gap percentile 83.5% | 64.1025641026 | 44.1584519898 | 59.5571095571 | 56.6761363636 | 100.0 | 47.8836911152 | 75.5663443153 |
| 28 | 60.56 | C - moderate | 97 | 16 | 1.82 | 88.56 | 20.62 | 1.7610000000000001 | 25.3603264769 | 49.9095 | frequency 97; current gap 16, gap pressure 1.82; repeat-after-3: 20.62% (20/97); after 45 -> 28 lag 1, lift 1.76, hit 19.77%; pair 22-28 cycle pressure 3.24 (last gap 81, avg 49.9) | pair 28-42 cycle pressure 2.98 (last gap 78, avg 52.3) | pair 28-37 cycle pressure 1.45 (last gap 42, avg 57.9); temporal gap percentile 85.4% | 46.1538461538 | 47.8276743337 | 76.8298368298 | 87.5 | 35.8655804481 | 29.4935946856 | 82.718924831 |
| 4 | 60.49 | C - moderate | 109 | 11 | 1.403 | 84.15 | 16.51 | 1.815 | 62.722983187 | 53.687 | frequency 109; current gap 11, gap pressure 1.40; repeat-after-2: 16.51% (18/109); after 25 -> 4 lag 1, lift 1.81, hit 22.89%; pair 4-27 cycle pressure 2.85 (last gap 59, avg 41.4) | pair 4-20 cycle pressure 2.53 (last gap 63, avg 49.9) | pair 4-7 cycle pressure 4.71 (last gap 121, avg 51.4); temporal gap percentile 81.5% | 76.9230769231 | 35.6516976999 | 66.5501165501 | 29.1193181818 | 36.9653767821 | 80.0191968424 | 88.6636713433 |
| 12 | 60.36 | C - moderate | 97 | 11 | 1.248 | 83.37 | 16.84 | 4.875 | 33.6765144398 | 56.932 | frequency 97; current gap 11, gap pressure 1.25; repeat-after-19: 16.84% (16/95); after 38 -> 12 lag 1, lift 1.67, hit 18.75% | after 7 -> 12 lag 4, lift 1.61, hit 18.09% | after 7 -> 12 lag 2, lift 1.59, hit 17.89%; pair 8-12 cycle pressure 1.02 (last gap 30, avg 59.1) | pair 12-24 cycle pressure 1.64 (last gap 50, avg 61.0) | pair 12-45 cycle pressure 1.15 (last gap 36, avg 62.4); temporal gap percentile 74.0%; cycle match now 75.2% | 46.1538461538 | 32.8221978824 | 64.7319347319 | 33.8068181818 | 99.2871690428 | 40.7395938054 | 93.7704092472 |
| 44 | 58.9 | C - moderate | 111 | 14 | 1.822 | 80.88 | 19.82 | 0.0 | 20.0842465524 | 58.908 | frequency 111; current gap 14, gap pressure 1.82; repeat-after-8: 19.82% (22/111); pair 33-44 cycle pressure 0.83 (last gap 18, avg 43.6) | pair 3-44 cycle pressure 1.51 (last gap 41, avg 54.4) | pair 41-44 cycle pressure 1.17 (last gap 37, avg 63.2); temporal gap percentile 87.3%; recent trend up +0.046/draw | 82.0512820513 | 46.0387002556 | 58.9277389277 | 76.1363636364 | 0.0 | 22.3587402966 | 96.8800900171 |
| 35 | 58.65 | C - moderate | 86 | 19 | 1.9300000000000002 | 89.51 | 18.6 | 4.696 | 9.4067102616 | 44.7055 | frequency 86; current gap 19, gap pressure 1.93; repeat-after-18: 18.6% (16/86); after 7 -> 35 lag 4, lift 1.60, hit 15.96% | after 45 -> 35 lag 2, lift 1.52, hit 15.12% | after 25 -> 35 lag 1, lift 1.57, hit 15.66%; pair 29-35 cycle pressure 2.07 (last gap 63, avg 61.0) | pair 35-37 cycle pressure 1.14 (last gap 42, avg 73.6) | pair 31-35 cycle pressure 4.90 (last gap 147, avg 60.0); temporal gap percentile 88.2% | 17.9487179487 | 52.573932092 | 79.0442890443 | 58.8068181818 | 95.6415478615 | 7.9194846829 | 74.5292594837 |
| 36 | 58.09 | C - moderate | 108 | 10 | 1.256 | 81.51 | 21.5 | 0.0 | 46.545052063 | 49.7965 | frequency 108; current gap 10, gap pressure 1.26; repeat-after-14: 21.5% (23/107); pair 13-36 cycle pressure 3.03 (last gap 68, avg 44.9) | pair 6-36 cycle pressure 3.49 (last gap 79, avg 45.3) | pair 36-37 cycle pressure 4.44 (last gap 123, avg 55.5); temporal gap percentile 72.9% | 74.358974359 | 32.0554947061 | 60.3962703963 | 100.0 | 0.0 | 58.1417452994 | 82.5410938963 |
| 9 | 56.78 | C - moderate | 97 | 13 | 1.477 | 85.94 | 16.49 | 3.563 | 33.1561898893 | 48.9605 | frequency 97; current gap 13, gap pressure 1.48; repeat-after-8: 16.49% (16/97); after 38 -> 9 lag 4, lift 1.89, hit 21.25% | after 38 -> 9 lag 1, lift 1.67, hit 18.75%; pair 9-29 cycle pressure 3.90 (last gap 97, avg 49.8) | pair 5-9 cycle pressure 7.12 (last gap 185, avg 52.0) | pair 9-45 cycle pressure 3.63 (last gap 105, avg 57.8); temporal gap percentile 76.0% | 46.1538461538 | 38.8280394304 | 70.7226107226 | 28.8352272727 | 72.566191446 | 40.0359577809 | 81.2254597244 |
| 8 | 55.41 | C - moderate | 105 | 8 | 0.98 | 82.37 | 18.1 | 1.629 | 39.5482739989 | 53.919 | frequency 105; current gap 8, gap pressure 0.98; repeat-after-1: 18.1% (19/105); after 41 -> 8 lag 2, lift 1.63, hit 19.79%; pair 8-24 cycle pressure 4.07 (last gap 98, avg 48.2) | pair 8-12 cycle pressure 1.02 (last gap 30, avg 59.1) | pair 8-39 cycle pressure 1.90 (last gap 52, avg 54.7); cycle match now 98.0%; calendar quarter=Q3 lift 1.41 | 66.6666666667 | 25.1916757941 | 62.4009324009 | 51.7045454545 | 33.1771894094 | 48.6799870634 | 89.0287755632 |
| 23 | 50.37 | C - moderate | 95 | 24 | 2.705 | 80.93 | 16.84 | 0.0 | 45.1064433239 | 38.644 | frequency 95; current gap 24, gap pressure 2.71; repeat-after-10: 16.84% (16/95); pair 23-29 cycle pressure 4.53 (last gap 127, avg 56.1) | pair 23-24 cycle pressure 0.76 (last gap 26, avg 68.2) | pair 23-32 cycle pressure 3.92 (last gap 127, avg 64.7); temporal gap percentile 94.7% | 41.0256410256 | 71.2851405622 | 59.0442890443 | 33.8068181818 | 0.0 | 56.196311564 | 64.9901248751 |
| 39 | 49.64 | D - weak | 81 | 23 | 2.193 | 90.01 | 14.81 | 3.355 | 22.9965631649 | 38.2795 | frequency 81; current gap 23, gap pressure 2.19; repeat-after-14: 14.81% (12/81); after 41 -> 39 lag 2, lift 1.56, hit 14.58% | after 25 -> 39 lag 3, lift 1.80, hit 16.87%; pair 14-39 cycle pressure 9.75 (last gap 157, avg 32.2) | pair 8-39 cycle pressure 1.90 (last gap 52, avg 54.7) | pair 9-39 cycle pressure 2.19 (last gap 73, avg 66.8); temporal gap percentile 88.8% | 5.1282051282 | 61.0259218693 | 80.2097902098 | 4.9715909091 | 68.3299389002 | 26.2970724034 | 64.4165020813 |
| 6 | 48.26 | D - weak | 87 | 15 | 1.521 | 86.19 | 16.09 | 1.738 | 13.7643267437 | 56.6055 | frequency 87; current gap 15, gap pressure 1.52; repeat-after-5: 16.09% (14/87); after 38 -> 6 lag 3, lift 1.74, hit 17.5%; pair 6-36 cycle pressure 3.49 (last gap 79, avg 45.3) | pair 6-8 cycle pressure 1.46 (last gap 52, avg 71.4) | pair 6-28 cycle pressure 4.44 (last gap 140, avg 63.0); temporal gap percentile 80.2% | 20.5128205128 | 41.456736035 | 71.3053613054 | 23.1534090909 | 35.3971486762 | 13.8122989556 | 93.2565880066 |
| 18 | 48.23 | D - weak | 97 | 6 | 0.674 | 79.26 | 20.0 | 1.67 | 11.4265869508 | 50.7975 | frequency 97; current gap 6, gap pressure 0.67; repeat-after-20: 20.0% (18/90); after 38 -> 18 lag 4, lift 1.67, hit 18.75%; pair 5-18 cycle pressure 0.99 (last gap 29, avg 58.7) | pair 18-19 cycle pressure 10.44 (last gap 286, avg 54.8) | 46.1538461538 | 17.7802117561 | 55.1515151515 | 78.6931818182 | 34.0122199593 | 10.650968335 | 84.1163927074 |
| 34 | 46.68 | D - weak | 103 | 12 | 1.442 | 70.53 | 17.65 | 0.0 | 59.5231230185 | 44.426 | frequency 103; current gap 12, gap pressure 1.44; repeat-after-18: 17.65% (18/102); pair 34-42 cycle pressure 1.78 (last gap 44, avg 49.5) | pair 17-34 cycle pressure 3.77 (last gap 95, avg 50.4) | pair 29-34 cycle pressure 1.84 (last gap 57, avg 61.8); temporal gap percentile 76.5% | 61.5384615385 | 37.2763782402 | 34.8018648019 | 45.3125 | 0.0 | 75.6920189577 | 74.0894033221 |
| 11 | 45.76 | D - weak | 100 | 7 | 0.811 | 72.55 | 17.0 | 1.561 | 51.7541159599 | 46.1965 | frequency 100; current gap 7, gap pressure 0.81; repeat-after-2: 17.0% (17/100); after 25 -> 11 lag 5, lift 1.56, hit 18.07%; pair 11-17 cycle pressure 4.10 (last gap 113, avg 55.2) | pair 5-11 cycle pressure 4.78 (last gap 136, avg 56.9) | pair 11-19 cycle pressure 3.58 (last gap 103, avg 57.5); cycle match now 81.0% | 53.8461538462 | 21.1938663746 | 39.5104895105 | 36.0795454545 | 31.7922606925 | 65.1859737682 | 76.8756835868 |
| 31 | 44.91 | D - weak | 99 | 10 | 1.157 | 68.81 | 16.33 | 1.5270000000000001 | 45.5617855102 | 50.5725 | frequency 99; current gap 10, gap pressure 1.16; repeat-after-12: 16.33% (16/98); after 38 -> 31 lag 5, lift 1.53, hit 17.5%; pair 27-31 cycle pressure 2.30 (last gap 59, avg 51.3) | pair 29-31 cycle pressure 4.87 (last gap 123, avg 50.5) | pair 4-31 cycle pressure 1.78 (last gap 59, avg 66.2); temporal gap percentile 72.5%; cycle match now 84.3% | 51.2820512821 | 30.2482657904 | 30.7925407925 | 26.5625 | 31.099796334 | 56.8120717956 | 83.762304563 |
| 22 | 43.12 | D - weak | 96 | 9 | 1.006 | 68.63 | 15.79 | 1.7349999999999999 | 24.5505061609 | 60.8905 | frequency 96; current gap 9, gap pressure 1.01; repeat-after-16: 15.79% (15/95); after 25 -> 22 lag 2, lift 1.74, hit 19.28%; pair 16-22 cycle pressure 6.94 (last gap 131, avg 37.8) | pair 22-28 cycle pressure 3.24 (last gap 81, avg 49.9) | pair 1-22 cycle pressure 4.08 (last gap 133, avg 65.2); cycle match now 99.4% | 43.5897435897 | 26.579043446500002 | 30.372960373 | 18.8920454545 | 35.3360488798 | 28.398472906 | 100.0 |
| 21 | 40.89 | D - weak | 89 | 3 | 0.316 | 70.33 | 19.77 | 3.216 | 10.480681347400001 | 44.803 | frequency 89; current gap 3, gap pressure 0.32; repeat-after-8: 19.77% (17/86); after 38 -> 21 lag 3, lift 1.70, hit 17.5% | after 41 -> 21 lag 2, lift 1.52, hit 15.62%; pair 21-40 cycle pressure 1.73 (last gap 43, avg 49.6) | pair 20-21 cycle pressure 2.38 (last gap 71, avg 59.7) | pair 21-31 cycle pressure 2.55 (last gap 87, avg 68.4); recent trend up +0.050/draw; calendar month=July lift 1.44 | 25.641025641 | 8.5067542899 | 34.3356643357 | 75.4261363636 | 65.4989816701 | 9.3718181245 | 74.6826976795 |
| 24 | 39.25 | D - weak | 106 | 2 | 0.245 | 61.98 | 20.39 | 1.561 | 54.6502424378 | 21.678 | frequency 106; current gap 2, gap pressure 0.24; repeat-after-17: 20.39% (21/103); after 7 -> 24 lag 5, lift 1.56, hit 19.15%; pair 8-24 cycle pressure 4.07 (last gap 98, avg 48.2) | pair 12-24 cycle pressure 1.64 (last gap 50, avg 61.0) | pair 24-29 cycle pressure 5.06 (last gap 128, avg 50.6) | 69.23076923080001 | 6.2979189485 | 14.8717948718 | 84.2329545455 | 31.7922606925 | 69.1024119207 | 38.2903050666 |
| 42 | 37.29 | D - weak | 104 | 6 | 0.729 | 75.88 | 14.85 | 0.0 | 16.128877921 | 44.6995 | frequency 104; current gap 6, gap pressure 0.73; repeat-after-20: 14.85% (15/101); pair 34-42 cycle pressure 1.78 (last gap 44, avg 49.5) | pair 28-42 cycle pressure 2.98 (last gap 78, avg 52.3) | pair 14-42 cycle pressure 3.78 (last gap 97, avg 51.4) | 64.1025641026 | 18.7842278204 | 47.2727272727 | 5.5397727273 | 0.0 | 17.0098866697 | 74.5198171331 |
| 33 | 36.71 | D - weak | 98 | 12 | 1.371 | 70.67 | 15.31 | 0.0 | 12.5190658012 | 46.926 | frequency 98; current gap 12, gap pressure 1.37; repeat-after-5: 15.31% (15/98); pair 33-44 cycle pressure 0.83 (last gap 18, avg 43.6) | pair 33-42 cycle pressure 1.69 (last gap 55, avg 65.1) | pair 29-33 cycle pressure 2.06 (last gap 68, avg 66.1); temporal gap percentile 72.2% | 48.7179487179 | 35.9802847755 | 35.1282051282 | 12.0738636364 | 0.0 | 12.1283298671 | 78.023716037 |
| 3 | 36.66 | D - weak | 100 | 3 | 0.34500000000000003 | 76.11 | 19.59 | 0.0 | 36.9487337362 | 21.582 | frequency 100; current gap 3, gap pressure 0.34; repeat-after-19: 19.59% (19/97); pair 3-44 cycle pressure 1.51 (last gap 41, avg 54.4) | pair 3-32 cycle pressure 1.34 (last gap 41, avg 61.3) | pair 3-17 cycle pressure 2.60 (last gap 82, avg 63.0) | 53.8461538462 | 9.0361445783 | 47.8088578089 | 72.8693181818 | 0.0 | 45.1646230966 | 38.1392274584 |
| 15 | 34.04 | D - weak | 92 | 3 | 0.323 | 69.98 | 16.85 | 3.319 | 16.4586221459 | 27.1825 | frequency 92; current gap 3, gap pressure 0.32; repeat-after-20: 16.85% (15/89); after 7 -> 15 lag 1, lift 1.68, hit 17.89% | after 45 -> 15 lag 1, lift 1.64, hit 17.44%; pair 15-43 cycle pressure 2.84 (last gap 62, avg 43.7) | pair 14-15 cycle pressure 0.98 (last gap 31, avg 63.5) | pair 5-15 cycle pressure 3.84 (last gap 125, avg 65.2) | 33.3333333333 | 8.6345381526 | 33.5198135198 | 33.9488636364 | 67.5967413442 | 17.4558005042 | 46.9528748023 |
| 27 | 33.63 | D - weak | 100 | 4 | 0.466 | 63.59 | 17.35 | 1.8 | 22.2992010112 | 30.1055 | frequency 100; current gap 4, gap pressure 0.47; repeat-after-14: 17.35% (17/98); after 41 -> 27 lag 4, lift 1.80, hit 20.83%; pair 4-27 cycle pressure 2.85 (last gap 59, avg 41.4) | pair 27-31 cycle pressure 2.30 (last gap 59, avg 51.3) | pair 14-27 cycle pressure 2.85 (last gap 84, avg 58.8) | 53.8461538462 | 12.1577217963 | 18.6247086247 | 41.0511363636 | 36.6598778004 | 25.354028042 | 51.5528732286 |
