Pattern Discovery • Validation • Fusion AI
Patterns
Ready · 888 draws
Pattern Discovery
gap_history
| number | appearances | avg_gap | median_gap | min_gap | max_gap | current_gap | gap_pressure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 105 | 8.163 | 5.5 | 1 | 50 | 32 | 3.92 |
| 43 | 79 | 11.0 | 7.0 | 1 | 60 | 29 | 2.636 |
| 29 | 119 | 7.364 | 5.0 | 1 | 33 | 17 | 2.308 |
| 18 | 98 | 8.907 | 7.0 | 1 | 35 | 20 | 2.245 |
| 13 | 105 | 8.279 | 6.5 | 1 | 37 | 16 | 1.933 |
| 1 | 92 | 9.451 | 7.0 | 1 | 39 | 16 | 1.693 |
| 12 | 98 | 8.928 | 6.0 | 1 | 45 | 15 | 1.6800000000000002 |
| 31 | 103 | 8.5 | 6.0 | 1 | 39 | 14 | 1.647 |
| 41 | 99 | 8.878 | 6.0 | 1 | 56 | 13 | 1.464 |
| 6 | 89 | 9.92 | 6.0 | 1 | 43 | 14 | 1.411 |
| 42 | 107 | 8.179 | 6.5 | 1 | 34 | 11 | 1.345 |
| 5 | 101 | 8.55 | 5.5 | 1 | 45 | 11 | 1.287 |
| 38 | 83 | 10.22 | 7.0 | 1 | 57 | 13 | 1.272 |
| 36 | 109 | 8.111 | 6.0 | 1 | 42 | 10 | 1.233 |
| 39 | 84 | 10.53 | 7.0 | 1 | 72 | 12 | 1.1400000000000001 |
| 14 | 98 | 9.01 | 6.0 | 1 | 43 | 10 | 1.11 |
| 27 | 101 | 8.69 | 5.5 | 1 | 51 | 9 | 1.036 |
| 45 | 89 | 9.943 | 6.0 | 1 | 45 | 10 | 1.006 |
| 25 | 85 | 10.405 | 7.5 | 1 | 49 | 7 | 0.673 |
| 26 | 97 | 9.135 | 6.0 | 1 | 59 | 6 | 0.657 |
| 44 | 116 | 7.635 | 5.0 | 1 | 39 | 5 | 0.655 |
| 21 | 92 | 9.418 | 6.0 | 1 | 45 | 6 | 0.637 |
| 32 | 93 | 9.413 | 7.0 | 1 | 47 | 6 | 0.637 |
| 2 | 93 | 9.446 | 6.0 | 1 | 43 | 6 | 0.635 |
| 20 | 95 | 9.372 | 7.0 | 1 | 50 | 5 | 0.533 |
| 33 | 101 | 8.81 | 6.5 | 1 | 38 | 4 | 0.454 |
| 17 | 97 | 9.052 | 6.0 | 1 | 38 | 4 | 0.442 |
| 15 | 95 | 9.234 | 7.0 | 1 | 44 | 4 | 0.433 |
| 28 | 101 | 8.81 | 6.0 | 1 | 41 | 3 | 0.341 |
| 23 | 97 | 9.156 | 8.0 | 1 | 43 | 3 | 0.328 |
| 4 | 113 | 7.857 | 5.0 | 1 | 37 | 2 | 0.255 |
| 9 | 100 | 8.889 | 6.0 | 1 | 33 | 2 | 0.225 |
| 7 | 99 | 9.0 | 6.5 | 1 | 53 | 2 | 0.222 |
| 40 | 98 | 9.124 | 6.0 | 1 | 45 | 2 | 0.219 |
| 19 | 90 | 9.854 | 7.0 | 1 | 34 | 2 | 0.203 |
| 34 | 108 | 8.262 | 6.0 | 1 | 42 | 1 | 0.121 |
| 37 | 107 | 8.255 | 7.0 | 1 | 35 | 1 | 0.121 |
| 11 | 105 | 8.51 | 5.0 | 1 | 77 | 1 | 0.11800000000000001 |
| 16 | 103 | 8.51 | 6.5 | 1 | 44 | 1 | 0.11800000000000001 |
| 3 | 103 | 8.686 | 7.0 | 1 | 38 | 1 | 0.115 |
| 10 | 93 | 9.489 | 8.0 | 1 | 52 | 0 | 0.0 |
| 22 | 101 | 8.83 | 6.0 | 1 | 41 | 0 | 0.0 |
| 24 | 109 | 8.185 | 6.0 | 1 | 36 | 0 | 0.0 |
| 30 | 100 | 8.96 | 6.0 | 1 | 34 | 0 | 0.0 |
| 35 | 90 | 9.888 | 7.0 | 1 | 58 | 0 | 0.0 |
overdue_return_windows
| number | threshold | window | cases | returns | return_rate_pct |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 20 | 10 | 10 | 9 | 90.0 |
| 29 | 20 | 10 | 10 | 9 | 90.0 |
| 9 | 20 | 10 | 9 | 8 | 88.89 |
| 30 | 20 | 10 | 9 | 8 | 88.89 |
| 42 | 20 | 10 | 9 | 8 | 88.89 |
| 42 | 15 | 10 | 17 | 15 | 88.24 |
| 34 | 15 | 10 | 16 | 14 | 87.5 |
| 37 | 20 | 10 | 8 | 7 | 87.5 |
| 9 | 15 | 10 | 20 | 17 | 85.0 |
| 3 | 10 | 10 | 30 | 25 | 83.33 |
| 14 | 20 | 10 | 11 | 9 | 81.82 |
| 15 | 15 | 10 | 16 | 13 | 81.25 |
| 37 | 15 | 10 | 16 | 13 | 81.25 |
| 34 | 10 | 10 | 31 | 25 | 80.65 |
| 23 | 5 | 10 | 60 | 48 | 80.0 |
| 33 | 10 | 10 | 35 | 28 | 80.0 |
| 12 | 20 | 10 | 10 | 8 | 80.0 |
| 20 | 20 | 10 | 10 | 8 | 80.0 |
| 24 | 20 | 10 | 10 | 8 | 80.0 |
| 3 | 20 | 10 | 5 | 4 | 80.0 |
| 30 | 15 | 10 | 19 | 15 | 78.95 |
| 4 | 15 | 10 | 14 | 11 | 78.57 |
| 21 | 20 | 10 | 14 | 11 | 78.57 |
| 36 | 15 | 10 | 14 | 11 | 78.57 |
| 24 | 5 | 10 | 60 | 47 | 78.33 |
| 22 | 15 | 10 | 18 | 14 | 77.78 |
| 11 | 20 | 10 | 9 | 7 | 77.78 |
| 13 | 20 | 10 | 9 | 7 | 77.78 |
| 41 | 20 | 10 | 9 | 7 | 77.78 |
| 42 | 20 | 5 | 9 | 7 | 77.78 |
| 15 | 10 | 10 | 31 | 24 | 77.42 |
| 16 | 5 | 10 | 57 | 44 | 77.19 |
| 19 | 20 | 10 | 13 | 10 | 76.92 |
| 23 | 10 | 10 | 30 | 23 | 76.67 |
| 11 | 15 | 10 | 17 | 13 | 76.47 |
| 30 | 10 | 10 | 38 | 29 | 76.32 |
| 29 | 5 | 10 | 59 | 45 | 76.27 |
| 19 | 15 | 10 | 21 | 16 | 76.19 |
| 35 | 10 | 10 | 29 | 22 | 75.86 |
| 18 | 10 | 10 | 33 | 25 | 75.76 |
| 37 | 10 | 10 | 33 | 25 | 75.76 |
| 4 | 5 | 10 | 56 | 42 | 75.0 |
| 36 | 20 | 10 | 8 | 6 | 75.0 |
| 41 | 5 | 10 | 55 | 41 | 74.55 |
| 37 | 5 | 10 | 62 | 46 | 74.19 |
| 13 | 5 | 10 | 58 | 43 | 74.14 |
| 36 | 5 | 10 | 57 | 42 | 73.68 |
| 16 | 10 | 10 | 30 | 22 | 73.33 |
| 36 | 10 | 10 | 30 | 22 | 73.33 |
| 13 | 15 | 10 | 15 | 11 | 73.33 |
| 3 | 5 | 10 | 59 | 43 | 72.88 |
| 17 | 20 | 10 | 11 | 8 | 72.73 |
| 44 | 5 | 10 | 51 | 37 | 72.55 |
| 15 | 5 | 10 | 58 | 42 | 72.41 |
| 33 | 5 | 10 | 58 | 42 | 72.41 |
| 17 | 5 | 10 | 54 | 39 | 72.22 |
| 5 | 15 | 10 | 18 | 13 | 72.22 |
| 18 | 15 | 10 | 18 | 13 | 72.22 |
| 14 | 5 | 10 | 53 | 38 | 71.7 |
| 35 | 5 | 10 | 56 | 40 | 71.43 |
| 1 | 10 | 10 | 35 | 25 | 71.43 |
| 7 | 10 | 10 | 28 | 20 | 71.43 |
| 21 | 15 | 10 | 21 | 15 | 71.43 |
| 6 | 20 | 10 | 14 | 10 | 71.43 |
| 15 | 20 | 10 | 7 | 5 | 71.43 |
| 33 | 20 | 10 | 7 | 5 | 71.43 |
| 32 | 10 | 10 | 31 | 22 | 70.97 |
| 20 | 5 | 10 | 55 | 39 | 70.91 |
| 34 | 5 | 10 | 55 | 39 | 70.91 |
| 20 | 10 | 10 | 34 | 24 | 70.59 |
| 40 | 10 | 10 | 34 | 24 | 70.59 |
| 10 | 15 | 10 | 17 | 12 | 70.59 |
| 42 | 5 | 10 | 61 | 43 | 70.49 |
| 8 | 5 | 10 | 54 | 38 | 70.37 |
| 10 | 5 | 10 | 57 | 40 | 70.18 |
| 9 | 10 | 10 | 30 | 21 | 70.0 |
| 10 | 10 | 10 | 30 | 21 | 70.0 |
| 11 | 10 | 10 | 30 | 21 | 70.0 |
| 4 | 20 | 5 | 10 | 7 | 70.0 |
| 8 | 20 | 10 | 10 | 7 | 70.0 |
repeat_after_n
| number | lag | starts | hits | hit_rate_pct |
|---|---|---|---|---|
| 45 | 2 | 89 | 19 | 21.35 |
| 36 | 14 | 108 | 23 | 21.3 |
| 28 | 3 | 101 | 21 | 20.79 |
| 30 | 5 | 99 | 20 | 20.2 |
| 44 | 19 | 114 | 23 | 20.18 |
| 24 | 17 | 106 | 21 | 19.81 |
| 38 | 11 | 83 | 16 | 19.28 |
| 44 | 8 | 115 | 22 | 19.13 |
| 10 | 18 | 89 | 17 | 19.1 |
| 3 | 19 | 100 | 19 | 19.0 |
| 21 | 8 | 90 | 17 | 18.89 |
| 26 | 2 | 97 | 18 | 18.56 |
| 29 | 6 | 119 | 22 | 18.49 |
| 29 | 12 | 119 | 22 | 18.49 |
| 2 | 7 | 92 | 17 | 18.48 |
| 18 | 20 | 98 | 18 | 18.37 |
| 11 | 2 | 104 | 19 | 18.27 |
| 13 | 18 | 104 | 19 | 18.27 |
| 41 | 8 | 99 | 18 | 18.18 |
| 35 | 18 | 88 | 16 | 18.18 |
| 8 | 1 | 105 | 19 | 18.1 |
| 13 | 2 | 105 | 19 | 18.1 |
| 16 | 10 | 101 | 18 | 17.82 |
| 43 | 1 | 79 | 14 | 17.72 |
| 2 | 12 | 91 | 16 | 17.58 |
| 44 | 13 | 114 | 20 | 17.54 |
| 17 | 4 | 97 | 17 | 17.53 |
| 34 | 18 | 103 | 18 | 17.48 |
| 34 | 19 | 103 | 18 | 17.48 |
| 36 | 5 | 109 | 19 | 17.43 |
| 14 | 7 | 98 | 17 | 17.35 |
| 13 | 20 | 104 | 18 | 17.31 |
| 37 | 7 | 105 | 18 | 17.14 |
| 37 | 17 | 105 | 18 | 17.14 |
| 27 | 14 | 100 | 17 | 17.0 |
| 29 | 14 | 119 | 20 | 16.81 |
| 44 | 12 | 114 | 19 | 16.67 |
| 24 | 2 | 108 | 18 | 16.67 |
| 23 | 10 | 96 | 16 | 16.67 |
| 23 | 16 | 96 | 16 | 16.67 |
| 31 | 1 | 103 | 17 | 16.5 |
| 12 | 19 | 97 | 16 | 16.49 |
| 30 | 16 | 97 | 16 | 16.49 |
| 44 | 4 | 116 | 19 | 16.38 |
| 4 | 11 | 110 | 18 | 16.36 |
| 18 | 16 | 98 | 16 | 16.33 |
| 41 | 17 | 98 | 16 | 16.33 |
| 1 | 13 | 92 | 15 | 16.3 |
| 10 | 1 | 92 | 15 | 16.3 |
| 15 | 20 | 92 | 15 | 16.3 |
| 8 | 9 | 105 | 17 | 16.19 |
| 8 | 10 | 105 | 17 | 16.19 |
| 37 | 8 | 105 | 17 | 16.19 |
| 9 | 8 | 99 | 16 | 16.16 |
| 33 | 5 | 100 | 16 | 16.0 |
| 15 | 5 | 94 | 15 | 15.96 |
| 15 | 15 | 94 | 15 | 15.96 |
| 4 | 2 | 113 | 18 | 15.93 |
| 24 | 14 | 107 | 17 | 15.89 |
| 38 | 18 | 82 | 13 | 15.85 |
| 5 | 5 | 101 | 16 | 15.84 |
| 5 | 7 | 101 | 16 | 15.84 |
| 27 | 7 | 101 | 16 | 15.84 |
| 44 | 14 | 114 | 18 | 15.79 |
| 44 | 18 | 114 | 18 | 15.79 |
| 40 | 15 | 95 | 15 | 15.79 |
| 6 | 5 | 89 | 14 | 15.73 |
| 19 | 20 | 89 | 14 | 15.73 |
| 35 | 9 | 89 | 14 | 15.73 |
| 44 | 7 | 115 | 18 | 15.65 |
| 44 | 10 | 115 | 18 | 15.65 |
| 11 | 4 | 103 | 16 | 15.53 |
| 16 | 1 | 103 | 16 | 15.53 |
| 31 | 12 | 103 | 16 | 15.53 |
| 31 | 14 | 103 | 16 | 15.53 |
| 44 | 2 | 116 | 18 | 15.52 |
| 44 | 5 | 116 | 18 | 15.52 |
| 28 | 16 | 97 | 15 | 15.46 |
| 4 | 15 | 110 | 17 | 15.45 |
| 34 | 14 | 104 | 16 | 15.38 |
follow_next_draw
| after_number | next_number | lag | cases | hits | hit_rate_pct | lift |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 13 | 5 | 111 | 29 | 26.13 | 2.21 |
| 18 | 6 | 2 | 98 | 21 | 21.43 | 2.138 |
| 39 | 25 | 5 | 84 | 17 | 20.24 | 2.114 |
| 32 | 13 | 4 | 93 | 23 | 24.73 | 2.092 |
| 31 | 2 | 2 | 103 | 22 | 21.36 | 2.039 |
| 43 | 26 | 5 | 79 | 17 | 21.52 | 1.97 |
| 40 | 4 | 5 | 96 | 24 | 25.0 | 1.9649999999999999 |
| 38 | 9 | 4 | 83 | 18 | 21.69 | 1.9260000000000002 |
| 27 | 28 | 4 | 101 | 22 | 21.78 | 1.915 |
| 12 | 19 | 3 | 98 | 19 | 19.39 | 1.913 |
| 6 | 19 | 4 | 89 | 17 | 19.1 | 1.885 |
| 14 | 27 | 1 | 98 | 21 | 21.43 | 1.884 |
| 39 | 33 | 3 | 84 | 18 | 21.43 | 1.884 |
| 1 | 4 | 4 | 92 | 22 | 23.91 | 1.879 |
| 19 | 43 | 1 | 90 | 15 | 16.67 | 1.873 |
| 44 | 19 | 3 | 116 | 22 | 18.97 | 1.871 |
| 41 | 27 | 4 | 99 | 21 | 21.21 | 1.865 |
| 10 | 38 | 5 | 92 | 16 | 17.39 | 1.861 |
| 23 | 9 | 5 | 96 | 20 | 20.83 | 1.85 |
| 5 | 11 | 5 | 101 | 22 | 21.78 | 1.842 |
| 18 | 6 | 1 | 98 | 18 | 18.37 | 1.833 |
| 43 | 2 | 3 | 79 | 15 | 18.99 | 1.8130000000000002 |
| 22 | 18 | 5 | 100 | 20 | 20.0 | 1.812 |
| 35 | 9 | 2 | 89 | 18 | 20.22 | 1.796 |
| 6 | 45 | 2 | 89 | 16 | 17.98 | 1.794 |
| 21 | 17 | 2 | 92 | 18 | 19.57 | 1.791 |
| 19 | 15 | 3 | 89 | 17 | 19.1 | 1.7850000000000001 |
| 35 | 15 | 4 | 89 | 17 | 19.1 | 1.7850000000000001 |
| 15 | 45 | 1 | 95 | 17 | 17.89 | 1.7850000000000001 |
| 43 | 22 | 4 | 79 | 16 | 20.25 | 1.7810000000000001 |
| 44 | 20 | 3 | 116 | 22 | 18.97 | 1.7730000000000001 |
| 43 | 6 | 1 | 79 | 14 | 17.72 | 1.768 |
| 19 | 39 | 1 | 90 | 15 | 16.67 | 1.762 |
| 12 | 16 | 4 | 98 | 20 | 20.41 | 1.759 |
| 3 | 7 | 2 | 102 | 20 | 19.61 | 1.759 |
| 31 | 12 | 4 | 103 | 20 | 19.42 | 1.759 |
| 25 | 22 | 2 | 85 | 17 | 20.0 | 1.758 |
| 25 | 4 | 1 | 85 | 19 | 22.35 | 1.7570000000000001 |
| 10 | 7 | 3 | 92 | 18 | 19.57 | 1.755 |
| 32 | 18 | 5 | 93 | 18 | 19.35 | 1.754 |
| 38 | 18 | 4 | 83 | 16 | 19.28 | 1.7469999999999999 |
| 43 | 31 | 5 | 79 | 16 | 20.25 | 1.746 |
| 26 | 11 | 3 | 97 | 20 | 20.62 | 1.744 |
| 39 | 17 | 1 | 84 | 16 | 19.05 | 1.744 |
| 39 | 23 | 3 | 84 | 16 | 19.05 | 1.744 |
| 1 | 38 | 5 | 92 | 15 | 16.3 | 1.744 |
| 27 | 22 | 4 | 101 | 20 | 19.8 | 1.741 |
| 27 | 5 | 5 | 101 | 20 | 19.8 | 1.741 |
| 3 | 15 | 4 | 102 | 19 | 18.63 | 1.741 |
| 40 | 25 | 4 | 96 | 16 | 16.67 | 1.741 |
| 25 | 39 | 3 | 85 | 14 | 16.47 | 1.741 |
| 18 | 41 | 5 | 98 | 19 | 19.39 | 1.7389999999999999 |
| 30 | 32 | 1 | 99 | 18 | 18.18 | 1.736 |
| 8 | 32 | 3 | 105 | 19 | 18.1 | 1.728 |
| 11 | 10 | 1 | 105 | 19 | 18.1 | 1.728 |
| 13 | 12 | 3 | 105 | 20 | 19.05 | 1.726 |
| 39 | 12 | 5 | 84 | 16 | 19.05 | 1.726 |
| 26 | 25 | 4 | 97 | 16 | 16.49 | 1.7229999999999999 |
| 27 | 17 | 5 | 101 | 19 | 18.81 | 1.722 |
| 33 | 1 | 1 | 101 | 18 | 17.82 | 1.72 |
| 35 | 10 | 3 | 89 | 16 | 17.98 | 1.717 |
| 17 | 23 | 5 | 96 | 18 | 18.75 | 1.716 |
| 34 | 1 | 4 | 107 | 19 | 17.76 | 1.714 |
| 7 | 45 | 2 | 99 | 17 | 17.17 | 1.713 |
| 7 | 35 | 4 | 98 | 17 | 17.35 | 1.712 |
| 13 | 39 | 2 | 105 | 17 | 16.19 | 1.712 |
| 9 | 38 | 1 | 100 | 16 | 16.0 | 1.712 |
| 8 | 6 | 1 | 105 | 18 | 17.14 | 1.71 |
| 5 | 18 | 5 | 101 | 19 | 18.81 | 1.705 |
| 32 | 39 | 3 | 93 | 15 | 16.13 | 1.705 |
| 9 | 30 | 3 | 99 | 19 | 19.19 | 1.704 |
| 43 | 7 | 3 | 79 | 15 | 18.99 | 1.703 |
| 16 | 21 | 3 | 102 | 18 | 17.65 | 1.703 |
| 4 | 12 | 3 | 112 | 21 | 18.75 | 1.699 |
| 40 | 18 | 5 | 96 | 18 | 18.75 | 1.699 |
| 27 | 36 | 5 | 101 | 21 | 20.79 | 1.694 |
| 9 | 11 | 1 | 100 | 20 | 20.0 | 1.691 |
| 22 | 13 | 2 | 100 | 20 | 20.0 | 1.691 |
| 25 | 13 | 4 | 85 | 17 | 20.0 | 1.691 |
| 39 | 30 | 2 | 84 | 16 | 19.05 | 1.691 |
pair_cycles
| pair | frequency | avg_cycle | median_cycle | min_cycle | max_cycle | last_seen_gap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4-27 | 20 | 41.421 | 31.0 | 4 | 123 | 83 |
| 13-44 | 19 | 40.111 | 39.0 | 5 | 154 | 38 |
| 33-44 | 19 | 43.556 | 26.0 | 1 | 118 | 42 |
| 34-42 | 19 | 47.167 | 48.0 | 1 | 123 | 11 |
| 16-22 | 18 | 37.765 | 24.0 | 1 | 110 | 155 |
| 13-36 | 18 | 44.941 | 49.0 | 5 | 91 | 92 |
| 21-26 | 18 | 48.882 | 21.0 | 4 | 198 | 6 |
| 24-28 | 18 | 51.529 | 36.0 | 3 | 169 | 8 |
| 3-7 | 17 | 47.938 | 37.5 | 3 | 111 | 27 |
| 16-30 | 17 | 53.062 | 53.5 | 7 | 133 | 20 |
| 15-43 | 16 | 43.733 | 25.0 | 5 | 108 | 86 |
| 10-29 | 16 | 47.933 | 35.0 | 7 | 152 | 93 |
| 8-24 | 16 | 48.2 | 30.0 | 1 | 136 | 122 |
| 4-20 | 16 | 49.867 | 37.0 | 2 | 143 | 87 |
| 21-40 | 16 | 50.333 | 46.0 | 1 | 178 | 7 |
| 27-31 | 16 | 51.333 | 52.0 | 3 | 120 | 83 |
| 14-29 | 16 | 52.6 | 30.0 | 4 | 136 | 17 |
| 13-16 | 16 | 54.133 | 41.0 | 3 | 130 | 16 |
| 28-42 | 16 | 54.667 | 41.0 | 1 | 251 | 14 |
| 9-12 | 16 | 54.8 | 51.0 | 3 | 129 | 39 |
| 28-44 | 16 | 55.267 | 46.0 | 3 | 284 | 5 |
| 27-44 | 16 | 55.4 | 41.0 | 1 | 239 | 42 |
| 4-7 | 16 | 57.533 | 49.0 | 2 | 175 | 2 |
| 16-37 | 16 | 57.867 | 72.0 | 1 | 122 | 1 |
| 14-39 | 15 | 32.214 | 19.0 | 4 | 164 | 181 |
| 6-36 | 15 | 45.286 | 24.5 | 4 | 142 | 103 |
| 22-28 | 15 | 49.929 | 31.0 | 2 | 145 | 105 |
| 29-31 | 15 | 50.5 | 33.0 | 4 | 136 | 147 |
| 34-41 | 15 | 51.214 | 41.0 | 1 | 160 | 13 |
| 10-40 | 15 | 52.214 | 44.5 | 1 | 174 | 124 |
| 3-44 | 15 | 54.357 | 28.5 | 3 | 224 | 65 |
| 14-42 | 15 | 55.571 | 40.5 | 2 | 226 | 11 |
| 32-44 | 15 | 57.214 | 36.0 | 3 | 220 | 19 |
| 8-12 | 15 | 59.071 | 51.5 | 2 | 228 | 54 |
| 18-42 | 15 | 60.571 | 20.0 | 1 | 274 | 30 |
| 29-34 | 15 | 62.0 | 68.0 | 2 | 124 | 17 |
| 20-37 | 14 | 43.231 | 25.0 | 1 | 101 | 120 |
| 9-29 | 14 | 49.769 | 31.0 | 1 | 284 | 121 |
| 17-34 | 14 | 50.385 | 36.0 | 5 | 219 | 119 |
| 29-41 | 14 | 52.692 | 29.0 | 2 | 171 | 71 |
| 29-43 | 14 | 53.077 | 53.0 | 6 | 109 | 116 |
| 29-37 | 14 | 54.538 | 43.0 | 4 | 126 | 110 |
| 6-42 | 14 | 54.769 | 34.0 | 3 | 136 | 14 |
| 11-17 | 14 | 55.154 | 44.0 | 2 | 197 | 137 |
| 4-21 | 14 | 55.231 | 33.0 | 13 | 183 | 7 |
| 36-37 | 14 | 55.462 | 33.0 | 4 | 178 | 147 |
| 23-29 | 14 | 56.077 | 41.0 | 6 | 134 | 151 |
| 2-44 | 14 | 57.692 | 32.0 | 9 | 154 | 10 |
| 28-37 | 14 | 57.923 | 23.0 | 3 | 244 | 66 |
| 14-27 | 14 | 58.846 | 39.0 | 3 | 299 | 108 |
| 5-28 | 14 | 58.923 | 39.0 | 8 | 326 | 53 |
| 6-22 | 14 | 59.923 | 44.0 | 4 | 177 | 18 |
| 29-35 | 14 | 61.0 | 56.0 | 9 | 118 | 87 |
| 12-24 | 14 | 61.0 | 48.0 | 6 | 199 | 74 |
| 3-32 | 14 | 61.308 | 46.0 | 19 | 223 | 65 |
| 11-30 | 14 | 61.692 | 34.0 | 5 | 163 | 15 |
| 12-45 | 14 | 62.385 | 33.0 | 2 | 282 | 60 |
| 41-44 | 14 | 63.231 | 50.0 | 2 | 209 | 61 |
| 14-45 | 14 | 63.692 | 34.0 | 2 | 193 | 10 |
| 35-41 | 14 | 64.0 | 33.0 | 1 | 273 | 43 |
| 24-32 | 14 | 64.0 | 62.0 | 4 | 147 | 40 |
| 19-30 | 14 | 64.0 | 42.0 | 5 | 202 | 25 |
| 5-11 | 14 | 64.0 | 41.0 | 6 | 329 | 11 |
| 18-28 | 14 | 64.308 | 35.0 | 5 | 222 | 48 |
| 1-11 | 14 | 65.0 | 32.0 | 6 | 262 | 31 |
| 24-37 | 14 | 65.077 | 29.0 | 4 | 205 | 26 |
| 14-17 | 14 | 65.231 | 42.0 | 3 | 156 | 25 |
| 4-31 | 14 | 66.077 | 49.0 | 14 | 203 | 18 |
| 26-44 | 14 | 66.231 | 62.0 | 2 | 234 | 22 |
| 34-45 | 14 | 67.154 | 50.0 | 3 | 280 | 12 |
| 3-25 | 14 | 67.231 | 41.0 | 17 | 202 | 7 |
| 3-40 | 14 | 67.692 | 47.0 | 9 | 206 | 7 |
| 4-40 | 14 | 67.692 | 74.0 | 1 | 134 | 2 |
| 7-13 | 13 | 47.5 | 41.0 | 5 | 123 | 16 |
| 12-32 | 13 | 49.0 | 43.0 | 8 | 132 | 274 |
| 24-29 | 13 | 50.583 | 46.5 | 1 | 127 | 152 |
| 5-9 | 13 | 52.0 | 38.0 | 6 | 154 | 209 |
| 8-39 | 13 | 54.667 | 39.0 | 5 | 236 | 76 |
| 13-27 | 13 | 56.25 | 42.0 | 7 | 154 | 127 |
| 11-19 | 13 | 57.5 | 31.0 | 4 | 189 | 127 |
zone_patterns
| signature | frequency | percent_pct |
|---|---|---|
| 2-1-1-1-0 | 33 | 3.7199999999999998 |
| 1-1-1-1-1 | 32 | 3.6 |
| 1-2-1-1-0 | 32 | 3.6 |
| 1-1-2-1-0 | 30 | 3.38 |
| 1-1-1-2-0 | 26 | 2.93 |
| 1-0-2-1-1 | 25 | 2.8200000000000003 |
| 2-1-1-0-1 | 25 | 2.8200000000000003 |
| 0-1-1-2-1 | 23 | 2.59 |
| 2-2-1-0-0 | 23 | 2.59 |
| 0-2-1-2-0 | 20 | 2.25 |
| 1-2-1-0-1 | 20 | 2.25 |
| 2-1-0-2-0 | 18 | 2.03 |
| 0-2-2-1-0 | 18 | 2.03 |
| 1-2-0-2-0 | 18 | 2.03 |
| 1-0-1-2-1 | 17 | 1.9100000000000001 |
| 1-2-0-1-1 | 17 | 1.9100000000000001 |
| 1-1-2-0-1 | 16 | 1.8 |
| 2-0-1-2-0 | 15 | 1.69 |
| 1-0-2-2-0 | 15 | 1.69 |
| 2-0-1-1-1 | 14 | 1.58 |
| 1-2-2-0-0 | 14 | 1.58 |
| 0-2-1-1-1 | 14 | 1.58 |
| 1-0-3-1-0 | 14 | 1.58 |
| 0-1-2-1-1 | 14 | 1.58 |
| 3-0-1-1-0 | 14 | 1.58 |
| 2-1-2-0-0 | 14 | 1.58 |
| 1-1-0-2-1 | 13 | 1.46 |
| 0-3-1-1-0 | 13 | 1.46 |
| 0-2-0-2-1 | 13 | 1.46 |
| 0-1-2-2-0 | 12 | 1.35 |
| 2-2-0-1-0 | 12 | 1.35 |
| 2-0-2-1-0 | 12 | 1.35 |
| 0-3-1-0-1 | 11 | 1.24 |
| 2-1-0-1-1 | 11 | 1.24 |
| 0-0-2-2-1 | 10 | 1.13 |
| 0-2-2-0-1 | 10 | 1.13 |
| 2-0-0-2-1 | 10 | 1.13 |
| 1-1-3-0-0 | 10 | 1.13 |
| 3-1-1-0-0 | 9 | 1.01 |
| 3-0-0-2-0 | 9 | 1.01 |
| 1-1-0-1-2 | 9 | 1.01 |
| 1-1-1-0-2 | 8 | 0.9 |
| 1-0-1-1-2 | 8 | 0.9 |
| 1-3-1-0-0 | 8 | 0.9 |
| 1-1-0-3-0 | 8 | 0.9 |
| 0-0-1-3-1 | 7 | 0.79 |
| 0-1-1-3-0 | 6 | 0.68 |
| 3-1-0-0-1 | 6 | 0.68 |
| 2-0-2-0-1 | 6 | 0.68 |
| 3-1-0-1-0 | 6 | 0.68 |
| 0-2-3-0-0 | 5 | 0.56 |
| 0-1-1-1-2 | 5 | 0.56 |
| 2-1-0-0-2 | 5 | 0.56 |
| 0-1-3-0-1 | 5 | 0.56 |
| 0-3-0-1-1 | 5 | 0.56 |
| 2-0-3-0-0 | 5 | 0.56 |
| 0-1-3-1-0 | 5 | 0.56 |
| 0-1-0-3-1 | 5 | 0.56 |
| 3-0-0-1-1 | 5 | 0.56 |
| 0-0-2-1-2 | 4 | 0.45 |
| 2-2-0-0-1 | 4 | 0.45 |
| 0-3-0-2-0 | 4 | 0.45 |
| 2-0-0-3-0 | 4 | 0.45 |
| 0-1-4-0-0 | 4 | 0.45 |
| 1-0-0-4-0 | 4 | 0.45 |
| 1-2-0-0-2 | 4 | 0.45 |
| 0-0-1-2-2 | 4 | 0.45 |
| 0-0-3-1-1 | 4 | 0.45 |
| 1-0-1-3-0 | 4 | 0.45 |
| 3-2-0-0-0 | 3 | 0.34 |
| 0-1-2-0-2 | 3 | 0.34 |
