Pattern Discovery • Validation • Fusion AI
Patterns
Ready · 864 draws
Pattern Discovery
gap_history
| number | appearances | avg_gap | median_gap | min_gap | max_gap | current_gap | gap_pressure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 93 | 9.0 | 7.0 | 1 | 37 | 34 | 3.778 |
| 29 | 118 | 7.197 | 5.0 | 1 | 33 | 20 | 2.779 |
| 23 | 95 | 8.872 | 8.0 | 1 | 43 | 24 | 2.705 |
| 39 | 81 | 10.488 | 7.0 | 1 | 72 | 23 | 2.193 |
| 35 | 86 | 9.847 | 7.0 | 1 | 58 | 19 | 1.9300000000000002 |
| 44 | 111 | 7.682 | 5.0 | 1 | 39 | 14 | 1.822 |
| 28 | 97 | 8.792 | 6.0 | 1 | 41 | 16 | 1.82 |
| 13 | 104 | 8.146 | 6.0 | 1 | 37 | 14 | 1.7189999999999999 |
| 6 | 87 | 9.86 | 6.0 | 1 | 43 | 15 | 1.521 |
| 9 | 97 | 8.802 | 6.0 | 1 | 33 | 13 | 1.477 |
| 34 | 103 | 8.324 | 6.0 | 1 | 42 | 12 | 1.442 |
| 4 | 109 | 7.843 | 5.0 | 1 | 37 | 11 | 1.403 |
| 33 | 98 | 8.753 | 7.0 | 1 | 38 | 12 | 1.371 |
| 36 | 108 | 7.963 | 6.0 | 1 | 42 | 10 | 1.256 |
| 12 | 97 | 8.812 | 6.0 | 1 | 45 | 11 | 1.248 |
| 31 | 99 | 8.643 | 6.0 | 1 | 39 | 10 | 1.157 |
| 22 | 96 | 8.947 | 6.0 | 1 | 41 | 9 | 1.006 |
| 8 | 105 | 8.163 | 5.5 | 1 | 50 | 8 | 0.98 |
| 11 | 100 | 8.636 | 5.0 | 1 | 77 | 7 | 0.811 |
| 42 | 104 | 8.233 | 7.0 | 1 | 34 | 6 | 0.729 |
| 18 | 97 | 8.896 | 6.5 | 1 | 35 | 6 | 0.674 |
| 32 | 90 | 9.461 | 7.0 | 1 | 47 | 6 | 0.634 |
| 40 | 95 | 9.128 | 6.0 | 1 | 45 | 5 | 0.548 |
| 27 | 100 | 8.586 | 5.0 | 1 | 51 | 4 | 0.466 |
| 43 | 79 | 11.0 | 7.0 | 1 | 60 | 5 | 0.455 |
| 26 | 94 | 9.194 | 6.0 | 1 | 59 | 4 | 0.435 |
| 3 | 100 | 8.687 | 7.0 | 1 | 38 | 3 | 0.34500000000000003 |
| 15 | 92 | 9.286 | 7.0 | 1 | 44 | 3 | 0.323 |
| 1 | 91 | 9.433 | 6.5 | 1 | 39 | 3 | 0.318 |
| 21 | 89 | 9.5 | 6.0 | 1 | 45 | 3 | 0.316 |
| 24 | 106 | 8.171 | 6.0 | 1 | 36 | 2 | 0.245 |
| 37 | 103 | 8.333 | 7.0 | 1 | 35 | 2 | 0.24 |
| 16 | 99 | 8.602 | 7.0 | 1 | 44 | 2 | 0.233 |
| 10 | 89 | 9.625 | 8.0 | 1 | 52 | 2 | 0.20800000000000002 |
| 2 | 88 | 9.759 | 7.0 | 1 | 43 | 2 | 0.20500000000000002 |
| 5 | 100 | 8.495 | 5.0 | 1 | 45 | 1 | 0.11800000000000001 |
| 17 | 96 | 8.926 | 6.0 | 1 | 38 | 1 | 0.112 |
| 14 | 95 | 9.138 | 6.5 | 1 | 43 | 1 | 0.109 |
| 30 | 95 | 9.17 | 7.0 | 1 | 34 | 1 | 0.109 |
| 19 | 89 | 9.705 | 7.0 | 1 | 34 | 1 | 0.10300000000000001 |
| 7 | 96 | 9.053 | 6.0 | 1 | 53 | 0 | 0.0 |
| 25 | 84 | 10.325 | 7.0 | 1 | 49 | 0 | 0.0 |
| 38 | 81 | 10.338 | 7.0 | 1 | 57 | 0 | 0.0 |
| 41 | 97 | 8.948 | 6.0 | 1 | 56 | 0 | 0.0 |
| 45 | 87 | 10.012 | 6.0 | 1 | 45 | 0 | 0.0 |
overdue_return_windows
| number | threshold | window | cases | returns | return_rate_pct |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 20 | 10 | 10 | 9 | 90.0 |
| 9 | 20 | 10 | 9 | 8 | 88.89 |
| 29 | 20 | 10 | 9 | 8 | 88.89 |
| 30 | 20 | 10 | 9 | 8 | 88.89 |
| 42 | 20 | 10 | 9 | 8 | 88.89 |
| 42 | 15 | 10 | 16 | 14 | 87.5 |
| 37 | 20 | 10 | 8 | 7 | 87.5 |
| 34 | 15 | 10 | 15 | 13 | 86.67 |
| 9 | 15 | 10 | 19 | 16 | 84.21 |
| 3 | 10 | 10 | 30 | 25 | 83.33 |
| 14 | 20 | 10 | 11 | 9 | 81.82 |
| 23 | 5 | 10 | 59 | 48 | 81.36 |
| 15 | 15 | 10 | 16 | 13 | 81.25 |
| 37 | 15 | 10 | 16 | 13 | 81.25 |
| 33 | 10 | 10 | 35 | 28 | 80.0 |
| 12 | 20 | 10 | 10 | 8 | 80.0 |
| 20 | 20 | 10 | 10 | 8 | 80.0 |
| 24 | 20 | 10 | 10 | 8 | 80.0 |
| 3 | 20 | 10 | 5 | 4 | 80.0 |
| 30 | 15 | 10 | 19 | 15 | 78.95 |
| 21 | 20 | 10 | 14 | 11 | 78.57 |
| 18 | 10 | 10 | 32 | 25 | 78.12 |
| 22 | 15 | 10 | 18 | 14 | 77.78 |
| 8 | 20 | 10 | 9 | 7 | 77.78 |
| 11 | 20 | 10 | 9 | 7 | 77.78 |
| 41 | 20 | 10 | 9 | 7 | 77.78 |
| 42 | 20 | 5 | 9 | 7 | 77.78 |
| 29 | 5 | 10 | 58 | 45 | 77.59 |
| 34 | 10 | 10 | 31 | 24 | 77.42 |
| 24 | 5 | 10 | 57 | 44 | 77.19 |
| 4 | 15 | 10 | 13 | 10 | 76.92 |
| 13 | 15 | 10 | 13 | 10 | 76.92 |
| 36 | 15 | 10 | 13 | 10 | 76.92 |
| 15 | 10 | 10 | 30 | 23 | 76.67 |
| 18 | 15 | 10 | 17 | 13 | 76.47 |
| 16 | 5 | 10 | 55 | 42 | 76.36 |
| 30 | 10 | 10 | 38 | 29 | 76.32 |
| 23 | 10 | 10 | 29 | 22 | 75.86 |
| 36 | 10 | 10 | 29 | 22 | 75.86 |
| 41 | 5 | 10 | 53 | 40 | 75.47 |
| 13 | 5 | 10 | 57 | 43 | 75.44 |
| 36 | 5 | 10 | 56 | 42 | 75.0 |
| 37 | 10 | 10 | 32 | 24 | 75.0 |
| 19 | 15 | 10 | 20 | 15 | 75.0 |
| 11 | 15 | 10 | 16 | 12 | 75.0 |
| 19 | 20 | 10 | 12 | 9 | 75.0 |
| 13 | 20 | 10 | 8 | 6 | 75.0 |
| 4 | 5 | 10 | 55 | 41 | 74.55 |
| 37 | 5 | 10 | 61 | 45 | 73.77 |
| 17 | 5 | 10 | 53 | 39 | 73.58 |
| 8 | 15 | 10 | 15 | 11 | 73.33 |
| 33 | 15 | 10 | 15 | 11 | 73.33 |
| 1 | 10 | 10 | 33 | 24 | 72.73 |
| 40 | 10 | 10 | 33 | 24 | 72.73 |
| 33 | 5 | 10 | 58 | 42 | 72.41 |
| 16 | 10 | 10 | 29 | 21 | 72.41 |
| 5 | 15 | 10 | 18 | 13 | 72.22 |
| 14 | 5 | 10 | 50 | 36 | 72.0 |
| 42 | 5 | 10 | 60 | 43 | 71.67 |
| 3 | 5 | 10 | 56 | 40 | 71.43 |
| 10 | 5 | 10 | 56 | 40 | 71.43 |
| 15 | 5 | 10 | 56 | 40 | 71.43 |
| 7 | 10 | 10 | 28 | 20 | 71.43 |
| 35 | 10 | 10 | 28 | 20 | 71.43 |
| 43 | 20 | 10 | 14 | 10 | 71.43 |
| 15 | 20 | 10 | 7 | 5 | 71.43 |
| 36 | 20 | 10 | 7 | 5 | 71.43 |
| 40 | 5 | 10 | 52 | 37 | 71.15 |
| 13 | 10 | 10 | 31 | 22 | 70.97 |
| 12 | 5 | 10 | 55 | 39 | 70.91 |
| 20 | 5 | 10 | 55 | 39 | 70.91 |
| 35 | 5 | 10 | 55 | 39 | 70.91 |
| 20 | 10 | 10 | 34 | 24 | 70.59 |
| 8 | 5 | 10 | 54 | 38 | 70.37 |
| 34 | 5 | 10 | 54 | 38 | 70.37 |
| 27 | 5 | 10 | 50 | 35 | 70.0 |
| 44 | 5 | 10 | 50 | 35 | 70.0 |
| 32 | 10 | 10 | 30 | 21 | 70.0 |
| 21 | 15 | 10 | 20 | 14 | 70.0 |
| 4 | 20 | 5 | 10 | 7 | 70.0 |
repeat_after_n
| number | lag | starts | hits | hit_rate_pct |
|---|---|---|---|---|
| 36 | 14 | 107 | 23 | 21.5 |
| 45 | 2 | 86 | 18 | 20.93 |
| 28 | 3 | 97 | 20 | 20.62 |
| 24 | 17 | 103 | 21 | 20.39 |
| 18 | 20 | 90 | 18 | 20.0 |
| 44 | 8 | 111 | 22 | 19.82 |
| 21 | 8 | 86 | 17 | 19.77 |
| 3 | 19 | 97 | 19 | 19.59 |
| 38 | 11 | 79 | 15 | 18.99 |
| 44 | 19 | 107 | 20 | 18.69 |
| 29 | 6 | 118 | 22 | 18.64 |
| 29 | 12 | 118 | 22 | 18.64 |
| 10 | 18 | 86 | 16 | 18.6 |
| 35 | 18 | 86 | 16 | 18.6 |
| 13 | 18 | 103 | 19 | 18.45 |
| 13 | 2 | 104 | 19 | 18.27 |
| 8 | 1 | 105 | 19 | 18.1 |
| 26 | 2 | 94 | 17 | 18.09 |
| 30 | 5 | 94 | 17 | 18.09 |
| 17 | 4 | 95 | 17 | 17.89 |
| 43 | 1 | 79 | 14 | 17.72 |
| 34 | 18 | 102 | 18 | 17.65 |
| 36 | 5 | 108 | 19 | 17.59 |
| 18 | 16 | 91 | 16 | 17.58 |
| 13 | 20 | 103 | 18 | 17.48 |
| 2 | 7 | 86 | 15 | 17.44 |
| 2 | 12 | 86 | 15 | 17.44 |
| 41 | 17 | 92 | 16 | 17.39 |
| 27 | 14 | 98 | 17 | 17.35 |
| 44 | 13 | 111 | 19 | 17.12 |
| 14 | 7 | 94 | 16 | 17.02 |
| 41 | 8 | 94 | 16 | 17.02 |
| 11 | 2 | 100 | 17 | 17.0 |
| 24 | 2 | 106 | 18 | 16.98 |
| 29 | 14 | 118 | 20 | 16.95 |
| 1 | 13 | 89 | 15 | 16.85 |
| 15 | 20 | 89 | 15 | 16.85 |
| 12 | 19 | 95 | 16 | 16.84 |
| 23 | 10 | 95 | 16 | 16.84 |
| 23 | 16 | 95 | 16 | 16.84 |
| 37 | 8 | 101 | 17 | 16.83 |
| 37 | 17 | 101 | 17 | 16.83 |
| 34 | 19 | 102 | 17 | 16.67 |
| 4 | 2 | 109 | 18 | 16.51 |
| 9 | 8 | 97 | 16 | 16.49 |
| 16 | 10 | 97 | 16 | 16.49 |
| 15 | 5 | 91 | 15 | 16.48 |
| 8 | 9 | 104 | 17 | 16.35 |
| 8 | 10 | 104 | 17 | 16.35 |
| 31 | 12 | 98 | 16 | 16.33 |
| 31 | 14 | 98 | 16 | 16.33 |
| 40 | 15 | 92 | 15 | 16.3 |
| 35 | 9 | 86 | 14 | 16.28 |
| 44 | 2 | 111 | 18 | 16.22 |
| 44 | 4 | 111 | 18 | 16.22 |
| 44 | 7 | 111 | 18 | 16.22 |
| 44 | 10 | 111 | 18 | 16.22 |
| 44 | 12 | 111 | 18 | 16.22 |
| 5 | 5 | 99 | 16 | 16.16 |
| 5 | 7 | 99 | 16 | 16.16 |
| 16 | 1 | 99 | 16 | 16.16 |
| 27 | 7 | 99 | 16 | 16.16 |
| 6 | 5 | 87 | 14 | 16.09 |
| 19 | 20 | 87 | 14 | 16.09 |
| 9 | 17 | 94 | 15 | 15.96 |
| 14 | 2 | 94 | 15 | 15.96 |
| 14 | 9 | 94 | 15 | 15.96 |
| 37 | 7 | 101 | 16 | 15.84 |
| 7 | 2 | 95 | 15 | 15.79 |
| 22 | 16 | 95 | 15 | 15.79 |
| 10 | 1 | 89 | 14 | 15.73 |
| 32 | 8 | 89 | 14 | 15.73 |
| 34 | 14 | 102 | 16 | 15.69 |
| 4 | 7 | 109 | 17 | 15.6 |
| 4 | 11 | 109 | 17 | 15.6 |
| 18 | 4 | 97 | 15 | 15.46 |
| 28 | 16 | 97 | 15 | 15.46 |
| 24 | 14 | 104 | 16 | 15.38 |
| 24 | 15 | 104 | 16 | 15.38 |
| 38 | 18 | 78 | 12 | 15.38 |
follow_next_draw
| after_number | next_number | lag | cases | hits | hit_rate_pct | lift |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 13 | 5 | 109 | 29 | 26.61 | 2.21 |
| 32 | 13 | 4 | 90 | 23 | 25.56 | 2.123 |
| 31 | 2 | 2 | 99 | 21 | 21.21 | 2.083 |
| 18 | 6 | 2 | 97 | 20 | 20.62 | 2.048 |
| 39 | 25 | 5 | 81 | 16 | 19.75 | 2.032 |
| 43 | 26 | 5 | 79 | 17 | 21.52 | 1.978 |
| 10 | 38 | 5 | 88 | 16 | 18.18 | 1.939 |
| 1 | 4 | 4 | 90 | 22 | 24.44 | 1.9380000000000002 |
| 5 | 11 | 5 | 99 | 22 | 22.22 | 1.92 |
| 40 | 4 | 5 | 95 | 23 | 24.21 | 1.919 |
| 12 | 19 | 3 | 97 | 19 | 19.59 | 1.9020000000000001 |
| 6 | 19 | 4 | 87 | 17 | 19.54 | 1.897 |
| 38 | 9 | 4 | 80 | 17 | 21.25 | 1.893 |
| 23 | 9 | 5 | 95 | 20 | 21.05 | 1.875 |
| 27 | 28 | 4 | 100 | 21 | 21.0 | 1.871 |
| 43 | 2 | 3 | 79 | 15 | 18.99 | 1.8639999999999999 |
| 22 | 18 | 5 | 96 | 20 | 20.83 | 1.8559999999999999 |
| 39 | 33 | 3 | 81 | 17 | 20.99 | 1.85 |
| 18 | 6 | 1 | 97 | 18 | 18.56 | 1.843 |
| 19 | 43 | 1 | 89 | 15 | 16.85 | 1.843 |
| 44 | 20 | 3 | 111 | 22 | 19.82 | 1.841 |
| 44 | 19 | 3 | 111 | 21 | 18.92 | 1.837 |
| 15 | 45 | 1 | 92 | 17 | 18.48 | 1.835 |
| 43 | 22 | 4 | 79 | 16 | 20.25 | 1.823 |
| 14 | 27 | 1 | 95 | 20 | 21.05 | 1.819 |
| 25 | 4 | 1 | 83 | 19 | 22.89 | 1.815 |
| 19 | 15 | 3 | 88 | 17 | 19.32 | 1.814 |
| 35 | 10 | 3 | 86 | 16 | 18.6 | 1.806 |
| 3 | 15 | 4 | 99 | 19 | 19.19 | 1.802 |
| 41 | 27 | 4 | 96 | 20 | 20.83 | 1.8 |
| 3 | 7 | 2 | 100 | 20 | 20.0 | 1.8 |
| 27 | 22 | 4 | 100 | 20 | 20.0 | 1.8 |
| 12 | 16 | 4 | 97 | 20 | 20.62 | 1.799 |
| 25 | 39 | 3 | 83 | 14 | 16.87 | 1.799 |
| 19 | 39 | 1 | 89 | 15 | 16.85 | 1.798 |
| 39 | 23 | 3 | 81 | 16 | 19.75 | 1.796 |
| 32 | 18 | 5 | 90 | 18 | 20.0 | 1.7810000000000001 |
| 39 | 17 | 1 | 81 | 16 | 19.75 | 1.778 |
| 1 | 38 | 5 | 90 | 15 | 16.67 | 1.778 |
| 2 | 25 | 5 | 87 | 15 | 17.24 | 1.7730000000000001 |
| 43 | 31 | 5 | 79 | 16 | 20.25 | 1.768 |
| 21 | 10 | 4 | 88 | 16 | 18.18 | 1.7650000000000001 |
| 35 | 9 | 2 | 86 | 17 | 19.77 | 1.7610000000000001 |
| 45 | 28 | 1 | 86 | 17 | 19.77 | 1.7610000000000001 |
| 43 | 6 | 1 | 79 | 14 | 17.72 | 1.76 |
| 39 | 12 | 5 | 81 | 16 | 19.75 | 1.759 |
| 9 | 38 | 1 | 97 | 16 | 16.49 | 1.759 |
| 34 | 1 | 4 | 103 | 19 | 18.45 | 1.751 |
| 26 | 25 | 4 | 94 | 16 | 17.02 | 1.751 |
| 35 | 15 | 4 | 86 | 16 | 18.6 | 1.7469999999999999 |
| 26 | 11 | 3 | 94 | 19 | 20.21 | 1.746 |
| 27 | 5 | 5 | 99 | 20 | 20.2 | 1.745 |
| 18 | 41 | 5 | 97 | 19 | 19.59 | 1.745 |
| 33 | 1 | 1 | 98 | 18 | 18.37 | 1.744 |
| 13 | 39 | 2 | 104 | 17 | 16.35 | 1.744 |
| 10 | 7 | 3 | 88 | 17 | 19.32 | 1.7389999999999999 |
| 38 | 6 | 3 | 80 | 14 | 17.5 | 1.738 |
| 8 | 32 | 3 | 105 | 19 | 18.1 | 1.737 |
| 39 | 35 | 5 | 81 | 14 | 17.28 | 1.736 |
| 25 | 22 | 2 | 83 | 16 | 19.28 | 1.7349999999999999 |
| 40 | 25 | 4 | 95 | 16 | 16.84 | 1.732 |
| 22 | 42 | 2 | 96 | 20 | 20.83 | 1.7309999999999999 |
| 37 | 20 | 4 | 102 | 19 | 18.63 | 1.7309999999999999 |
| 39 | 16 | 4 | 81 | 16 | 19.75 | 1.724 |
| 31 | 39 | 1 | 99 | 16 | 16.16 | 1.724 |
| 26 | 7 | 1 | 94 | 18 | 19.15 | 1.7229999999999999 |
| 17 | 23 | 5 | 95 | 18 | 18.95 | 1.7229999999999999 |
| 28 | 2 | 3 | 97 | 17 | 17.53 | 1.721 |
| 21 | 17 | 2 | 89 | 17 | 19.1 | 1.7189999999999999 |
| 42 | 6 | 5 | 104 | 18 | 17.31 | 1.7189999999999999 |
| 30 | 32 | 1 | 95 | 17 | 17.89 | 1.718 |
| 30 | 1 | 3 | 94 | 17 | 18.09 | 1.717 |
| 13 | 12 | 3 | 104 | 20 | 19.23 | 1.713 |
| 6 | 45 | 2 | 87 | 15 | 17.24 | 1.712 |
| 27 | 7 | 4 | 100 | 19 | 19.0 | 1.71 |
| 31 | 12 | 4 | 99 | 19 | 19.19 | 1.709 |
| 43 | 7 | 3 | 79 | 15 | 18.99 | 1.709 |
| 20 | 6 | 3 | 93 | 16 | 17.2 | 1.709 |
| 24 | 44 | 5 | 105 | 23 | 21.9 | 1.705 |
| 25 | 13 | 4 | 83 | 17 | 20.48 | 1.702 |
pair_cycles
| pair | frequency | avg_cycle | median_cycle | min_cycle | max_cycle | last_seen_gap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4-27 | 20 | 41.421 | 31.0 | 4 | 123 | 59 |
| 13-44 | 19 | 40.111 | 39.0 | 5 | 154 | 14 |
| 33-44 | 19 | 43.556 | 26.0 | 1 | 118 | 18 |
| 16-22 | 18 | 37.765 | 24.0 | 1 | 110 | 131 |
| 13-36 | 18 | 44.941 | 49.0 | 5 | 91 | 68 |
| 3-7 | 17 | 47.938 | 37.5 | 3 | 111 | 3 |
| 34-42 | 17 | 49.5 | 48.0 | 14 | 123 | 44 |
| 21-26 | 17 | 50.562 | 21.0 | 4 | 198 | 4 |
| 15-43 | 16 | 43.733 | 25.0 | 5 | 108 | 62 |
| 10-29 | 16 | 47.933 | 35.0 | 7 | 152 | 69 |
| 8-24 | 16 | 48.2 | 30.0 | 1 | 136 | 98 |
| 4-20 | 16 | 49.867 | 37.0 | 2 | 143 | 63 |
| 27-31 | 16 | 51.333 | 52.0 | 3 | 120 | 59 |
| 16-30 | 16 | 52.267 | 52.0 | 7 | 133 | 61 |
| 9-12 | 16 | 54.8 | 51.0 | 3 | 129 | 15 |
| 27-44 | 16 | 55.4 | 41.0 | 1 | 239 | 18 |
| 24-28 | 16 | 56.267 | 36.0 | 3 | 169 | 16 |
| 14-39 | 15 | 32.214 | 19.0 | 4 | 164 | 157 |
| 6-36 | 15 | 45.286 | 24.5 | 4 | 142 | 79 |
| 21-40 | 15 | 49.643 | 44.0 | 1 | 178 | 43 |
| 13-16 | 15 | 49.714 | 34.5 | 3 | 130 | 108 |
| 14-29 | 15 | 49.714 | 28.5 | 4 | 136 | 86 |
| 22-28 | 15 | 49.929 | 31.0 | 2 | 145 | 81 |
| 29-31 | 15 | 50.5 | 33.0 | 4 | 136 | 123 |
| 4-7 | 15 | 51.429 | 43.5 | 2 | 175 | 121 |
| 10-40 | 15 | 52.214 | 44.5 | 1 | 174 | 100 |
| 28-42 | 15 | 52.286 | 29.5 | 1 | 251 | 78 |
| 3-44 | 15 | 54.357 | 28.5 | 3 | 224 | 41 |
| 28-44 | 15 | 56.714 | 48.0 | 3 | 284 | 16 |
| 8-12 | 15 | 59.071 | 51.5 | 2 | 228 | 30 |
| 18-42 | 15 | 60.571 | 20.0 | 1 | 274 | 6 |
| 20-37 | 14 | 43.231 | 25.0 | 1 | 101 | 96 |
| 9-29 | 14 | 49.769 | 31.0 | 1 | 284 | 97 |
| 17-34 | 14 | 50.385 | 36.0 | 5 | 219 | 95 |
| 14-42 | 14 | 51.385 | 37.0 | 2 | 226 | 97 |
| 29-41 | 14 | 52.692 | 29.0 | 2 | 171 | 47 |
| 29-43 | 14 | 53.077 | 53.0 | 6 | 109 | 92 |
| 34-41 | 14 | 53.385 | 49.0 | 1 | 160 | 12 |
| 29-37 | 14 | 54.538 | 43.0 | 4 | 126 | 86 |
| 11-17 | 14 | 55.154 | 44.0 | 2 | 197 | 113 |
| 36-37 | 14 | 55.462 | 33.0 | 4 | 178 | 123 |
| 23-29 | 14 | 56.077 | 41.0 | 6 | 134 | 127 |
| 28-37 | 14 | 57.923 | 23.0 | 3 | 244 | 42 |
| 14-27 | 14 | 58.846 | 39.0 | 3 | 299 | 84 |
| 5-28 | 14 | 58.923 | 39.0 | 8 | 326 | 29 |
| 32-44 | 14 | 60.0 | 47.0 | 3 | 220 | 16 |
| 29-35 | 14 | 61.0 | 56.0 | 9 | 118 | 63 |
| 12-24 | 14 | 61.0 | 48.0 | 6 | 199 | 50 |
| 3-32 | 14 | 61.308 | 46.0 | 19 | 223 | 41 |
| 29-34 | 14 | 61.846 | 72.0 | 2 | 124 | 57 |
| 12-45 | 14 | 62.385 | 33.0 | 2 | 282 | 36 |
| 41-44 | 14 | 63.231 | 50.0 | 2 | 209 | 37 |
| 35-41 | 14 | 64.0 | 33.0 | 1 | 273 | 19 |
| 24-32 | 14 | 64.0 | 62.0 | 4 | 147 | 16 |
| 19-30 | 14 | 64.0 | 42.0 | 5 | 202 | 1 |
| 18-28 | 14 | 64.308 | 35.0 | 5 | 222 | 24 |
| 16-37 | 14 | 64.846 | 75.0 | 1 | 122 | 2 |
| 1-11 | 14 | 65.0 | 32.0 | 6 | 262 | 7 |
| 24-37 | 14 | 65.077 | 29.0 | 4 | 205 | 2 |
| 14-17 | 14 | 65.231 | 42.0 | 3 | 156 | 1 |
| 12-32 | 13 | 49.0 | 43.0 | 8 | 132 | 250 |
| 24-29 | 13 | 50.583 | 46.5 | 1 | 127 | 128 |
| 5-9 | 13 | 52.0 | 38.0 | 6 | 154 | 185 |
| 8-39 | 13 | 54.667 | 39.0 | 5 | 236 | 52 |
| 13-27 | 13 | 56.25 | 42.0 | 7 | 154 | 103 |
| 6-42 | 13 | 56.833 | 47.5 | 3 | 136 | 20 |
| 5-11 | 13 | 56.917 | 37.5 | 6 | 329 | 136 |
| 14-45 | 13 | 57.083 | 31.5 | 2 | 193 | 129 |
| 11-19 | 13 | 57.5 | 31.0 | 4 | 189 | 103 |
| 4-21 | 13 | 57.5 | 33.5 | 13 | 183 | 11 |
| 9-45 | 13 | 57.833 | 28.5 | 2 | 258 | 105 |
| 19-44 | 13 | 58.667 | 32.0 | 1 | 267 | 35 |
| 5-18 | 13 | 58.667 | 62.0 | 5 | 170 | 29 |
| 25-27 | 13 | 59.25 | 52.0 | 3 | 152 | 32 |
| 20-21 | 13 | 59.667 | 46.5 | 4 | 183 | 71 |
| 4-29 | 13 | 59.667 | 35.5 | 2 | 226 | 63 |
| 13-29 | 13 | 60.0 | 56.0 | 10 | 207 | 68 |
| 24-26 | 13 | 61.5 | 45.0 | 17 | 128 | 9 |
| 4-41 | 13 | 61.75 | 65.0 | 6 | 119 | 110 |
| 29-42 | 13 | 61.833 | 47.5 | 13 | 130 | 20 |
zone_patterns
| signature | frequency | percent_pct |
|---|---|---|
| 2-1-1-1-0 | 33 | 3.8200000000000003 |
| 1-1-1-1-1 | 32 | 3.7 |
| 1-2-1-1-0 | 31 | 3.59 |
| 1-1-2-1-0 | 27 | 3.12 |
| 1-1-1-2-0 | 26 | 3.01 |
| 2-1-1-0-1 | 25 | 2.89 |
| 2-2-1-0-0 | 23 | 2.66 |
| 0-1-1-2-1 | 23 | 2.66 |
| 1-0-2-1-1 | 22 | 2.55 |
| 1-2-1-0-1 | 20 | 2.31 |
| 0-2-1-2-0 | 19 | 2.2 |
| 2-1-0-2-0 | 18 | 2.08 |
| 0-2-2-1-0 | 17 | 1.97 |
| 1-0-1-2-1 | 17 | 1.97 |
| 1-2-0-2-0 | 17 | 1.97 |
| 1-2-0-1-1 | 16 | 1.85 |
| 1-0-2-2-0 | 15 | 1.74 |
| 2-0-1-2-0 | 15 | 1.74 |
| 1-1-2-0-1 | 15 | 1.74 |
| 2-1-2-0-0 | 14 | 1.62 |
| 2-0-1-1-1 | 14 | 1.62 |
| 0-1-2-1-1 | 14 | 1.62 |
| 0-2-1-1-1 | 14 | 1.62 |
| 1-2-2-0-0 | 14 | 1.62 |
| 3-0-1-1-0 | 13 | 1.5 |
| 0-3-1-1-0 | 13 | 1.5 |
| 0-2-0-2-1 | 13 | 1.5 |
| 1-1-0-2-1 | 13 | 1.5 |
| 1-0-3-1-0 | 13 | 1.5 |
| 0-1-2-2-0 | 12 | 1.3900000000000001 |
| 2-2-0-1-0 | 11 | 1.27 |
| 0-3-1-0-1 | 11 | 1.27 |
| 2-1-0-1-1 | 11 | 1.27 |
| 0-2-2-0-1 | 10 | 1.16 |
| 1-1-3-0-0 | 10 | 1.16 |
| 2-0-2-1-0 | 10 | 1.16 |
| 2-0-0-2-1 | 10 | 1.16 |
| 0-0-2-2-1 | 9 | 1.04 |
| 3-1-1-0-0 | 9 | 1.04 |
| 3-0-0-2-0 | 9 | 1.04 |
| 1-1-0-1-2 | 8 | 0.93 |
| 1-0-1-1-2 | 8 | 0.93 |
| 1-3-1-0-0 | 8 | 0.93 |
| 1-1-0-3-0 | 8 | 0.93 |
| 1-1-1-0-2 | 8 | 0.93 |
| 0-0-1-3-1 | 7 | 0.81 |
| 2-0-2-0-1 | 6 | 0.6900000000000001 |
| 3-1-0-0-1 | 6 | 0.6900000000000001 |
| 0-1-1-3-0 | 6 | 0.6900000000000001 |
| 0-2-3-0-0 | 5 | 0.58 |
| 3-1-0-1-0 | 5 | 0.58 |
| 0-1-3-1-0 | 5 | 0.58 |
| 0-1-1-1-2 | 5 | 0.58 |
| 0-3-0-1-1 | 5 | 0.58 |
| 2-1-0-0-2 | 5 | 0.58 |
| 0-1-3-0-1 | 5 | 0.58 |
| 2-0-3-0-0 | 5 | 0.58 |
| 3-0-0-1-1 | 5 | 0.58 |
| 0-1-0-3-1 | 4 | 0.46 |
| 0-1-4-0-0 | 4 | 0.46 |
| 0-0-1-2-2 | 4 | 0.46 |
| 1-2-0-0-2 | 4 | 0.46 |
| 2-2-0-0-1 | 4 | 0.46 |
| 2-0-0-3-0 | 4 | 0.46 |
| 0-0-2-1-2 | 4 | 0.46 |
| 1-0-1-3-0 | 4 | 0.46 |
| 1-0-0-4-0 | 4 | 0.46 |
| 0-0-3-1-1 | 4 | 0.46 |
