PatternOS Joker Analyzer - Report

Σημείωση: Τα scores είναι πειραματική στατιστική κατάταξη, όχι εγγυημένη πρόβλεψη.

Dashboard

draws898
first_date2020-01-02
last_date2026-10-06
first_draw2084
last_draw3128
avg_sum114.60913140311804
avg_odd2.5178173719376393
avg_low2.443207126948775
hot_numbers29, 44, 4, 24, 36
cold_numbers43, 38, 39, 25, 6
hot_jokers7, 18, 3, 8, 1
top_score_numbers8, 44, 29, 4, 13

Randomness Tests

draws898
main_entropy5.486652997296594
main_entropy_max5.491853096329675
joker_entropy4.3017141796809355
joker_entropy_max4.321928094887363
main_chi_square_p0.9088623662956312
joker_chi_square_p0.1428185708733554

Experimental Top Scores

number frequency percent_of_draws draws_since_seen score
8 105 11.692650 42 75.730681
44 116 12.917595 15 72.566251
29 120 13.363029 3 70.106039
4 113 12.583519 12 67.209099
13 105 11.692650 26 66.127598
42 107 11.915367 21 65.497684
34 109 12.138085 9 60.666421
37 109 12.138085 7 59.466036
24 110 12.249443 3 58.250790
12 98 10.913140 25 57.228731
27 101 11.247216 19 57.184149
36 110 12.249443 1 57.050405
16 104 11.581292 9 54.738797
31 105 11.692650 7 54.723937
28 101 11.247216 13 53.582993

Frequency

number frequency percent_of_draws
29 120 13.363029
44 116 12.917595
4 113 12.583519
24 110 12.249443
36 110 12.249443
37 109 12.138085
34 109 12.138085
11 107 11.915367
42 107 11.915367
31 105 11.692650
8 105 11.692650
13 105 11.692650
3 104 11.581292
16 104 11.581292
33 103 11.469933

Overdue

number draws_since_seen
8 42
43 39
13 26
12 25
6 24
38 23
39 22
42 21
27 19
44 15
28 13
40 12
4 12
10 10
16 9

Charts

01_main_number_frequency

02_joker_frequency

03_sum_distribution

04_odd_even_distribution

05_low_high_distribution

06_pair_cooccurrence_heatmap

07_top_pairs