PatternOS Joker Pattern-Based Recommendations

Draws analyzed: 898

Important: These suggestions are experimental statistical rankings from historical patterns. They are not reliable predictions and do not change the true randomness of a fair lottery.

Suggested Columns

column numbers joker score avg_number_score logic
1 8-13-22-29-43 20 78.50 55.78 optimized ensemble candidate; ensemble + temporal + whole-column filters
2 8-13-22-34-43 8 78.42 56.00 optimized ensemble candidate; ensemble + temporal + whole-column filters
3 8-13-22-28-43 18 78.28 57.07 optimized ensemble candidate; ensemble + temporal + whole-column filters
4 8-13-22-27-43 7 78.13 56.04 optimized ensemble candidate; ensemble + temporal + whole-column filters
5 8-13-22-27-44 2 78.12 56.72 optimized ensemble candidate; ensemble + temporal + whole-column filters
6 8-13-22-29-44 15 78.00 56.45 optimized ensemble candidate; ensemble + temporal + whole-column filters
7 8-10-13-37-43 1 77.93 56.68 optimized ensemble candidate; ensemble + temporal + whole-column filters
8 8-10-13-37-44 19 77.92 57.35 optimized ensemble candidate; ensemble + temporal + whole-column filters

Number Recommendations

number final_score tier frequency_raw current_gap gap_pressure_raw active_pattern_raw repeat_signal_raw follow_signal_raw pair_cycle_signal_raw temporal_signal_raw reasons frequency_score gap_score active_pattern_score repeat_score follow_score pair_cycle_score temporal_score
8 73.11 B - good pattern signals 105.0 42 5.145 99.53 18.10 1.509 57.926301 38.7230 frequency 105; current gap 42, gap pressure 5.14; repeat-after-1: 18.1% (19/105); after 14 -> 8 lag 2, lift 1.51, hit 17.65%; pair 8-24 cycle pressure 5.48 (last gap 132, avg 48.2) | pair 8-12 cycle pressure 2.17 (last gap 64, avg 59.1) | pair 8-39 cycle pressure 3.15 (last gap 86, avg 54.7); temporal gap percentile 99.0% 63.414634 100.000000 100.000000 57.020057 19.213140 68.368568 60.513278
13 61.32 C - moderate 105.0 26 3.141 95.55 18.10 0.000 45.031097 45.2850 frequency 105; current gap 26, gap pressure 3.14; repeat-after-2: 18.1% (19/105); pair 13-44 cycle pressure 2.39 (last gap 48, avg 40.1) | pair 13-36 cycle pressure 4.54 (last gap 102, avg 44.9) | pair 13-16 cycle pressure 0.96 (last gap 26, avg 54.1); temporal gap percentile 97.1% 63.414634 61.297447 90.416566 57.020057 0.000000 51.537266 69.383782
44 54.11 C - moderate 116.0 15 1.965 70.46 20.00 0.000 34.485036 56.9850 frequency 116; current gap 15, gap pressure 1.97; repeat-after-19: 20.0% (23/115); pair 13-44 cycle pressure 2.39 (last gap 48, avg 40.1) | pair 33-44 cycle pressure 2.39 (last gap 52, avg 43.6) | pair 27-44 cycle pressure 1.88 (last gap 52, avg 55.4); temporal gap percentile 87.8% 90.243902 37.474120 30.002408 84.240688 0.000000 37.772153 85.199830
28 54.08 C - moderate 101.0 13 1.476 84.49 20.79 1.585 21.451872 54.9760 frequency 101; current gap 13, gap pressure 1.48; repeat-after-3: 20.79% (21/101); after 14 -> 28 lag 3, lift 1.58, hit 17.82%; pair 28-42 cycle pressure 0.88 (last gap 24, avg 54.7) | pair 22-28 cycle pressure 4.61 (last gap 115, avg 49.9) | pair 28-37 cycle pressure 2.62 (last gap 76, avg 57.9); temporal gap percentile 80.0% 53.658537 29.344375 63.785216 95.558739 20.180800 20.760780 82.484066
10 53.77 C - moderate 93.0 10 1.054 82.46 18.89 7.854 18.046323 51.6960 frequency 93; current gap 10, gap pressure 1.05; repeat-after-18: 18.89% (17/90); after 2 -> 10 lag 2, lift 1.63, hit 16.84% | after 2 -> 10 lag 4, lift 1.54, hit 15.96% | after 11 -> 10 lag 1, lift 1.73, hit 17.92%; pair 10-29 cycle pressure 4.30 (last gap 103, avg 47.9) | pair 10-40 cycle pressure 5.13 (last gap 134, avg 52.2) | pair 10-36 cycle pressure 3.24 (last gap 103, avg 63.6); cycle match now 94.6% 34.146341 21.449275 58.897183 68.338109 100.000000 16.315731 78.050165
12 52.82 C - moderate 98.0 25 2.800 82.08 16.33 3.042 43.161795 44.5585 frequency 98; current gap 25, gap pressure 2.80; repeat-after-19: 16.33% (16/98); after 5 -> 12 lag 4, lift 1.45, hit 15.84% | after 17 -> 12 lag 1, lift 1.59, hit 17.35%; pair 9-12 cycle pressure 1.79 (last gap 49, avg 54.8) | pair 8-12 cycle pressure 2.17 (last gap 64, avg 59.1) | pair 12-24 cycle pressure 2.75 (last gap 84, avg 61.0); temporal gap percentile 94.8% 46.341463 55.900621 57.982182 31.661891 38.731856 49.097383 68.401701
42 50.75 C - moderate 107.0 21 2.567 85.95 14.95 1.579 20.899926 44.7785 frequency 107; current gap 21, gap pressure 2.57; repeat-after-20: 14.95% (16/107); after 14 -> 42 lag 3, lift 1.58, hit 18.81%; pair 34-42 cycle pressure 0.89 (last gap 21, avg 47.2) | pair 28-42 cycle pressure 0.88 (last gap 24, avg 54.7) | pair 14-42 cycle pressure 0.76 (last gap 21, avg 55.6); temporal gap percentile 91.5% 68.292683 49.924086 67.300746 11.891117 20.104405 20.040361 68.699096
43 50.74 C - moderate 79.0 39 3.545 90.33 17.72 1.463 32.588944 42.3925 frequency 79; current gap 39, gap pressure 3.54; repeat-after-1: 17.72% (14/79); after 14 -> 43 lag 4, lift 1.46, hit 12.87%; pair 15-43 cycle pressure 4.39 (last gap 96, avg 43.7) | pair 29-43 cycle pressure 4.75 (last gap 126, avg 53.1) | pair 43-45 cycle pressure 10.84 (last gap 275, avg 50.7); temporal gap percentile 96.2% 0.000000 75.845411 77.847339 51.575931 18.627451 35.297304 65.473704
4 49.83 D - weak 113.0 12 1.527 76.53 15.93 0.000 44.776002 59.7685 frequency 113; current gap 12, gap pressure 1.53; repeat-after-2: 15.93% (18/113); pair 4-27 cycle pressure 4.49 (last gap 93, avg 41.4) | pair 4-20 cycle pressure 3.89 (last gap 97, avg 49.9) | pair 4-31 cycle pressure 0.85 (last gap 28, avg 66.1); temporal gap percentile 83.0% 82.926829 29.358178 44.618348 25.931232 0.000000 51.204306 88.962562
27 48.95 D - weak 101.0 19 2.186 84.01 16.83 1.831 33.199313 38.9350 frequency 101; current gap 19, gap pressure 2.19; repeat-after-14: 16.83% (17/101); after 14 -> 27 lag 1, lift 1.83, hit 20.59%; pair 4-27 cycle pressure 4.49 (last gap 93, avg 41.4) | pair 27-31 cycle pressure 3.62 (last gap 93, avg 51.3) | pair 27-44 cycle pressure 1.88 (last gap 52, avg 55.4); temporal gap percentile 89.0% 53.658537 43.285024 62.629425 38.825215 23.312962 36.093979 60.799859
34 48.72 D - weak 109.0 9 1.097 79.27 17.76 1.477 24.725442 52.0055 frequency 109; current gap 9, gap pressure 1.10; repeat-after-18: 17.76% (19/107); after 11 -> 34 lag 2, lift 1.48, hit 17.92%; pair 34-42 cycle pressure 0.89 (last gap 21, avg 47.2) | pair 34-41 cycle pressure 0.90 (last gap 23, avg 51.2) | pair 29-34 cycle pressure 0.87 (last gap 27, avg 62.0); cycle match now 90.3% 73.170732 21.352657 51.215988 52.148997 18.805704 25.033567 78.468547
29 47.64 D - weak 120.0 3 0.400 74.57 18.49 1.451 80.387354 17.9095 frequency 120; current gap 3, gap pressure 0.40; repeat-after-6: 18.49% (22/119); after 17 -> 29 lag 3, lift 1.45, hit 19.39%; pair 10-29 cycle pressure 4.30 (last gap 103, avg 47.9) | pair 14-29 cycle pressure 1.03 (last gap 27, avg 52.6) | pair 29-31 cycle pressure 6.22 (last gap 157, avg 50.5) 100.000000 7.591442 39.898868 62.607450 18.474663 97.685573 32.377612
30 46.99 D - weak 102.0 8 0.909 78.66 19.61 0.000 7.836670 67.9335 frequency 102; current gap 8, gap pressure 0.91; repeat-after-5: 19.61% (20/102); pair 11-30 cycle pressure 0.81 (last gap 25, avg 61.7) | pair 19-30 cycle pressure 1.09 (last gap 35, avg 64.0) | pair 12-30 cycle pressure 0.80 (last gap 25, avg 62.5); cycle match now 90.9%; calendar month=October lift 1.40; calendar quarter=Q4 lift 1.38; calendar season=Autumn lift 1.38 56.097561 18.067633 49.747171 78.653295 0.000000 2.989710 100.000000
22 46.09 D - weak 102.0 8 0.913 80.98 15.15 2.977 29.445395 57.5685 frequency 102; current gap 8, gap pressure 0.91; repeat-after-20: 15.15% (15/99); after 5 -> 22 lag 2, lift 1.48, hit 16.83% | after 11 -> 22 lag 3, lift 1.50, hit 16.98%; pair 16-22 cycle pressure 8.74 (last gap 165, avg 37.8) | pair 22-28 cycle pressure 4.61 (last gap 115, avg 49.9) | pair 6-22 cycle pressure 0.93 (last gap 28, avg 59.9); cycle match now 91.3% 56.097561 18.122843 55.333494 14.756447 37.904253 31.194226 85.988604
37 44.45 D - weak 109.0 7 0.860 72.17 17.43 0.000 28.773516 61.7325 frequency 109; current gap 7, gap pressure 0.86; repeat-after-7: 17.43% (19/109); pair 20-37 cycle pressure 6.01 (last gap 130, avg 43.2) | pair 29-37 cycle pressure 4.40 (last gap 120, avg 54.5) | pair 36-37 cycle pressure 5.66 (last gap 157, avg 55.5); cycle match now 86.0%; calendar month=October lift 1.67 73.170732 16.701173 34.119913 47.421203 0.000000 30.317265 91.617495
36 41.86 D - weak 110.0 1 0.122 66.65 21.10 4.479 63.031675 3.8975 frequency 110; current gap 1, gap pressure 0.12; repeat-after-14: 21.1% (23/109); after 2 -> 36 lag 1, lift 1.55, hit 18.95% | after 5 -> 36 lag 4, lift 1.46, hit 17.82% | after 11 -> 36 lag 4, lift 1.48, hit 18.1%; pair 13-36 cycle pressure 4.54 (last gap 102, avg 44.9) | pair 6-36 cycle pressure 4.99 (last gap 113, avg 45.3) | pair 36-37 cycle pressure 5.66 (last gap 157, avg 55.5) 75.609756 2.374051 20.828317 100.000000 57.028266 75.032292 13.436205
16 41.38 D - weak 104.0 9 1.066 68.31 17.48 0.000 34.528017 58.9760 frequency 104; current gap 9, gap pressure 1.07; repeat-after-10: 17.48% (18/103); pair 16-22 cycle pressure 8.74 (last gap 165, avg 37.8) | pair 13-16 cycle pressure 0.96 (last gap 26, avg 54.1) | pair 16-44 cycle pressure 2.27 (last gap 62, avg 54.5); cycle match now 93.5% 60.975610 20.924776 24.825427 48.137536 0.000000 37.828254 87.891261
40 41.12 D - weak 98.0 12 1.315 76.06 15.62 1.590 16.874403 57.9295 frequency 98; current gap 12, gap pressure 1.31; repeat-after-15: 15.62% (15/96); after 17 -> 40 lag 2, lift 1.59, hit 17.35%; pair 10-40 cycle pressure 5.13 (last gap 134, avg 52.2) | pair 1-40 cycle pressure 4.18 (last gap 138, avg 66.1) | pair 8-40 cycle pressure 1.18 (last gap 42, avg 71.2); temporal gap percentile 75.3% 46.341463 26.432022 43.486636 21.489971 20.244461 14.786097 86.476604
38 40.37 D - weak 83.0 23 2.251 78.34 19.28 0.000 16.079215 48.1250 frequency 83; current gap 23, gap pressure 2.25; repeat-after-11: 19.28% (16/83); pair 29-38 cycle pressure 5.10 (last gap 162, avg 63.5) | pair 7-38 cycle pressure 0.97 (last gap 34, avg 70.0) | pair 25-38 cycle pressure 0.96 (last gap 34, avg 70.6); temporal gap percentile 91.5% 9.756098 46.942719 48.976643 73.925501 0.000000 13.748188 73.222891
18 39.99 D - weak 100.0 3 0.333 76.45 18.37 3.218 27.934300 33.1180 frequency 100; current gap 3, gap pressure 0.33; repeat-after-20: 18.37% (18/98); after 2 -> 18 lag 3, lift 1.53, hit 17.02% | after 5 -> 18 lag 5, lift 1.69, hit 18.81%; pair 18-42 cycle pressure 1.32 (last gap 40, avg 60.6) | pair 18-28 cycle pressure 1.80 (last gap 58, avg 64.3) | pair 5-18 cycle pressure 2.15 (last gap 63, avg 58.7) 51.219512 6.666667 44.425716 60.888252 40.972753 29.221888 52.936445
6 39.94 D - weak 89.0 24 2.419 79.68 15.73 1.598 10.591931 43.4210 frequency 89; current gap 24, gap pressure 2.42; repeat-after-5: 15.73% (14/89); after 5 -> 6 lag 2, lift 1.60, hit 15.84%; pair 6-36 cycle pressure 4.99 (last gap 113, avg 45.3) | pair 6-42 cycle pressure 0.88 (last gap 24, avg 54.8) | pair 6-22 cycle pressure 0.93 (last gap 28, avg 59.9); temporal gap percentile 87.5% 24.390244 49.951691 52.203227 23.065903 20.346320 6.585980 66.864029
23 38.91 D - weak 98.0 8 0.878 66.38 16.67 3.135 46.749861 45.0910 frequency 98; current gap 8, gap pressure 0.88; repeat-after-16: 16.67% (16/96); after 14 -> 23 lag 4, lift 1.45, hit 15.84% | after 17 -> 23 lag 5, lift 1.68, hit 18.37%; pair 23-29 cycle pressure 5.74 (last gap 161, avg 56.1) | pair 23-24 cycle pressure 1.76 (last gap 60, avg 68.2) | pair 23-32 cycle pressure 4.97 (last gap 161, avg 64.7); cycle match now 87.8% 46.341463 17.639752 20.178184 36.532951 39.915966 53.780661 69.121533
39 38.24 D - weak 84.0 22 2.089 82.01 14.29 1.527 18.997374 51.7405 frequency 84; current gap 22, gap pressure 2.09; repeat-after-14: 14.29% (12/84); after 17 -> 39 lag 3, lift 1.53, hit 14.29%; pair 14-39 cycle pressure 11.86 (last gap 191, avg 32.2) | pair 8-39 cycle pressure 3.15 (last gap 86, avg 54.7) | pair 9-39 cycle pressure 3.20 (last gap 107, avg 66.8); temporal gap percentile 86.8%; calendar month=October lift 1.70 12.195122 44.016563 57.813629 2.435530 19.442322 17.557078 78.110320
24 36.64 D - weak 110.0 3 0.367 62.57 19.44 0.000 49.244945 31.5240 frequency 110; current gap 3, gap pressure 0.37; repeat-after-17: 19.44% (21/108); pair 8-24 cycle pressure 5.48 (last gap 132, avg 48.2) | pair 12-24 cycle pressure 2.75 (last gap 84, avg 61.0) | pair 24-32 cycle pressure 1.56 (last gap 50, avg 64.0); calendar season=Autumn lift 1.43 75.609756 7.135956 11.004093 76.217765 0.000000 57.037337 50.781678
3 36.10 D - weak 104.0 4 0.461 67.89 18.81 1.562 37.470863 27.2475 frequency 104; current gap 4, gap pressure 0.46; repeat-after-19: 18.81% (19/101); after 2 -> 3 lag 5, lift 1.56, hit 18.09%; pair 3-7 cycle pressure 1.54 (last gap 37, avg 47.9) | pair 3-44 cycle pressure 2.76 (last gap 75, avg 54.4) | pair 3-32 cycle pressure 2.45 (last gap 75, avg 61.3) 60.975610 9.123533 23.814110 67.191977 19.887955 41.669366 45.000710
1 35.54 D - weak 93.0 5 0.522 77.44 16.30 3.020 42.909003 29.0750 frequency 93; current gap 5, gap pressure 0.52; repeat-after-13: 16.3% (15/92); after 11 -> 1 lag 2, lift 1.55, hit 16.04% | after 11 -> 1 lag 5, lift 1.47, hit 15.24%; pair 1-11 cycle pressure 1.26 (last gap 41, avg 65.0) | pair 1-22 cycle pressure 5.12 (last gap 167, avg 65.2) | pair 1-40 cycle pressure 4.18 (last gap 138, avg 66.1) 34.146341 10.655625 46.809535 31.232092 38.451744 48.767429 47.471122
31 33.46 D - weak 105.0 7 0.824 65.88 16.19 0.000 22.621197 45.0165 frequency 105; current gap 7, gap pressure 0.82; repeat-after-1: 16.19% (17/105); pair 27-31 cycle pressure 3.62 (last gap 93, avg 51.3) | pair 29-31 cycle pressure 6.22 (last gap 157, avg 50.5) | pair 4-31 cycle pressure 0.85 (last gap 28, avg 66.1); cycle match now 82.3% 63.414634 16.204279 18.974235 29.656160 0.000000 22.287027 69.020824
9 32.92 D - weak 102.0 6 0.684 59.43 15.84 1.592 42.319908 46.2370 frequency 102; current gap 6, gap pressure 0.68; repeat-after-8: 15.84% (16/101); after 2 -> 9 lag 4, lift 1.59, hit 18.09%; pair 9-12 cycle pressure 1.79 (last gap 49, avg 54.8) | pair 9-29 cycle pressure 5.26 (last gap 131, avg 49.8) | pair 5-9 cycle pressure 8.42 (last gap 219, avg 52.0) 56.097561 13.581781 3.443294 24.641834 20.269926 47.998521 70.670695
11 31.41 D - weak 107.0 0 0.000 74.48 17.92 3.490 19.599424 -3.1010 frequency 107; current gap 0, gap pressure 0.00; repeat-after-2: 17.92% (19/106); after 5 -> 11 lag 5, lift 1.83, hit 21.78% | after 5 -> 11 lag 2, lift 1.66, hit 19.8%; pair 11-30 cycle pressure 0.81 (last gap 25, avg 61.7) | pair 1-11 cycle pressure 1.26 (last gap 41, avg 65.0) | pair 11-19 cycle pressure 4.77 (last gap 137, avg 57.5) 68.292683 0.000000 39.682157 54.441261 44.435956 18.342896 3.975641
33 31.13 D - weak 103.0 7 0.804 65.79 15.53 0.000 21.717363 43.6605 frequency 103; current gap 7, gap pressure 0.80; repeat-after-5: 15.53% (16/103); pair 33-44 cycle pressure 2.39 (last gap 52, avg 43.6) | pair 33-42 cycle pressure 2.73 (last gap 89, avg 65.1) | pair 29-33 cycle pressure 3.09 (last gap 102, avg 66.1); cycle match now 80.4% 58.536585 15.928226 18.757525 20.200573 0.000000 21.107310 67.187785
41 30.19 D - weak 100.0 2 0.222 73.11 18.18 0.000 36.015979 17.9950 frequency 100; current gap 2, gap pressure 0.22; repeat-after-8: 18.18% (18/99); pair 34-41 cycle pressure 0.90 (last gap 23, avg 51.2) | pair 29-41 cycle pressure 3.07 (last gap 81, avg 52.7) | pair 41-44 cycle pressure 2.25 (last gap 71, avg 63.2) 51.219512 4.444444 36.383337 58.166189 0.000000 39.770397 32.493190
21 29.46 D - weak 94.0 1 0.107 75.48 18.48 1.499 12.530313 22.5885 frequency 94; current gap 1, gap pressure 0.11; repeat-after-8: 18.48% (17/92); after 14 -> 21 lag 1, lift 1.50, hit 15.69%; pair 20-21 cycle pressure 3.52 (last gap 105, avg 59.7) | pair 21-27 cycle pressure 1.10 (last gap 38, avg 69.2) | pair 21-41 cycle pressure 1.09 (last gap 38, avg 69.6); recent trend up +0.049/draw 36.585366 2.167012 42.090055 62.464183 19.085816 9.116029 38.702679
20 27.98 D - weak 97.0 3 0.323 75.97 15.79 0.000 52.430103 14.0395 frequency 97; current gap 3, gap pressure 0.32; repeat-after-14: 15.79% (15/95); pair 4-20 cycle pressure 3.89 (last gap 97, avg 49.9) | pair 20-37 cycle pressure 6.01 (last gap 130, avg 43.2) | pair 20-21 cycle pressure 3.52 (last gap 105, avg 59.7) 43.902439 6.528640 43.269925 23.925501 0.000000 61.194725 27.146150
14 27.87 D - weak 103.0 0 0.000 74.41 17.65 3.184 17.651072 -6.0420 frequency 103; current gap 0, gap pressure 0.00; repeat-after-2: 17.65% (18/102); after 5 -> 14 lag 1, lift 1.54, hit 17.65% | after 11 -> 14 lag 1, lift 1.65, hit 18.87%; pair 14-29 cycle pressure 1.03 (last gap 27, avg 52.6) | pair 14-39 cycle pressure 11.86 (last gap 191, avg 32.2) | pair 14-42 cycle pressure 0.76 (last gap 21, avg 55.6) 58.536585 0.000000 39.513605 50.573066 40.539852 15.799835 0.000000
15 27.19 D - weak 96.0 5 0.542 63.36 15.96 1.623 16.560823 38.1735 frequency 96; current gap 5, gap pressure 0.54; repeat-after-15: 15.96% (15/94); after 17 -> 15 lag 4, lift 1.62, hit 17.35%; pair 15-43 cycle pressure 4.39 (last gap 96, avg 43.7) | pair 15-24 cycle pressure 1.23 (last gap 43, avg 69.9) | pair 5-15 cycle pressure 4.88 (last gap 159, avg 65.2) 41.463415 10.931677 12.906333 26.361032 20.664629 14.376801 59.770465
35 26.36 D - weak 91.0 6 0.611 64.25 17.98 0.000 8.282695 42.8365 frequency 91; current gap 6, gap pressure 0.61; repeat-after-18: 17.98% (16/89); pair 29-35 cycle pressure 3.18 (last gap 97, avg 61.0) | pair 35-41 cycle pressure 1.66 (last gap 53, avg 64.0) | pair 35-37 cycle pressure 2.06 (last gap 76, avg 73.6) 29.268293 12.574189 15.049362 55.300860 0.000000 3.571879 66.073903
26 25.99 D - weak 99.0 1 0.110 71.85 18.37 0.000 11.292974 16.2375 frequency 99; current gap 1, gap pressure 0.11; repeat-after-2: 18.37% (18/98); pair 26-44 cycle pressure 0.97 (last gap 32, avg 66.2) | pair 24-26 cycle pressure 1.40 (last gap 43, avg 61.5) | pair 17-26 cycle pressure 2.45 (last gap 77, avg 62.9) 48.780488 2.208420 33.349386 60.888252 0.000000 7.501008 30.117404
7 25.85 D - weak 100.0 2 0.222 60.90 15.15 3.061 37.067519 21.4835 frequency 100; current gap 2, gap pressure 0.22; repeat-after-8: 15.15% (15/99); after 2 -> 7 lag 5, lift 1.62, hit 18.09% | after 14 -> 7 lag 5, lift 1.44, hit 16.0%; pair 3-7 cycle pressure 1.54 (last gap 37, avg 47.9) | pair 7-13 cycle pressure 1.09 (last gap 26, avg 47.5) | pair 7-20 cycle pressure 14.59 (last gap 323, avg 44.3) 51.219512 4.444444 6.982904 14.756447 38.973771 41.142907 37.208941
45 24.32 D - weak 91.0 2 0.202 62.07 20.88 0.000 19.881037 22.5470 frequency 91; current gap 2, gap pressure 0.20; repeat-after-2: 20.88% (19/91); pair 12-45 cycle pressure 2.24 (last gap 70, avg 62.4) | pair 9-45 cycle pressure 4.81 (last gap 139, avg 57.8) | pair 43-45 cycle pressure 10.84 (last gap 275, avg 50.7) 29.268293 4.168392 9.800144 96.848138 0.000000 18.710468 38.646579
19 23.55 D - weak 91.0 6 0.612 63.27 15.73 0.000 31.777322 35.8805 frequency 91; current gap 6, gap pressure 0.61; repeat-after-20: 15.73% (14/89); pair 19-30 cycle pressure 1.09 (last gap 35, avg 64.0) | pair 11-19 cycle pressure 4.77 (last gap 137, avg 57.5) | pair 19-44 cycle pressure 2.35 (last gap 69, avg 58.7) 29.268293 12.587992 12.689622 23.065903 0.000000 34.237944 56.670790
17 22.59 D - weak 99.0 0 0.000 71.66 17.35 0.000 22.047877 5.2560 frequency 99; current gap 0, gap pressure 0.00; repeat-after-4: 17.35% (17/98); pair 17-34 cycle pressure 5.12 (last gap 129, avg 50.4) | pair 12-17 cycle pressure 4.02 (last gap 125, avg 62.2) | pair 17-26 cycle pressure 2.45 (last gap 77, avg 62.9); calendar quarter=Q4 lift 1.38 48.780488 0.000000 32.891885 46.275072 0.000000 21.538708 15.272624
5 20.73 D - weak 103.0 0 0.000 59.14 15.84 0.000 82.160539 -3.5440 frequency 103; current gap 0, gap pressure 0.00; repeat-after-5: 15.84% (16/101); pair 5-28 cycle pressure 2.14 (last gap 63, avg 58.9) | pair 5-9 cycle pressure 8.42 (last gap 219, avg 52.0) | pair 5-18 cycle pressure 2.15 (last gap 63, avg 58.7) 58.536585 0.000000 2.745004 24.641834 0.000000 100.000000 3.376794
32 19.97 D - weak 94.0 5 0.530 58.00 15.05 0.000 33.491959 30.1695 frequency 94; current gap 5, gap pressure 0.53; repeat-after-8: 15.05% (14/93); pair 32-44 cycle pressure 1.01 (last gap 29, avg 57.2) | pair 3-32 cycle pressure 2.45 (last gap 75, avg 61.3) | pair 24-32 cycle pressure 1.56 (last gap 50, avg 64.0) 36.585366 10.766046 0.000000 13.323782 0.000000 36.475952 48.950666
2 18.52 D - weak 96.0 0 0.000 60.08 19.15 0.000 5.546121 12.6960 frequency 96; current gap 0, gap pressure 0.00; repeat-after-7: 19.15% (18/94); pair 2-13 cycle pressure 1.41 (last gap 48, avg 68.2) | pair 2-34 cycle pressure 0.81 (last gap 23, avg 56.7) | pair 2-16 cycle pressure 0.95 (last gap 36, avg 75.6); recent trend up +0.046/draw 41.463415 0.000000 5.008428 72.063037 0.000000 0.000000 25.330008
25 11.61 D - weak 86.0 1 0.096 65.21 14.12 3.158 16.206376 -4.5685 frequency 86; current gap 1, gap pressure 0.10; repeat-after-11: 14.12% (12/85); after 2 -> 25 lag 5, lift 1.67, hit 15.96% | after 11 -> 25 lag 5, lift 1.49, hit 14.29%; pair 25-27 cycle pressure 2.23 (last gap 66, avg 59.2) | pair 25-37 cycle pressure 2.38 (last gap 83, avg 69.6) | pair 25-38 cycle pressure 0.96 (last gap 34, avg 70.6); recent trend down -0.050/draw 17.073171 2.015183 17.360944 0.000000 40.208811 13.914163 1.991876

Joker Recommendations

joker frequency_raw gap_pressure_raw current_gap frequency_score gap_score final_score reasons
20 49.0 2.294 40 53.333333 86.958283 71.83 frequency 49, current gap 40, gap pressure 2.29
8 52.0 1.718 28 63.333333 63.142973 63.23 frequency 52, current gap 28, gap pressure 1.72
18 57.0 1.212 19 80.000000 43.782908 60.08 frequency 57, current gap 19, gap pressure 1.21
7 63.0 0.573 8 100.000000 19.704334 55.84 frequency 63, current gap 8, gap pressure 0.57
2 33.0 2.138 56 0.000000 100.000000 55.00 frequency 33, current gap 56, gap pressure 2.14
15 47.0 1.438 26 46.666667 55.447550 51.50 frequency 47, current gap 26, gap pressure 1.44
1 51.0 0.915 16 60.000000 34.730660 46.10 frequency 51, current gap 16, gap pressure 0.92
19 44.0 1.147 23 36.666667 46.516808 42.08 frequency 44, current gap 23, gap pressure 1.15
14 49.0 0.727 13 53.333333 27.885784 39.34 frequency 49, current gap 13, gap pressure 0.73
3 52.0 0.120 2 63.333333 4.455245 30.95 frequency 52, current gap 2, gap pressure 0.12
6 39.0 0.921 21 20.000000 39.914945 30.95 frequency 39, current gap 21, gap pressure 0.92
13 45.0 0.297 6 40.000000 12.089915 24.65 frequency 45, current gap 6, gap pressure 0.30
16 40.0 0.556 12 23.333333 23.410288 23.38 frequency 40, current gap 12, gap pressure 0.56
17 36.0 0.615 15 10.000000 27.642770 19.70 frequency 36, current gap 15, gap pressure 0.61
10 46.0 0.000 0 43.333333 0.000000 19.50 frequency 46, current gap 0, gap pressure 0.00
12 39.0 0.389 9 20.000000 16.990684 18.34 frequency 39, current gap 9, gap pressure 0.39
4 43.0 0.047 1 33.333333 1.964358 16.08 frequency 43, current gap 1, gap pressure 0.05
9 40.0 0.223 5 23.333333 9.578777 15.77 frequency 40, current gap 5, gap pressure 0.22
5 39.0 0.171 4 20.000000 7.513163 13.13 frequency 39, current gap 4, gap pressure 0.17
11 34.0 0.418 11 3.333333 19.603078 12.28 frequency 34, current gap 11, gap pressure 0.42