PatternOS Joker Pattern-Based Recommendations

Draws analyzed: 888

Important: These suggestions are experimental statistical rankings from historical patterns. They are not reliable predictions and do not change the true randomness of a fair lottery.

Suggested Columns

column numbers joker score avg_number_score logic
1 8-13-18-29-45 3 80.49 61.27 optimized ensemble candidate; ensemble + temporal + whole-column filters
2 8-13-18-29-44 12 80.42 62.90 top ensemble pool; ensemble + temporal + whole-column filters
3 8-13-18-31-45 7 79.90 58.89 optimized ensemble candidate; ensemble + temporal + whole-column filters
4 8-13-18-31-44 20 79.83 60.52 optimized ensemble candidate; ensemble + temporal + whole-column filters
5 8-13-18-29-43 18 79.74 60.68 optimized ensemble candidate; ensemble + temporal + whole-column filters
6 8-13-18-36-41 8 79.31 59.88 optimized ensemble candidate; ensemble + temporal + whole-column filters
7 1-13-18-36-45 15 79.24 58.50 optimized ensemble candidate; ensemble + temporal + whole-column filters
8 8-13-18-29-42 1 79.17 61.47 optimized ensemble candidate; ensemble + temporal + whole-column filters

Number Recommendations

number final_score tier frequency_raw current_gap gap_pressure_raw active_pattern_raw repeat_signal_raw follow_signal_raw pair_cycle_signal_raw temporal_signal_raw reasons frequency_score gap_score active_pattern_score repeat_score follow_score pair_cycle_score temporal_score
8 66.57 B - good pattern signals 105.0 32 3.920 84.54 18.10 0.000 52.568447 49.8400 frequency 105; current gap 32, gap pressure 3.92; repeat-after-1: 18.1% (19/105); pair 8-24 cycle pressure 5.06 (last gap 122, avg 48.2) | pair 8-12 cycle pressure 1.83 (last gap 54, avg 59.1) | pair 8-39 cycle pressure 2.78 (last gap 76, avg 54.7); temporal gap percentile 98.1%; calendar month=September lift 1.55 65.0 100.000000 71.021378 53.966006 0.000000 63.997822 75.303011
18 65.53 B - good pattern signals 98.0 20 2.245 91.79 18.37 3.459 25.432333 51.4630 frequency 98; current gap 20, gap pressure 2.25; repeat-after-20: 18.37% (18/98); after 22 -> 18 lag 5, lift 1.81, hit 20.0% | after 30 -> 18 lag 1, lift 1.65, hit 18.18%; pair 18-42 cycle pressure 0.99 (last gap 30, avg 60.6) | pair 18-28 cycle pressure 1.49 (last gap 48, avg 64.3) | pair 5-18 cycle pressure 1.81 (last gap 53, avg 58.7); temporal gap percentile 92.8% 47.5 58.786232 90.155714 57.790368 71.987513 28.431774 78.044681
44 62.94 B - good pattern signals 116.0 5 0.655 76.82 20.18 3.176 26.205073 64.4600 frequency 116; current gap 5, gap pressure 0.66; repeat-after-19: 20.18% (23/114); after 24 -> 44 lag 5, lift 1.63, hit 21.3% | after 30 -> 44 lag 2, lift 1.55, hit 20.2%; pair 13-44 cycle pressure 1.89 (last gap 38, avg 40.1) | pair 33-44 cycle pressure 1.93 (last gap 42, avg 43.6) | pair 27-44 cycle pressure 1.52 (last gap 42, avg 55.4); recent trend up +0.041/draw; calendar month=September lift 1.51 92.5 16.394928 50.646609 83.427762 66.097815 29.444568 100.000000
29 60.03 C - moderate 119.0 17 2.308 73.09 18.49 0.000 80.037318 44.1755 frequency 119; current gap 17, gap pressure 2.31; repeat-after-6: 18.49% (22/119); pair 10-29 cycle pressure 3.88 (last gap 93, avg 47.9) | pair 29-31 cycle pressure 5.82 (last gap 147, avg 50.5) | pair 9-29 cycle pressure 4.86 (last gap 121, avg 49.8); temporal gap percentile 89.8%; calendar month=September lift 1.47 100.0 57.210145 40.802323 59.490085 0.000000 100.000000 65.734195
13 59.44 C - moderate 105.0 16 1.933 87.28 18.27 1.691 45.827824 42.7160 frequency 105; current gap 16, gap pressure 1.93; repeat-after-18: 18.27% (19/104); after 22 -> 13 lag 2, lift 1.69, hit 20.0%; pair 13-44 cycle pressure 1.89 (last gap 38, avg 40.1) | pair 13-36 cycle pressure 4.09 (last gap 92, avg 44.9) | pair 13-27 cycle pressure 4.52 (last gap 127, avg 56.2); temporal gap percentile 87.5% 65.0 49.510870 78.252837 56.373938 35.192508 55.163200 63.268719
1 56.97 C - moderate 92.0 16 1.693 85.37 16.30 4.775 50.634125 41.2130 frequency 92; current gap 16, gap pressure 1.69; repeat-after-13: 16.3% (15/92); after 10 -> 1 lag 1, lift 1.57, hit 16.3% | after 22 -> 1 lag 5, lift 1.54, hit 16.0% | after 30 -> 1 lag 3, lift 1.66, hit 17.17%; pair 1-11 cycle pressure 0.95 (last gap 31, avg 65.0) | pair 1-15 cycle pressure 0.79 (last gap 27, avg 68.8) | pair 1-22 cycle pressure 4.82 (last gap 157, avg 65.2); temporal gap percentile 83.5% 32.5 45.163043 73.211929 28.470255 99.375650 61.462596 60.729761
42 55.79 C - moderate 107.0 11 1.345 84.27 15.38 3.338 14.823354 54.1690 frequency 107; current gap 11, gap pressure 1.34; repeat-after-20: 15.38% (16/104); after 35 -> 42 lag 1, lift 1.68, hit 20.22% | after 22 -> 42 lag 2, lift 1.66, hit 20.0%; pair 18-42 cycle pressure 0.99 (last gap 30, avg 60.6) | pair 29-42 cycle pressure 1.42 (last gap 44, avg 61.8) | pair 33-42 cycle pressure 2.43 (last gap 79, avg 65.1); temporal gap percentile 75.5% 70.0 34.329710 70.308789 15.439093 69.469303 14.527075 82.615820
36 55.78 C - moderate 109.0 10 1.233 69.49 21.30 1.564 57.242360 49.6925 frequency 109; current gap 10, gap pressure 1.23; repeat-after-14: 21.3% (23/108); after 30 -> 36 lag 5, lift 1.56, hit 19.19%; pair 13-36 cycle pressure 4.09 (last gap 92, avg 44.9) | pair 6-36 cycle pressure 4.55 (last gap 103, avg 45.3) | pair 36-37 cycle pressure 5.30 (last gap 147, avg 55.5); temporal gap percentile 72.2%; cycle match now 76.7% 75.0 31.394928 31.301135 99.291785 32.549428 70.123704 75.053845
45 54.78 C - moderate 89.0 10 1.006 81.43 21.35 3.200 18.548081 58.3670 frequency 89; current gap 10, gap pressure 1.01; repeat-after-2: 21.35% (19/89); after 35 -> 45 lag 3, lift 1.68, hit 16.85% | after 10 -> 45 lag 2, lift 1.52, hit 15.22%; pair 12-45 cycle pressure 1.92 (last gap 60, avg 62.4) | pair 9-45 cycle pressure 4.46 (last gap 129, avg 57.8) | pair 43-45 cycle pressure 10.45 (last gap 265, avg 50.7); cycle match now 99.4% 25.0 27.282609 62.813407 100.000000 66.597294 19.408903 89.707336
41 52.07 C - moderate 99.0 13 1.464 83.27 18.18 1.495 30.589828 48.7335 frequency 99; current gap 13, gap pressure 1.46; repeat-after-8: 18.18% (18/99); after 24 -> 41 lag 2, lift 1.50, hit 16.67%; pair 29-41 cycle pressure 2.69 (last gap 71, avg 52.7) | pair 41-44 cycle pressure 1.93 (last gap 61, avg 63.2) | pair 35-41 cycle pressure 1.34 (last gap 43, avg 64.0); temporal gap percentile 79.6% 50.0 38.297101 67.669570 55.099150 31.113424 35.191463 73.433844
43 51.85 C - moderate 79.0 29 2.636 95.52 17.72 0.000 30.677139 45.5475 frequency 79; current gap 29, gap pressure 2.64; repeat-after-1: 17.72% (14/79); pair 15-43 cycle pressure 3.93 (last gap 86, avg 43.7) | pair 29-43 cycle pressure 4.37 (last gap 116, avg 53.1) | pair 43-45 cycle pressure 10.45 (last gap 265, avg 50.7); temporal gap percentile 94.9% 0.0 74.021739 100.000000 48.583569 0.000000 35.305899 68.051860
5 49.89 D - weak 101.0 11 1.287 70.77 15.84 3.209 79.169115 42.4715 frequency 101; current gap 11, gap pressure 1.29; repeat-after-5: 15.84% (16/101); after 35 -> 5 lag 4, lift 1.58, hit 17.98% | after 24 -> 5 lag 1, lift 1.63, hit 18.52%; pair 5-28 cycle pressure 1.80 (last gap 53, avg 58.9) | pair 5-9 cycle pressure 8.04 (last gap 209, avg 52.0) | pair 5-18 cycle pressure 1.81 (last gap 53, avg 58.7); temporal gap percentile 74.0% 55.0 33.278986 34.679335 21.954674 66.784599 98.862087 62.855695
31 48.13 D - weak 103.0 14 1.647 83.57 16.50 0.000 37.885063 44.0760 frequency 103; current gap 14, gap pressure 1.65; repeat-after-1: 16.5% (17/103); pair 27-31 cycle pressure 3.23 (last gap 83, avg 51.3) | pair 29-31 cycle pressure 5.82 (last gap 147, avg 50.5) | pair 21-31 cycle pressure 3.25 (last gap 111, avg 68.4); temporal gap percentile 82.3% 60.0 42.518116 68.461335 31.303116 0.000000 44.752991 65.566113
4 44.68 D - weak 113.0 2 0.255 76.13 16.36 3.202 53.214040 22.4440 frequency 113; current gap 2, gap pressure 0.26; repeat-after-11: 16.36% (18/110); after 24 -> 4 lag 1, lift 1.60, hit 20.37% | after 24 -> 4 lag 2, lift 1.60, hit 20.37%; pair 4-27 cycle pressure 4.01 (last gap 83, avg 41.4) | pair 4-20 cycle pressure 3.49 (last gap 87, avg 49.9) | pair 4-29 cycle pressure 2.92 (last gap 87, avg 59.7) 85.0 6.431159 48.825548 29.320113 66.638918 64.843971 29.024030
28 44.68 D - weak 101.0 3 0.341 74.91 20.79 3.093 18.303851 33.2075 frequency 101; current gap 3, gap pressure 0.34; repeat-after-3: 20.79% (21/101); after 22 -> 28 lag 4, lift 1.58, hit 18.0% | after 30 -> 28 lag 1, lift 1.51, hit 17.17%; pair 22-28 cycle pressure 4.21 (last gap 105, avg 49.9) | pair 28-37 cycle pressure 2.28 (last gap 66, avg 57.9) | pair 5-28 cycle pressure 1.80 (last gap 53, avg 58.9) 55.0 8.894928 45.605701 92.067989 64.370447 19.088802 47.206385
32 42.37 D - weak 93.0 6 0.637 78.30 15.22 3.397 34.819484 44.5855 frequency 93; current gap 6, gap pressure 0.64; repeat-after-8: 15.22% (14/92); after 10 -> 32 lag 2, lift 1.66, hit 17.39% | after 30 -> 32 lag 1, lift 1.74, hit 18.18%; pair 3-32 cycle pressure 2.12 (last gap 65, avg 61.3) | pair 24-32 cycle pressure 1.25 (last gap 40, avg 64.0) | pair 12-32 cycle pressure 11.18 (last gap 274, avg 49.0); calendar month=September lift 1.48 35.0 16.974638 54.552652 13.172805 70.697190 40.735077 66.426792
38 42.11 D - weak 83.0 13 1.272 70.54 19.28 1.861 12.855973 60.9130 frequency 83; current gap 13, gap pressure 1.27; repeat-after-11: 19.28% (16/83); after 10 -> 38 lag 5, lift 1.86, hit 17.39%; pair 29-38 cycle pressure 4.78 (last gap 152, avg 63.5) | pair 31-38 cycle pressure 2.14 (last gap 70, avg 65.3) | pair 33-38 cycle pressure 2.92 (last gap 100, avg 68.6); temporal gap percentile 79.3% 10.0 34.818841 34.072315 70.679887 38.730489 11.948520 94.008193
12 41.80 D - weak 98.0 15 1.680 71.83 16.49 0.000 38.610992 48.7780 frequency 98; current gap 15, gap pressure 1.68; repeat-after-19: 16.49% (16/97); pair 9-12 cycle pressure 1.42 (last gap 39, avg 54.8) | pair 8-12 cycle pressure 1.83 (last gap 54, avg 59.1) | pair 12-24 cycle pressure 2.43 (last gap 74, avg 61.0); temporal gap percentile 83.5% 47.5 44.021739 37.476907 31.161473 0.000000 45.704431 73.509016
15 41.34 D - weak 95.0 4 0.433 77.45 16.30 4.805 15.218166 32.9780 frequency 95; current gap 4, gap pressure 0.43; repeat-after-20: 16.3% (15/92); after 35 -> 15 lag 4, lift 1.78, hit 19.1% | after 10 -> 15 lag 4, lift 1.52, hit 16.3% | after 22 -> 15 lag 3, lift 1.50, hit 16.0%; pair 15-43 cycle pressure 3.93 (last gap 86, avg 43.7) | pair 1-15 cycle pressure 0.79 (last gap 27, avg 68.8) | pair 15-24 cycle pressure 0.94 (last gap 33, avg 69.9) 40.0 11.467391 52.309316 28.470255 100.000000 15.044538 46.818700
17 38.80 D - weak 97.0 4 0.442 75.46 17.53 3.049 25.582033 29.8045 frequency 97; current gap 4, gap pressure 0.44; repeat-after-4: 17.53% (17/97); after 10 -> 17 lag 1, lift 1.49, hit 16.3% | after 22 -> 17 lag 3, lift 1.56, hit 17.0%; pair 17-34 cycle pressure 4.72 (last gap 119, avg 50.4) | pair 11-17 cycle pressure 4.97 (last gap 137, avg 55.2) | pair 14-17 cycle pressure 0.77 (last gap 25, avg 65.2) 45.0 11.630435 47.057271 45.892351 63.454735 28.627978 41.457832
14 38.39 D - weak 98.0 10 1.110 68.92 17.35 0.000 15.674455 56.7025 frequency 98; current gap 10, gap pressure 1.11; repeat-after-7: 17.35% (17/98); pair 14-39 cycle pressure 11.24 (last gap 181, avg 32.2) | pair 14-27 cycle pressure 3.67 (last gap 108, avg 58.8) | pair 14-17 cycle pressure 0.77 (last gap 25, avg 65.2); cycle match now 89.0%; recent trend down -0.041/draw; calendar month=September lift 1.66 47.5 29.166667 29.796780 43.342776 0.000000 15.642574 86.895561
27 38.14 D - weak 101.0 9 1.036 68.18 17.00 0.000 28.879169 51.0855 frequency 101; current gap 9, gap pressure 1.04; repeat-after-14: 17.0% (17/100); pair 4-27 cycle pressure 4.01 (last gap 83, avg 41.4) | pair 27-31 cycle pressure 3.23 (last gap 83, avg 51.3) | pair 27-44 cycle pressure 1.52 (last gap 42, avg 55.4); cycle match now 96.4% 55.0 26.920290 27.843758 38.385269 0.000000 32.949382 77.406985
26 37.92 D - weak 97.0 6 0.657 66.49 18.56 1.648 8.877502 51.5045 frequency 97; current gap 6, gap pressure 0.66; repeat-after-2: 18.56% (18/97); after 22 -> 26 lag 3, lift 1.65, hit 18.0%; pair 24-26 cycle pressure 1.07 (last gap 33, avg 61.5) | pair 17-26 cycle pressure 2.13 (last gap 67, avg 62.9) | pair 8-26 cycle pressure 1.97 (last gap 72, avg 73.3) 45.0 17.336957 23.383478 60.481586 34.297607 6.734123 78.114785
6 36.20 D - weak 89.0 14 1.411 75.65 15.73 0.000 7.798576 55.2690 frequency 89; current gap 14, gap pressure 1.41; repeat-after-5: 15.73% (14/89); pair 6-36 cycle pressure 4.55 (last gap 103, avg 45.3) | pair 3-6 cycle pressure 1.12 (last gap 43, avg 76.7) | pair 6-8 cycle pressure 2.13 (last gap 76, avg 71.4); temporal gap percentile 76.1% 25.0 38.242754 47.558723 20.396601 0.000000 5.320024 84.474007
21 35.19 D - weak 92.0 6 0.637 70.73 18.89 0.000 9.815037 54.9330 frequency 92; current gap 6, gap pressure 0.64; repeat-after-8: 18.89% (17/90); pair 20-21 cycle pressure 3.18 (last gap 95, avg 59.7) | pair 21-27 cycle pressure 0.81 (last gap 28, avg 69.2) | pair 21-41 cycle pressure 0.80 (last gap 28, avg 69.6); recent trend up +0.043/draw 32.5 16.974638 34.573766 65.155807 0.000000 7.962906 83.906415
39 34.16 D - weak 84.0 12 1.140 78.88 14.63 0.000 23.656152 54.6000 frequency 84; current gap 12, gap pressure 1.14; repeat-after-18: 14.63% (12/82); pair 14-39 cycle pressure 11.24 (last gap 181, avg 32.2) | pair 8-39 cycle pressure 2.78 (last gap 76, avg 54.7) | pair 9-39 cycle pressure 2.90 (last gap 97, avg 66.8); temporal gap percentile 74.7%; cycle match now 86.0% 12.5 31.521739 56.083399 4.815864 0.000000 26.103816 83.343891
16 33.59 D - weak 103.0 1 0.118 75.40 17.82 1.517 36.432617 16.5570 frequency 103; current gap 1, gap pressure 0.12; repeat-after-10: 17.82% (18/101); after 24 -> 16 lag 3, lift 1.52, hit 17.59%; pair 16-22 cycle pressure 8.21 (last gap 155, avg 37.8) | pair 16-30 cycle pressure 0.75 (last gap 20, avg 53.1) | pair 16-44 cycle pressure 1.91 (last gap 52, avg 54.5) 60.0 3.043478 46.898918 50.000000 31.571280 42.849337 19.079353
24 32.94 D - weak 109.0 0 0.000 71.00 19.81 0.000 52.260229 12.4140 frequency 109; current gap 0, gap pressure 0.00; repeat-after-17: 19.81% (21/106); pair 8-24 cycle pressure 5.06 (last gap 122, avg 48.2) | pair 12-24 cycle pressure 2.43 (last gap 74, avg 61.0) | pair 24-32 cycle pressure 1.25 (last gap 40, avg 64.0); calendar month=September lift 1.38; calendar season=Autumn lift 1.46 75.0 0.000000 35.286355 78.186969 0.000000 63.593856 12.080747
25 32.17 D - weak 85.0 7 0.673 78.96 14.29 3.227 15.153895 32.2690 frequency 85; current gap 7, gap pressure 0.67; repeat-after-11: 14.29% (12/84); after 24 -> 25 lag 1, lift 1.64, hit 15.74% | after 30 -> 25 lag 3, lift 1.58, hit 15.15%; pair 25-27 cycle pressure 1.89 (last gap 56, avg 59.2) | pair 25-37 cycle pressure 2.10 (last gap 73, avg 69.6) | pair 25-28 cycle pressure 1.43 (last gap 48, avg 66.9); recent trend down -0.043/draw 15.0 18.532609 56.294537 0.000000 67.159209 14.960301 45.621014
23 30.19 D - weak 97.0 3 0.328 69.30 16.67 1.646 45.290083 21.9670 frequency 97; current gap 3, gap pressure 0.33; repeat-after-10: 16.67% (16/96); after 35 -> 23 lag 1, lift 1.65, hit 17.98%; pair 23-29 cycle pressure 5.39 (last gap 151, avg 56.1) | pair 23-24 cycle pressure 1.47 (last gap 50, avg 68.2) | pair 23-32 cycle pressure 4.67 (last gap 151, avg 64.7); calendar month=September lift 1.42 45.0 8.659420 30.799683 33.711048 34.255983 54.458407 28.218252
3 29.63 D - weak 103.0 1 0.115 69.78 19.00 1.517 40.655058 5.2625 frequency 103; current gap 1, gap pressure 0.12; repeat-after-19: 19.0% (19/100); after 24 -> 3 lag 4, lift 1.52, hit 17.59%; pair 3-7 cycle pressure 1.13 (last gap 27, avg 47.9) | pair 3-44 cycle pressure 2.39 (last gap 65, avg 54.4) | pair 3-32 cycle pressure 2.12 (last gap 65, avg 61.3) 60.0 2.989130 32.066508 66.713881 31.571280 48.383495 0.000000
9 29.00 D - weak 100.0 2 0.225 68.29 16.16 1.796 44.431747 18.4390 frequency 100; current gap 2, gap pressure 0.23; repeat-after-8: 16.16% (16/99); after 35 -> 9 lag 2, lift 1.80, hit 20.22%; pair 9-12 cycle pressure 1.42 (last gap 39, avg 54.8) | pair 9-29 cycle pressure 4.86 (last gap 121, avg 49.8) | pair 5-9 cycle pressure 8.04 (last gap 209, avg 52.0) 52.5 5.887681 28.134072 26.487252 37.377732 53.333427 22.258541
20 27.98 D - weak 95.0 5 0.533 63.98 15.05 1.575 59.979710 25.8970 frequency 95; current gap 5, gap pressure 0.53; repeat-after-14: 15.05% (14/93); after 35 -> 20 lag 3, lift 1.57, hit 16.85%; pair 4-20 cycle pressure 3.49 (last gap 87, avg 49.9) | pair 20-37 cycle pressure 5.55 (last gap 120, avg 43.2) | pair 20-21 cycle pressure 3.18 (last gap 95, avg 59.7) 40.0 14.184783 16.759039 10.764873 32.778356 73.711422 34.857046
7 27.95 D - weak 99.0 2 0.222 68.06 15.31 1.755 35.881056 24.4575 frequency 99; current gap 2, gap pressure 0.22; repeat-after-8: 15.31% (15/98); after 10 -> 7 lag 3, lift 1.75, hit 19.57%; pair 3-7 cycle pressure 1.13 (last gap 27, avg 47.9) | pair 7-20 cycle pressure 14.14 (last gap 313, avg 44.3) | pair 7-44 cycle pressure 1.07 (last gap 38, avg 71.1) 50.0 5.833333 27.527052 14.447592 36.524454 42.126431 32.425356
2 27.15 D - weak 93.0 6 0.635 59.70 18.48 0.000 3.739514 48.9105 frequency 93; current gap 6, gap pressure 0.64; repeat-after-7: 18.48% (17/92); pair 2-13 cycle pressure 1.11 (last gap 38, avg 68.2) | pair 2-31 cycle pressure 1.29 (last gap 47, avg 73.0) | pair 2-9 cycle pressure 1.34 (last gap 54, avg 80.7) 35.0 16.938406 5.463183 59.348442 0.000000 0.000000 73.732843
10 25.06 D - weak 93.0 0 0.000 72.33 19.10 1.717 21.993731 7.1200 frequency 93; current gap 0, gap pressure 0.00; repeat-after-18: 19.1% (17/89); after 35 -> 10 lag 3, lift 1.72, hit 17.98%; pair 10-29 cycle pressure 3.88 (last gap 93, avg 47.9) | pair 10-40 cycle pressure 4.75 (last gap 124, avg 52.2) | pair 10-36 cycle pressure 2.93 (last gap 93, avg 63.6) 35.0 0.000000 38.796516 68.130312 35.733611 23.924957 3.137801
30 24.84 D - weak 100.0 0 0.000 66.23 20.20 1.641 5.815746 7.2920 frequency 100; current gap 0, gap pressure 0.00; repeat-after-5: 20.2% (20/99); after 10 -> 30 lag 5, lift 1.64, hit 18.48%; pair 16-30 cycle pressure 0.75 (last gap 20, avg 53.1) | pair 19-30 cycle pressure 0.78 (last gap 25, avg 64.0) | pair 8-30 cycle pressure 0.98 (last gap 32, avg 65.2); calendar season=Autumn lift 1.37 52.5 0.000000 22.697282 83.711048 34.151925 2.721221 3.428354
11 22.88 D - weak 105.0 1 0.118 66.00 18.27 0.000 25.447626 7.5705 frequency 105; current gap 1, gap pressure 0.12; repeat-after-2: 18.27% (19/104); pair 11-17 cycle pressure 4.97 (last gap 137, avg 55.2) | pair 1-11 cycle pressure 0.95 (last gap 31, avg 65.0) | pair 11-19 cycle pressure 4.42 (last gap 127, avg 57.5) 65.0 3.043478 22.090261 56.373938 0.000000 28.451818 3.898813
37 21.80 D - weak 107.0 1 0.121 60.56 17.14 0.000 30.303800 13.9645 frequency 107; current gap 1, gap pressure 0.12; repeat-after-7: 17.14% (18/105); pair 20-37 cycle pressure 5.55 (last gap 120, avg 43.2) | pair 29-37 cycle pressure 4.03 (last gap 110, avg 54.5) | pair 36-37 cycle pressure 5.30 (last gap 147, avg 55.5) 70.0 3.097826 7.732911 40.368272 0.000000 34.816580 14.699945
40 21.08 D - weak 98.0 2 0.219 60.95 15.79 1.556 14.632625 21.6590 frequency 98; current gap 2, gap pressure 0.22; repeat-after-15: 15.79% (15/95); after 30 -> 40 lag 4, lift 1.56, hit 17.17%; pair 10-40 cycle pressure 4.75 (last gap 124, avg 52.2) | pair 1-40 cycle pressure 3.87 (last gap 128, avg 66.1) | pair 8-40 cycle pressure 0.90 (last gap 32, avg 71.2) 47.5 5.778986 8.762206 21.246459 32.382934 14.277096 27.697960
34 20.91 D - weak 108.0 1 0.121 59.65 17.48 0.000 40.759902 5.4115 frequency 108; current gap 1, gap pressure 0.12; repeat-after-18: 17.48% (18/103); pair 17-34 cycle pressure 4.72 (last gap 119, avg 50.4) | pair 33-34 cycle pressure 1.02 (last gap 36, avg 70.8) | pair 4-34 cycle pressure 1.66 (last gap 59, avg 71.0) 72.5 3.097826 5.331222 45.184136 0.000000 48.520909 0.251700
33 20.44 D - weak 101.0 4 0.454 57.63 16.00 0.000 20.670561 26.5330 frequency 101; current gap 4, gap pressure 0.45; repeat-after-5: 16.0% (16/100); pair 33-44 cycle pressure 1.93 (last gap 42, avg 43.6) | pair 33-42 cycle pressure 2.43 (last gap 79, avg 65.1) | pair 29-33 cycle pressure 2.78 (last gap 92, avg 66.1) 55.0 11.847826 0.000000 24.220963 0.000000 22.190740 35.931416
22 15.50 D - weak 101.0 0 0.000 64.89 15.15 0.000 24.807728 7.7940 frequency 101; current gap 0, gap pressure 0.00; repeat-after-16: 15.15% (15/99); pair 16-22 cycle pressure 8.21 (last gap 155, avg 37.8) | pair 22-28 cycle pressure 4.21 (last gap 105, avg 49.9) | pair 1-22 cycle pressure 4.82 (last gap 157, avg 65.2) 55.0 0.000000 19.160728 12.181303 0.000000 27.613133 4.276363
19 13.04 D - weak 90.0 2 0.203 60.94 15.73 0.000 29.259496 14.7465 frequency 90; current gap 2, gap pressure 0.20; repeat-after-20: 15.73% (14/89); pair 19-30 cycle pressure 0.78 (last gap 25, avg 64.0) | pair 11-19 cycle pressure 4.42 (last gap 127, avg 57.5) | pair 19-44 cycle pressure 2.01 (last gap 59, avg 58.7) 27.5 5.489130 8.735814 20.396601 0.000000 33.447858 16.020947
35 12.99 D - weak 90.0 0 0.000 64.59 18.18 0.000 7.119464 8.1900 frequency 90; current gap 0, gap pressure 0.00; repeat-after-18: 18.18% (16/88); pair 29-35 cycle pressure 2.85 (last gap 87, avg 61.0) | pair 35-41 cycle pressure 1.34 (last gap 43, avg 64.0) | pair 35-37 cycle pressure 1.79 (last gap 66, avg 73.6) 27.5 0.000000 18.368963 55.099150 0.000000 4.429943 4.945310

Joker Recommendations

joker frequency_raw gap_pressure_raw current_gap frequency_score gap_score final_score reasons
3 49.0 3.172 52 55.172414 80.099917 68.88 frequency 49, current gap 52, gap pressure 3.17
12 38.0 3.456 75 17.241379 100.000000 62.76 frequency 38, current gap 75, gap pressure 3.46
7 62.0 0.570 8 100.000000 13.461005 52.40 frequency 62, current gap 8, gap pressure 0.57
20 49.0 1.720 30 55.172414 44.684985 49.40 frequency 49, current gap 30, gap pressure 1.72
18 57.0 0.574 9 82.758621 14.210380 45.06 frequency 57, current gap 9, gap pressure 0.57
8 52.0 1.105 18 65.517241 27.824036 44.79 frequency 52, current gap 18, gap pressure 1.10
15 47.0 0.885 16 48.275862 23.383292 34.58 frequency 47, current gap 16, gap pressure 0.89
1 51.0 0.343 6 62.068966 8.923120 32.84 frequency 51, current gap 6, gap pressure 0.34
10 45.0 0.865 17 41.379310 23.799611 31.71 frequency 45, current gap 17, gap pressure 0.86
2 33.0 1.757 46 0.000000 56.300305 30.97 frequency 33, current gap 46, gap pressure 1.76
14 49.0 0.168 3 55.172414 4.412989 27.25 frequency 49, current gap 3, gap pressure 0.17
19 44.0 0.648 13 37.931034 18.012767 26.98 frequency 44, current gap 13, gap pressure 0.65
4 42.0 0.469 10 31.034483 13.447127 21.36 frequency 42, current gap 10, gap pressure 0.47
5 38.0 0.641 15 17.241379 19.303358 18.38 frequency 38, current gap 15, gap pressure 0.64
6 39.0 0.483 11 20.689655 14.335276 17.19 frequency 39, current gap 11, gap pressure 0.48
13 44.0 0.000 0 37.931034 0.000000 17.07 frequency 44, current gap 0, gap pressure 0.00
9 39.0 0.308 7 20.689655 9.131279 14.33 frequency 39, current gap 7, gap pressure 0.31
16 40.0 0.093 2 24.137931 2.678324 12.34 frequency 40, current gap 2, gap pressure 0.09
17 36.0 0.205 5 10.344828 6.314183 8.13 frequency 36, current gap 5, gap pressure 0.20
11 34.0 0.038 1 3.448276 1.221205 2.22 frequency 34, current gap 1, gap pressure 0.04