PatternOS Joker Pattern Discovery Report

Draws analyzed: 898

Important: These are statistical signals and historical pattern rankings, not reliable lottery predictions. A fair lottery draw is independent and random.

Active Pattern Scores

number pattern_score reasons
8 99.53 gap pressure 5.145 (current gap 42); best repeat-after-1: 18.1% (19/105); follows recent draw signal lift sum 5.46
13 95.55 gap pressure 3.141 (current gap 26); best repeat-after-2: 18.1% (19/105); follows recent draw signal lift sum 4.00
43 90.33 gap pressure 3.545 (current gap 39); best repeat-after-1: 17.72% (14/79); follows recent draw signal lift sum 2.72
42 85.95 gap pressure 2.567 (current gap 21); best repeat-after-7: 14.02% (15/107); follows recent draw signal lift sum 2.98
28 84.49 gap pressure 1.476 (current gap 13); best repeat-after-3: 20.79% (21/101); follows recent draw signal lift sum 4.37
27 84.01 gap pressure 2.186 (current gap 19); best repeat-after-7: 15.84% (16/101); follows recent draw signal lift sum 3.14
10 82.46 gap pressure 1.054 (current gap 10); best repeat-after-1: 16.13% (15/93); follows recent draw signal lift sum 6.27
12 82.08 gap pressure 2.8 (current gap 25); best repeat-after-6: 13.27% (13/98); follows recent draw signal lift sum 1.59
39 82.01 gap pressure 2.089 (current gap 22); best repeat-after-2: 13.1% (11/84); follows recent draw signal lift sum 3.00
22 80.98 gap pressure 0.913 (current gap 8); best repeat-after-2: 14.71% (15/102); follows recent draw signal lift sum 8.57
6 79.68 gap pressure 2.419 (current gap 24); best repeat-after-5: 15.73% (14/89); follows recent draw signal lift sum 1.60
34 79.27 gap pressure 1.097 (current gap 9); best repeat-after-4: 13.76% (15/109); follows recent draw signal lift sum 4.26
30 78.66 gap pressure 0.909 (current gap 8); best repeat-after-5: 19.61% (20/102); follows recent draw signal lift sum 4.12
38 78.34 gap pressure 2.251 (current gap 23); best repeat-after-11: 19.28% (16/83); follows recent draw signal lift sum 1.38
1 77.44 gap pressure 0.522 (current gap 5); best repeat-after-11: 13.04% (12/92); follows recent draw signal lift sum 5.64
4 76.53 gap pressure 1.527 (current gap 12); best repeat-after-2: 15.93% (18/113); follows recent draw signal lift sum 2.58
18 76.45 gap pressure 0.333 (current gap 3); best repeat-after-4: 15.15% (15/99); follows recent draw signal lift sum 5.64
40 76.06 gap pressure 1.315 (current gap 12); best repeat-after-1: 14.29% (14/98); follows recent draw signal lift sum 2.99
20 75.97 gap pressure 0.323 (current gap 3); best repeat-after-4: 13.54% (13/96); follows recent draw signal lift sum 6.57
21 75.48 gap pressure 0.107 (current gap 1); best repeat-after-8: 18.48% (17/92); follows recent draw signal lift sum 8.34
29 74.57 gap pressure 0.4 (current gap 3); best repeat-after-6: 18.49% (22/119); follows recent draw signal lift sum 4.19
11 74.48 gap pressure 0.0 (current gap 0); best repeat-after-2: 17.92% (19/106); follows recent draw signal lift sum 5.85
14 74.41 gap pressure 0.0 (current gap 0); best repeat-after-2: 17.65% (18/102); follows recent draw signal lift sum 5.87
41 73.11 gap pressure 0.222 (current gap 2); best repeat-after-8: 18.18% (18/99); follows recent draw signal lift sum 4.20
37 72.17 gap pressure 0.86 (current gap 7); best repeat-after-7: 17.43% (19/109); follows recent draw signal lift sum 2.73
26 71.85 gap pressure 0.11 (current gap 1); best repeat-after-2: 18.37% (18/98); follows recent draw signal lift sum 4.09
17 71.66 gap pressure 0.0 (current gap 0); best repeat-after-4: 17.35% (17/98); follows recent draw signal lift sum 4.33
44 70.46 gap pressure 1.965 (current gap 15); best repeat-after-8: 18.97% (22/116)
16 68.31 gap pressure 1.066 (current gap 9); best repeat-after-10: 17.48% (18/103); follows recent draw signal lift sum 1.35
3 67.89 gap pressure 0.461 (current gap 4); best repeat-after-5: 12.62% (13/103); follows recent draw signal lift sum 2.76
36 66.65 gap pressure 0.122 (current gap 1); best repeat-after-5: 17.43% (19/109); follows recent draw signal lift sum 2.83
23 66.38 gap pressure 0.878 (current gap 8); best repeat-after-10: 16.49% (16/97); follows recent draw signal lift sum 1.31
31 65.88 gap pressure 0.824 (current gap 7); best repeat-after-1: 16.19% (17/105); follows recent draw signal lift sum 1.31
33 65.79 gap pressure 0.804 (current gap 7); best repeat-after-5: 15.53% (16/103); follows recent draw signal lift sum 1.37
25 65.21 gap pressure 0.096 (current gap 1); best repeat-after-11: 14.12% (12/85); follows recent draw signal lift sum 2.73
35 64.25 gap pressure 0.611 (current gap 6); best repeat-after-9: 15.56% (14/90); follows recent draw signal lift sum 1.37
15 63.36 gap pressure 0.542 (current gap 5); best repeat-after-5: 15.62% (15/96); follows recent draw signal lift sum 1.28
19 63.27 gap pressure 0.612 (current gap 6); best repeat-after-1: 13.19% (12/91); follows recent draw signal lift sum 1.27
24 62.57 gap pressure 0.367 (current gap 3); best repeat-after-2: 16.36% (18/110); follows recent draw signal lift sum 1.39
45 62.07 gap pressure 0.202 (current gap 2); best repeat-after-2: 20.88% (19/91); follows recent draw signal lift sum 1.31
7 60.90 gap pressure 0.222 (current gap 2); best repeat-after-8: 15.15% (15/99); follows recent draw signal lift sum 1.33
2 60.08 gap pressure 0.0 (current gap 0); best repeat-after-7: 19.15% (18/94); follows recent draw signal lift sum 1.32
9 59.43 gap pressure 0.684 (current gap 6); best repeat-after-8: 15.84% (16/101)
5 59.14 gap pressure 0.0 (current gap 0); best repeat-after-5: 15.84% (16/101); follows recent draw signal lift sum 1.29
32 58.00 gap pressure 0.53 (current gap 5); best repeat-after-8: 15.05% (14/93)

Gap History / Overdue Pressure

number appearances avg_gap median_gap min_gap max_gap current_gap gap_pressure
8 105 8.163 5.5 1 50 42 5.145
43 79 11.000 7.0 1 60 39 3.545
13 105 8.279 6.5 1 37 26 3.141
12 98 8.928 6.0 1 45 25 2.800
42 107 8.179 6.5 1 34 21 2.567
6 89 9.920 6.0 1 43 24 2.419
38 83 10.220 7.0 1 57 23 2.251
27 101 8.690 5.5 1 51 19 2.186
39 84 10.530 7.0 1 72 22 2.089
44 116 7.635 5.0 1 39 15 1.965
4 113 7.857 5.0 1 37 12 1.527
28 101 8.810 6.0 1 41 13 1.476
40 98 9.124 6.0 1 45 12 1.315
34 109 8.204 6.0 1 42 9 1.097
16 104 8.447 6.0 1 44 9 1.066
10 93 9.489 8.0 1 52 10 1.054
22 102 8.762 6.0 1 41 8 0.913
30 102 8.802 6.0 1 34 8 0.909
23 98 9.113 8.0 1 43 8 0.878
37 109 8.139 7.0 1 35 7 0.860
31 105 8.500 6.0 1 39 7 0.824
33 103 8.706 6.0 1 38 7 0.804
9 102 8.772 6.0 1 33 6 0.684
19 91 9.811 7.0 1 34 6 0.612
35 91 9.822 7.0 1 58 6 0.611
15 96 9.232 7.0 1 44 5 0.542
32 94 9.430 7.0 1 47 5 0.530
1 93 9.576 7.0 1 39 5 0.522
3 104 8.670 7.0 1 38 4 0.461
29 120 7.504 5.0 1 33 3 0.400
24 110 8.174 6.0 1 36 3 0.367
18 100 9.000 7.0 1 35 3 0.333
20 97 9.302 7.0 1 50 3 0.323
7 100 9.010 7.0 1 53 2 0.222
41 100 9.000 6.0 1 56 2 0.222
45 91 9.922 6.0 1 45 2 0.202
36 110 8.211 6.0 1 42 1 0.122
26 99 9.102 6.0 1 59 1 0.110
21 94 9.376 6.0 1 45 1 0.107
25 86 10.471 8.0 1 49 1 0.096
2 96 9.316 6.0 1 43 0 0.000
5 103 8.588 5.5 1 45 0 0.000
11 107 8.453 5.0 1 77 0 0.000
14 103 8.765 6.0 1 43 0 0.000
17 99 9.010 6.5 1 38 0 0.000

Overdue Return Windows

number threshold window cases returns return_rate_pct
29 20 10 11 10 90.91
4 20 10 10 9 90.00
9 20 10 9 8 88.89
30 20 10 9 8 88.89
34 15 10 16 14 87.50
37 20 10 8 7 87.50
9 15 10 20 17 85.00
3 10 10 30 25 83.33
42 15 10 18 15 83.33
14 20 10 11 9 81.82
15 15 10 16 13 81.25
37 15 10 16 13 81.25
34 10 10 31 25 80.65
33 10 10 35 28 80.00
36 15 10 15 12 80.00
20 20 10 10 8 80.00
24 20 10 10 8 80.00
41 20 10 10 8 80.00
42 20 10 10 8 80.00
3 20 10 5 4 80.00
30 15 10 19 15 78.95
23 5 10 61 48 78.69
24 5 10 61 48 78.69
4 15 10 14 11 78.57
21 20 10 14 11 78.57
22 15 10 18 14 77.78
11 20 10 9 7 77.78
15 10 10 31 24 77.42
19 20 10 13 10 76.92
23 10 10 30 23 76.67
11 15 10 17 13 76.47
30 10 10 38 29 76.32
29 5 10 59 45 76.27
19 15 10 21 16 76.19
16 5 10 58 44 75.86
35 10 10 29 22 75.86
18 10 10 33 25 75.76
37 10 10 33 25 75.76
36 20 10 8 6 75.00
41 5 10 55 41 74.55
36 10 10 31 23 74.19
13 5 10 58 43 74.14
4 5 10 57 42 73.68
36 5 10 57 42 73.68
5 15 10 19 14 73.68
14 5 10 53 39 73.58
3 5 10 60 44 73.33
16 10 10 30 22 73.33
13 15 10 15 11 73.33
17 5 10 56 41 73.21

Repeat After N Draws

number lag starts hits hit_rate_pct
36 14 109 23 21.10
45 2 91 19 20.88
28 3 101 21 20.79
44 19 115 23 20.00
30 5 102 20 19.61
24 17 108 21 19.44
38 11 83 16 19.28
2 7 94 18 19.15
44 8 116 22 18.97
10 18 90 17 18.89
3 19 101 19 18.81
29 6 119 22 18.49
29 12 119 22 18.49
21 8 92 17 18.48
18 20 98 18 18.37
26 2 98 18 18.37
41 8 99 18 18.18
8 1 105 19 18.10
13 2 105 19 18.10
13 18 105 19 18.10
35 18 89 16 17.98
11 2 106 19 17.92
34 18 107 19 17.76
43 1 79 14 17.72
14 2 102 18 17.65
16 10 103 18 17.48
36 5 109 19 17.43
37 7 109 19 17.43
14 7 98 17 17.35
17 4 98 17 17.35
30 16 98 17 17.35
44 13 116 20 17.24
2 12 93 16 17.20
13 20 105 18 17.14
37 17 105 18 17.14
27 14 101 17 16.83
34 19 107 18 16.82
29 14 119 20 16.81
23 16 96 16 16.67
23 10 97 16 16.49
44 4 116 19 16.38
44 12 116 19 16.38
24 2 110 18 16.36
12 19 98 16 16.33
18 16 98 16 16.33
1 13 92 15 16.30
8 9 105 17 16.19
8 10 105 17 16.19
31 1 105 17 16.19
41 17 99 16 16.16

Follow Next Draw Signals

after_number next_number lag cases hits hit_rate_pct lift
4 13 5 113 29 25.66 2.195
18 6 2 100 21 21.00 2.119
39 25 5 84 17 20.24 2.113
32 13 4 94 23 24.47 2.093
31 2 2 105 23 21.90 2.049
43 26 5 79 17 21.52 1.952
40 4 5 98 24 24.49 1.946
27 28 4 101 22 21.78 1.937
12 19 3 98 19 19.39 1.913
38 9 4 83 18 21.69 1.909
41 27 4 99 21 21.21 1.886
6 19 4 89 17 19.10 1.885
1 4 4 93 22 23.66 1.880
19 43 1 91 15 16.48 1.874
44 19 3 116 22 18.97 1.872
39 33 3 84 18 21.43 1.868
10 38 5 93 16 17.20 1.861
22 18 5 102 21 20.59 1.849
14 27 1 102 21 20.59 1.831
5 11 5 101 22 21.78 1.828
18 6 1 100 18 18.00 1.816
3 7 2 104 21 20.19 1.813
23 9 5 98 20 20.41 1.797
43 6 1 79 14 17.72 1.788
37 20 4 109 21 19.27 1.784
43 22 4 79 16 20.25 1.783
43 2 3 79 15 18.99 1.776
6 45 2 89 16 17.98 1.774
34 1 4 109 20 18.35 1.772
12 16 4 98 20 20.41 1.762
19 39 1 91 15 16.48 1.762
25 22 2 85 17 20.00 1.761
25 39 3 85 14 16.47 1.761
25 4 1 86 19 22.09 1.756
21 17 2 93 18 19.35 1.756
44 20 3 116 22 18.97 1.756
19 15 3 91 17 18.68 1.747
35 15 4 91 17 18.68 1.747
15 45 1 96 17 17.71 1.747
13 12 3 105 20 19.05 1.745
31 12 4 105 20 19.05 1.745
39 23 3 84 16 19.05 1.745
39 12 5 84 16 19.05 1.745
16 21 3 104 19 18.27 1.745
1 38 5 93 15 16.13 1.745
27 22 4 101 20 19.80 1.743
35 9 2 91 18 19.78 1.741
18 41 5 98 19 19.39 1.741
10 7 3 93 18 19.35 1.738
43 31 5 79 16 20.25 1.732

Pair Cycles

pair frequency avg_cycle median_cycle min_cycle max_cycle last_seen_gap
4-27 20 41.421 31.0 4 123 93
13-44 19 40.111 39.0 5 154 48
33-44 19 43.556 26.0 1 118 52
21-26 19 47.000 21.0 4 198 1
34-42 19 47.167 48.0 1 123 21
16-22 18 37.765 24.0 1 110 165
13-36 18 44.941 49.0 5 91 102
16-30 18 51.176 52.0 7 133 9
24-28 18 51.529 36.0 3 169 18
3-7 17 47.938 37.5 3 111 37
15-43 16 43.733 25.0 5 108 96
10-29 16 47.933 35.0 7 152 103
8-24 16 48.200 30.0 1 136 132
4-20 16 49.867 37.0 2 143 97
21-40 16 50.333 46.0 1 178 17
27-31 16 51.333 52.0 3 120 93
14-29 16 52.600 30.0 4 136 27
13-16 16 54.133 41.0 3 130 26
28-42 16 54.667 41.0 1 251 24
9-12 16 54.800 51.0 3 129 49
28-44 16 55.267 46.0 3 284 15
27-44 16 55.400 41.0 1 239 52
14-45 16 56.400 29.0 2 193 2
4-7 16 57.533 49.0 2 175 12
16-37 16 57.867 72.0 1 122 11
14-39 15 32.214 19.0 4 164 191
6-36 15 45.286 24.5 4 142 113
22-28 15 49.929 31.0 2 145 115
29-31 15 50.500 33.0 4 136 157
34-41 15 51.214 41.0 1 160 23
10-40 15 52.214 44.5 1 174 134
3-44 15 54.357 28.5 3 224 75
14-42 15 55.571 40.5 2 226 21
32-44 15 57.214 36.0 3 220 29
8-12 15 59.071 51.5 2 228 64
18-42 15 60.571 20.0 1 274 40
5-11 15 60.929 37.5 6 329 0
11-17 15 61.714 46.0 2 197 0
29-34 15 62.000 68.0 2 124 27
14-17 15 63.071 38.5 3 156 0
20-37 14 43.231 25.0 1 101 130
9-29 14 49.769 31.0 1 284 131
17-34 14 50.385 36.0 5 219 129
29-41 14 52.692 29.0 2 171 81
29-43 14 53.077 53.0 6 109 126
29-37 14 54.538 43.0 4 126 120
6-42 14 54.769 34.0 3 136 24
4-21 14 55.231 33.0 13 183 17
36-37 14 55.462 33.0 4 178 157
23-29 14 56.077 41.0 6 134 161

Zone / Decade Signatures

signature frequency percent_pct
2-1-1-1-0 33 3.67
1-2-1-1-0 33 3.67
1-1-1-1-1 32 3.56
1-1-2-1-0 30 3.34
1-1-1-2-0 27 3.01
1-0-2-1-1 25 2.78
2-1-1-0-1 25 2.78
0-1-1-2-1 23 2.56
2-2-1-0-0 23 2.56
0-2-1-2-0 20 2.23
1-2-1-0-1 20 2.23
2-1-0-2-0 18 2.00
0-2-2-1-0 18 2.00
1-2-0-2-0 18 2.00
1-2-0-1-1 18 2.00
1-0-1-2-1 17 1.89
1-1-2-0-1 16 1.78
1-0-3-1-0 15 1.67
2-0-1-2-0 15 1.67
1-0-2-2-0 15 1.67
2-0-1-1-1 14 1.56
1-2-2-0-0 14 1.56
0-2-1-1-1 14 1.56
0-1-2-1-1 14 1.56
3-0-1-1-0 14 1.56
2-1-2-0-0 14 1.56
1-1-0-2-1 13 1.45
0-3-1-1-0 13 1.45
0-2-0-2-1 13 1.45
0-1-2-2-0 12 1.34

Joker Gap History

joker appearances avg_gap current_gap gap_pressure
20 49 17.438 40 2.294
2 33 26.188 56 2.138
8 52 16.294 28 1.718
15 47 18.087 26 1.438
18 57 15.679 19 1.212
19 44 20.047 23 1.147
6 39 22.789 21 0.921
1 51 17.480 16 0.915
14 49 17.875 13 0.727
17 36 24.371 15 0.615
7 63 13.968 8 0.573
16 40 21.564 12 0.556
11 34 26.303 11 0.418
12 39 23.132 9 0.389
13 45 20.227 6 0.297
9 40 22.462 5 0.223
5 39 23.342 4 0.171
3 52 16.608 2 0.120
4 43 21.286 1 0.047
10 46 19.822 0 0.000