PatternOS Joker Pattern Discovery Report

Draws analyzed: 888

Important: These are statistical signals and historical pattern rankings, not reliable lottery predictions. A fair lottery draw is independent and random.

Active Pattern Scores

number pattern_score reasons
43 95.52 gap pressure 2.636 (current gap 29); best repeat-after-1: 17.72% (14/79); follows recent draw signal lift sum 5.69
18 91.79 gap pressure 2.245 (current gap 20); best repeat-after-4: 15.31% (15/98); follows recent draw signal lift sum 5.81
13 87.28 gap pressure 1.933 (current gap 16); best repeat-after-2: 18.1% (19/105); follows recent draw signal lift sum 4.32
1 85.37 gap pressure 1.693 (current gap 16); best repeat-after-11: 13.04% (12/92); follows recent draw signal lift sum 4.64
8 84.54 gap pressure 3.92 (current gap 32); best repeat-after-1: 18.1% (19/105); follows recent draw signal lift sum 1.25
42 84.27 gap pressure 1.345 (current gap 11); best repeat-after-7: 14.02% (15/107); follows recent draw signal lift sum 7.50
31 83.57 gap pressure 1.647 (current gap 14); best repeat-after-1: 16.5% (17/103); follows recent draw signal lift sum 4.07
41 83.27 gap pressure 1.464 (current gap 13); best repeat-after-8: 18.18% (18/99); follows recent draw signal lift sum 4.25
45 81.43 gap pressure 1.006 (current gap 10); best repeat-after-2: 21.35% (19/89); follows recent draw signal lift sum 4.51
25 78.96 gap pressure 0.673 (current gap 7); best repeat-after-11: 14.29% (12/84); follows recent draw signal lift sum 5.99
39 78.88 gap pressure 1.14 (current gap 12); best repeat-after-2: 13.1% (11/84); follows recent draw signal lift sum 4.12
32 78.30 gap pressure 0.637 (current gap 6); best repeat-after-8: 15.22% (14/92); follows recent draw signal lift sum 4.85
15 77.45 gap pressure 0.433 (current gap 4); best repeat-after-5: 15.96% (15/94); follows recent draw signal lift sum 5.70
44 76.82 gap pressure 0.655 (current gap 5); best repeat-after-8: 19.13% (22/115); follows recent draw signal lift sum 4.20
4 76.13 gap pressure 0.255 (current gap 2); best repeat-after-11: 16.36% (18/110); follows recent draw signal lift sum 7.41
6 75.65 gap pressure 1.411 (current gap 14); best repeat-after-5: 15.73% (14/89); follows recent draw signal lift sum 2.61
17 75.46 gap pressure 0.442 (current gap 4); best repeat-after-4: 17.53% (17/97); follows recent draw signal lift sum 4.39
16 75.40 gap pressure 0.118 (current gap 1); best repeat-after-10: 17.82% (18/101); follows recent draw signal lift sum 5.57
28 74.91 gap pressure 0.341 (current gap 3); best repeat-after-3: 20.79% (21/101); follows recent draw signal lift sum 4.25
29 73.09 gap pressure 2.308 (current gap 17); best repeat-after-6: 18.49% (22/119)
10 72.33 gap pressure 0.0 (current gap 0); best repeat-after-1: 16.3% (15/92); follows recent draw signal lift sum 4.56
12 71.83 gap pressure 1.68 (current gap 15); best repeat-after-6: 13.27% (13/98); follows recent draw signal lift sum 1.27
24 71.00 gap pressure 0.0 (current gap 0); best repeat-after-2: 16.67% (18/108); follows recent draw signal lift sum 4.21
5 70.77 gap pressure 1.287 (current gap 11); best repeat-after-5: 15.84% (16/101); follows recent draw signal lift sum 1.63
21 70.73 gap pressure 0.637 (current gap 6); best repeat-after-8: 18.89% (17/90); follows recent draw signal lift sum 2.73
38 70.54 gap pressure 1.272 (current gap 13); best repeat-after-11: 19.28% (16/83); follows recent draw signal lift sum 1.39
3 69.78 gap pressure 0.115 (current gap 1); best repeat-after-8: 12.87% (13/101); follows recent draw signal lift sum 3.91
36 69.49 gap pressure 1.233 (current gap 10); best repeat-after-5: 17.43% (19/109); follows recent draw signal lift sum 1.32
23 69.30 gap pressure 0.328 (current gap 3); best repeat-after-10: 16.67% (16/96); follows recent draw signal lift sum 3.13
14 68.92 gap pressure 1.11 (current gap 10); best repeat-after-7: 17.35% (17/98); follows recent draw signal lift sum 1.43
9 68.29 gap pressure 0.225 (current gap 2); best repeat-after-8: 16.16% (16/99); follows recent draw signal lift sum 3.11
27 68.18 gap pressure 1.036 (current gap 9); best repeat-after-7: 15.84% (16/101); follows recent draw signal lift sum 1.48
7 68.06 gap pressure 0.222 (current gap 2); best repeat-after-8: 15.31% (15/98); follows recent draw signal lift sum 3.11
26 66.49 gap pressure 0.657 (current gap 6); best repeat-after-2: 18.56% (18/97); follows recent draw signal lift sum 1.65
30 66.23 gap pressure 0.0 (current gap 0); best repeat-after-5: 20.2% (20/99); follows recent draw signal lift sum 2.79
11 66.00 gap pressure 0.118 (current gap 1); best repeat-after-2: 18.27% (19/104); follows recent draw signal lift sum 2.62
22 64.89 gap pressure 0.0 (current gap 0); best repeat-after-4: 15.0% (15/100); follows recent draw signal lift sum 2.79
35 64.59 gap pressure 0.0 (current gap 0); best repeat-after-9: 15.73% (14/89); follows recent draw signal lift sum 2.66
20 63.98 gap pressure 0.533 (current gap 5); best repeat-after-4: 13.68% (13/95); follows recent draw signal lift sum 1.57
40 60.95 gap pressure 0.219 (current gap 2); best repeat-after-12: 14.74% (14/95); follows recent draw signal lift sum 1.38
19 60.94 gap pressure 0.203 (current gap 2); best repeat-after-1: 13.33% (12/90); follows recent draw signal lift sum 1.50
37 60.56 gap pressure 0.121 (current gap 1); best repeat-after-7: 17.14% (18/105); follows recent draw signal lift sum 1.33
2 59.70 gap pressure 0.635 (current gap 6); best repeat-after-7: 18.48% (17/92)
34 59.65 gap pressure 0.121 (current gap 1); best repeat-after-4: 14.02% (15/107); follows recent draw signal lift sum 1.29
33 57.63 gap pressure 0.454 (current gap 4); best repeat-after-5: 16.0% (16/100)

Gap History / Overdue Pressure

number appearances avg_gap median_gap min_gap max_gap current_gap gap_pressure
8 105 8.163 5.5 1 50 32 3.920
43 79 11.000 7.0 1 60 29 2.636
29 119 7.364 5.0 1 33 17 2.308
18 98 8.907 7.0 1 35 20 2.245
13 105 8.279 6.5 1 37 16 1.933
1 92 9.451 7.0 1 39 16 1.693
12 98 8.928 6.0 1 45 15 1.680
31 103 8.500 6.0 1 39 14 1.647
41 99 8.878 6.0 1 56 13 1.464
6 89 9.920 6.0 1 43 14 1.411
42 107 8.179 6.5 1 34 11 1.345
5 101 8.550 5.5 1 45 11 1.287
38 83 10.220 7.0 1 57 13 1.272
36 109 8.111 6.0 1 42 10 1.233
39 84 10.530 7.0 1 72 12 1.140
14 98 9.010 6.0 1 43 10 1.110
27 101 8.690 5.5 1 51 9 1.036
45 89 9.943 6.0 1 45 10 1.006
25 85 10.405 7.5 1 49 7 0.673
26 97 9.135 6.0 1 59 6 0.657
44 116 7.635 5.0 1 39 5 0.655
21 92 9.418 6.0 1 45 6 0.637
32 93 9.413 7.0 1 47 6 0.637
2 93 9.446 6.0 1 43 6 0.635
20 95 9.372 7.0 1 50 5 0.533
33 101 8.810 6.5 1 38 4 0.454
17 97 9.052 6.0 1 38 4 0.442
15 95 9.234 7.0 1 44 4 0.433
28 101 8.810 6.0 1 41 3 0.341
23 97 9.156 8.0 1 43 3 0.328
4 113 7.857 5.0 1 37 2 0.255
9 100 8.889 6.0 1 33 2 0.225
7 99 9.000 6.5 1 53 2 0.222
40 98 9.124 6.0 1 45 2 0.219
19 90 9.854 7.0 1 34 2 0.203
34 108 8.262 6.0 1 42 1 0.121
37 107 8.255 7.0 1 35 1 0.121
11 105 8.510 5.0 1 77 1 0.118
16 103 8.510 6.5 1 44 1 0.118
3 103 8.686 7.0 1 38 1 0.115
10 93 9.489 8.0 1 52 0 0.000
22 101 8.830 6.0 1 41 0 0.000
24 109 8.185 6.0 1 36 0 0.000
30 100 8.960 6.0 1 34 0 0.000
35 90 9.888 7.0 1 58 0 0.000

Overdue Return Windows

number threshold window cases returns return_rate_pct
4 20 10 10 9 90.00
29 20 10 10 9 90.00
9 20 10 9 8 88.89
30 20 10 9 8 88.89
42 20 10 9 8 88.89
42 15 10 17 15 88.24
34 15 10 16 14 87.50
37 20 10 8 7 87.50
9 15 10 20 17 85.00
3 10 10 30 25 83.33
14 20 10 11 9 81.82
15 15 10 16 13 81.25
37 15 10 16 13 81.25
34 10 10 31 25 80.65
23 5 10 60 48 80.00
33 10 10 35 28 80.00
12 20 10 10 8 80.00
20 20 10 10 8 80.00
24 20 10 10 8 80.00
3 20 10 5 4 80.00
30 15 10 19 15 78.95
4 15 10 14 11 78.57
21 20 10 14 11 78.57
36 15 10 14 11 78.57
24 5 10 60 47 78.33
22 15 10 18 14 77.78
11 20 10 9 7 77.78
13 20 10 9 7 77.78
41 20 10 9 7 77.78
42 20 5 9 7 77.78
15 10 10 31 24 77.42
16 5 10 57 44 77.19
19 20 10 13 10 76.92
23 10 10 30 23 76.67
11 15 10 17 13 76.47
30 10 10 38 29 76.32
29 5 10 59 45 76.27
19 15 10 21 16 76.19
35 10 10 29 22 75.86
18 10 10 33 25 75.76
37 10 10 33 25 75.76
4 5 10 56 42 75.00
36 20 10 8 6 75.00
41 5 10 55 41 74.55
37 5 10 62 46 74.19
13 5 10 58 43 74.14
36 5 10 57 42 73.68
16 10 10 30 22 73.33
36 10 10 30 22 73.33
13 15 10 15 11 73.33

Repeat After N Draws

number lag starts hits hit_rate_pct
45 2 89 19 21.35
36 14 108 23 21.30
28 3 101 21 20.79
30 5 99 20 20.20
44 19 114 23 20.18
24 17 106 21 19.81
38 11 83 16 19.28
44 8 115 22 19.13
10 18 89 17 19.10
3 19 100 19 19.00
21 8 90 17 18.89
26 2 97 18 18.56
29 6 119 22 18.49
29 12 119 22 18.49
2 7 92 17 18.48
18 20 98 18 18.37
11 2 104 19 18.27
13 18 104 19 18.27
41 8 99 18 18.18
35 18 88 16 18.18
8 1 105 19 18.10
13 2 105 19 18.10
16 10 101 18 17.82
43 1 79 14 17.72
2 12 91 16 17.58
44 13 114 20 17.54
17 4 97 17 17.53
34 18 103 18 17.48
34 19 103 18 17.48
36 5 109 19 17.43
14 7 98 17 17.35
13 20 104 18 17.31
37 7 105 18 17.14
37 17 105 18 17.14
27 14 100 17 17.00
29 14 119 20 16.81
44 12 114 19 16.67
24 2 108 18 16.67
23 10 96 16 16.67
23 16 96 16 16.67
31 1 103 17 16.50
12 19 97 16 16.49
30 16 97 16 16.49
44 4 116 19 16.38
4 11 110 18 16.36
18 16 98 16 16.33
41 17 98 16 16.33
1 13 92 15 16.30
10 1 92 15 16.30
15 20 92 15 16.30

Follow Next Draw Signals

after_number next_number lag cases hits hit_rate_pct lift
4 13 5 111 29 26.13 2.210
18 6 2 98 21 21.43 2.138
39 25 5 84 17 20.24 2.114
32 13 4 93 23 24.73 2.092
31 2 2 103 22 21.36 2.039
43 26 5 79 17 21.52 1.970
40 4 5 96 24 25.00 1.965
38 9 4 83 18 21.69 1.926
27 28 4 101 22 21.78 1.915
12 19 3 98 19 19.39 1.913
6 19 4 89 17 19.10 1.885
14 27 1 98 21 21.43 1.884
39 33 3 84 18 21.43 1.884
1 4 4 92 22 23.91 1.879
19 43 1 90 15 16.67 1.873
44 19 3 116 22 18.97 1.871
41 27 4 99 21 21.21 1.865
10 38 5 92 16 17.39 1.861
23 9 5 96 20 20.83 1.850
5 11 5 101 22 21.78 1.842
18 6 1 98 18 18.37 1.833
43 2 3 79 15 18.99 1.813
22 18 5 100 20 20.00 1.812
35 9 2 89 18 20.22 1.796
6 45 2 89 16 17.98 1.794
21 17 2 92 18 19.57 1.791
19 15 3 89 17 19.10 1.785
35 15 4 89 17 19.10 1.785
15 45 1 95 17 17.89 1.785
43 22 4 79 16 20.25 1.781
44 20 3 116 22 18.97 1.773
43 6 1 79 14 17.72 1.768
19 39 1 90 15 16.67 1.762
12 16 4 98 20 20.41 1.759
3 7 2 102 20 19.61 1.759
31 12 4 103 20 19.42 1.759
25 22 2 85 17 20.00 1.758
25 4 1 85 19 22.35 1.757
10 7 3 92 18 19.57 1.755
32 18 5 93 18 19.35 1.754
38 18 4 83 16 19.28 1.747
43 31 5 79 16 20.25 1.746
26 11 3 97 20 20.62 1.744
39 17 1 84 16 19.05 1.744
39 23 3 84 16 19.05 1.744
1 38 5 92 15 16.30 1.744
27 22 4 101 20 19.80 1.741
27 5 5 101 20 19.80 1.741
3 15 4 102 19 18.63 1.741
40 25 4 96 16 16.67 1.741

Pair Cycles

pair frequency avg_cycle median_cycle min_cycle max_cycle last_seen_gap
4-27 20 41.421 31.0 4 123 83
13-44 19 40.111 39.0 5 154 38
33-44 19 43.556 26.0 1 118 42
34-42 19 47.167 48.0 1 123 11
16-22 18 37.765 24.0 1 110 155
13-36 18 44.941 49.0 5 91 92
21-26 18 48.882 21.0 4 198 6
24-28 18 51.529 36.0 3 169 8
3-7 17 47.938 37.5 3 111 27
16-30 17 53.062 53.5 7 133 20
15-43 16 43.733 25.0 5 108 86
10-29 16 47.933 35.0 7 152 93
8-24 16 48.200 30.0 1 136 122
4-20 16 49.867 37.0 2 143 87
21-40 16 50.333 46.0 1 178 7
27-31 16 51.333 52.0 3 120 83
14-29 16 52.600 30.0 4 136 17
13-16 16 54.133 41.0 3 130 16
28-42 16 54.667 41.0 1 251 14
9-12 16 54.800 51.0 3 129 39
28-44 16 55.267 46.0 3 284 5
27-44 16 55.400 41.0 1 239 42
4-7 16 57.533 49.0 2 175 2
16-37 16 57.867 72.0 1 122 1
14-39 15 32.214 19.0 4 164 181
6-36 15 45.286 24.5 4 142 103
22-28 15 49.929 31.0 2 145 105
29-31 15 50.500 33.0 4 136 147
34-41 15 51.214 41.0 1 160 13
10-40 15 52.214 44.5 1 174 124
3-44 15 54.357 28.5 3 224 65
14-42 15 55.571 40.5 2 226 11
32-44 15 57.214 36.0 3 220 19
8-12 15 59.071 51.5 2 228 54
18-42 15 60.571 20.0 1 274 30
29-34 15 62.000 68.0 2 124 17
20-37 14 43.231 25.0 1 101 120
9-29 14 49.769 31.0 1 284 121
17-34 14 50.385 36.0 5 219 119
29-41 14 52.692 29.0 2 171 71
29-43 14 53.077 53.0 6 109 116
29-37 14 54.538 43.0 4 126 110
6-42 14 54.769 34.0 3 136 14
11-17 14 55.154 44.0 2 197 137
4-21 14 55.231 33.0 13 183 7
36-37 14 55.462 33.0 4 178 147
23-29 14 56.077 41.0 6 134 151
2-44 14 57.692 32.0 9 154 10
28-37 14 57.923 23.0 3 244 66
14-27 14 58.846 39.0 3 299 108

Zone / Decade Signatures

signature frequency percent_pct
2-1-1-1-0 33 3.72
1-1-1-1-1 32 3.60
1-2-1-1-0 32 3.60
1-1-2-1-0 30 3.38
1-1-1-2-0 26 2.93
1-0-2-1-1 25 2.82
2-1-1-0-1 25 2.82
0-1-1-2-1 23 2.59
2-2-1-0-0 23 2.59
0-2-1-2-0 20 2.25
1-2-1-0-1 20 2.25
2-1-0-2-0 18 2.03
0-2-2-1-0 18 2.03
1-2-0-2-0 18 2.03
1-0-1-2-1 17 1.91
1-2-0-1-1 17 1.91
1-1-2-0-1 16 1.80
2-0-1-2-0 15 1.69
1-0-2-2-0 15 1.69
2-0-1-1-1 14 1.58
1-2-2-0-0 14 1.58
0-2-1-1-1 14 1.58
1-0-3-1-0 14 1.58
0-1-2-1-1 14 1.58
3-0-1-1-0 14 1.58
2-1-2-0-0 14 1.58
1-1-0-2-1 13 1.46
0-3-1-1-0 13 1.46
0-2-0-2-1 13 1.46
0-1-2-2-0 12 1.35

Joker Gap History

joker appearances avg_gap current_gap gap_pressure
12 38 21.703 75 3.456
3 49 16.396 52 3.172
2 33 26.188 46 1.757
20 49 17.438 30 1.720
8 52 16.294 18 1.105
15 47 18.087 16 0.885
10 45 19.659 17 0.865
19 44 20.047 13 0.648
5 38 23.405 15 0.641
18 57 15.679 9 0.574
7 62 14.033 8 0.570
6 39 22.789 11 0.483
4 42 21.341 10 0.469
1 51 17.480 6 0.343
9 39 22.737 7 0.308
17 36 24.371 5 0.205
14 49 17.875 3 0.168
16 40 21.564 2 0.093
11 34 26.303 1 0.038
13 44 20.605 0 0.000