PatternOS v11 - Active Pattern Fusion AI

Experimental statistical ranking only. It is not a guaranteed prediction.

fusion_summary

metric value confidence
top_numbers_now 8-13-10-44-28 46.4
top_joker_now 20 93.0
top_column_now 8-13-22-29-43 | Joker 20 39.5

active_numbers

rank number active_score confidence_pct confidence agreement_pct stability_pct skeptic_risk_pct trend positive_engines negative_engines why Frequency Engine Gap Engine Active Pattern Engine Repeat Engine Follow Engine Pair Cycle Engine Temporal Engine
1 8 72.99 64.4 LOW 71.4 74.3 23.7 ↗ Gap, Active Pattern, Pair Cycle Follow Strong: Gap, Active Pattern, Pair Cycle | Weak: Follow | frequency 105; current gap 42, gap pressure 5.14; repeat-after-1: 18.1% (19/105); after 14 -> 8 lag 2, lift 1.51, hit 17.65%; pair 8-24 cycle pressure 5.48 (last gap 132, avg 48.2) | pair 8-12 cycle pressure 2.17 (last gap 64, avg 59.1) | pair 8-39 cycle pressure 3.15 (last gap 86, avg 54.7); temporal gap percentile 99.0% 1.07 8.00 10.00 0.63 -3.39 2.20 2.52
2 13 63.77 56.9 LOW 57.1 87.3 23.6 → Active Pattern, Temporal - Strong: Active Pattern, Temporal | frequency 105; current gap 26, gap pressure 3.14; repeat-after-2: 18.1% (19/105); pair 13-44 cycle pressure 2.39 (last gap 48, avg 40.1) | pair 13-36 cycle pressure 4.54 (last gap 102, avg 44.9) | pair 13-16 cycle pressure 0.96 (last gap 26, avg 54.1); temporal gap percentile 97.1% 1.07 1.81 8.08 0.63 0.00 0.18 4.65
3 10 56.40 42.2 VERY LOW 57.1 71.2 47.6 ↘ Repeat, Follow, Temporal Frequency, Gap, Pair Cycle Strong: Repeat, Follow, Temporal | Weak: Frequency, Gap, Pair Cycle | frequency 93; current gap 10, gap pressure 1.05; repeat-after-18: 18.89% (17/90); after 2 -> 10 lag 2, lift 1.63, hit 16.84% | after 2 -> 10 lag 4, lift 1.54, hit 15.96% | after 11 -> 10 lag 1, lift 1.73, hit 17.92%; pair 10-29 cycle pressure 4.30 (last gap 103, avg 47.9) | pair 10-40 cycle pressure 5.13 (last gap 134, avg 52.2) | pair 10-36 cycle pressure 3.24 (last gap 103, avg 63.6); cycle match now 94.6% -1.27 -4.57 1.78 1.65 5.50 -4.04 6.73
4 44 54.90 34.6 VERY LOW 42.9 75.7 55.4 ↘ Frequency, Repeat, Temporal Gap, Active Pattern, Pair Cycle Strong: Frequency, Repeat, Temporal | Weak: Gap, Active Pattern, Pair Cycle | frequency 116; current gap 15, gap pressure 1.97; repeat-after-19: 20.0% (23/115); pair 13-44 cycle pressure 2.39 (last gap 48, avg 40.1) | pair 33-44 cycle pressure 2.39 (last gap 52, avg 43.6) | pair 27-44 cycle pressure 1.88 (last gap 52, avg 55.4); temporal gap percentile 87.8% 3.22 -2.00 -4.00 3.08 0.00 -1.47 8.45
5 28 54.44 33.9 VERY LOW 42.9 72.0 55.4 ↘ Repeat, Temporal Gap, Follow, Pair Cycle Strong: Repeat, Temporal | Weak: Gap, Follow, Pair Cycle | frequency 101; current gap 13, gap pressure 1.48; repeat-after-3: 20.79% (21/101); after 14 -> 28 lag 3, lift 1.58, hit 17.82%; pair 28-42 cycle pressure 0.88 (last gap 24, avg 54.7) | pair 22-28 cycle pressure 4.61 (last gap 115, avg 49.9) | pair 28-37 cycle pressure 2.62 (last gap 76, avg 57.9); temporal gap percentile 80.0% 0.29 -3.30 2.76 4.10 -3.28 -3.51 7.80
6 43 52.99 37.1 VERY LOW 42.9 80.0 47.4 ↘ Gap, Active Pattern Follow, Pair Cycle Strong: Gap, Active Pattern | Weak: Follow, Pair Cycle | frequency 79; current gap 39, gap pressure 3.54; repeat-after-1: 17.72% (14/79); after 14 -> 43 lag 4, lift 1.46, hit 12.87%; pair 15-43 cycle pressure 4.39 (last gap 96, avg 43.7) | pair 29-43 cycle pressure 4.75 (last gap 126, avg 53.1) | pair 43-45 cycle pressure 10.84 (last gap 275, avg 50.7); temporal gap percentile 96.2% 0.00 4.14 5.57 0.14 -3.45 -1.76 3.71
7 42 52.55 33.5 VERY LOW 42.9 76.2 55.4 ↘ Frequency, Active Pattern, Temporal Repeat, Follow, Pair Cycle Strong: Frequency, Active Pattern, Temporal | Weak: Repeat, Follow, Pair Cycle | frequency 107; current gap 21, gap pressure 2.57; repeat-after-20: 14.95% (16/107); after 14 -> 42 lag 3, lift 1.58, hit 18.81%; pair 34-42 cycle pressure 0.89 (last gap 21, avg 47.2) | pair 28-42 cycle pressure 0.88 (last gap 24, avg 54.7) | pair 14-42 cycle pressure 0.76 (last gap 21, avg 55.6); temporal gap percentile 91.5% 1.46 -0.01 3.46 -3.43 -3.29 -3.60 4.49
8 12 50.94 22.4 VERY LOW 14.3 88.6 63.1 ↘ Temporal Repeat, Follow Strong: Temporal | Weak: Repeat, Follow | frequency 98; current gap 25, gap pressure 2.80; repeat-after-19: 16.33% (16/98); after 5 -> 12 lag 4, lift 1.45, hit 15.84% | after 17 -> 12 lag 1, lift 1.59, hit 17.35%; pair 9-12 cycle pressure 1.79 (last gap 49, avg 54.8) | pair 8-12 cycle pressure 2.17 (last gap 64, avg 59.1) | pair 12-24 cycle pressure 2.75 (last gap 84, avg 61.0); temporal gap percentile 94.8% -0.29 0.94 1.60 -1.65 -1.24 -0.11 4.42
9 27 50.23 26.4 VERY LOW 28.6 86.8 63.3 ↘ - Repeat, Follow, Pair Cycle Weak: Repeat, Follow, Pair Cycle | frequency 101; current gap 19, gap pressure 2.19; repeat-after-14: 16.83% (17/101); after 14 -> 27 lag 1, lift 1.83, hit 20.59%; pair 4-27 cycle pressure 4.49 (last gap 93, avg 41.4) | pair 27-31 cycle pressure 3.62 (last gap 93, avg 51.3) | pair 27-44 cycle pressure 1.88 (last gap 52, avg 55.4); temporal gap percentile 89.0% 0.29 -1.07 2.53 -1.01 -2.94 -1.67 2.59
10 4 49.74 27.6 VERY LOW 28.6 77.4 55.3 ↘ Frequency, Temporal Gap, Repeat Strong: Frequency, Temporal | Weak: Gap, Repeat | frequency 113; current gap 12, gap pressure 1.53; repeat-after-2: 15.93% (18/113); pair 4-27 cycle pressure 4.49 (last gap 93, avg 41.4) | pair 4-20 cycle pressure 3.89 (last gap 97, avg 49.9) | pair 4-31 cycle pressure 0.85 (last gap 28, avg 66.1); temporal gap percentile 83.0% 2.63 -3.30 -1.08 -2.17 0.00 0.14 9.35
11 29 49.07 27.3 VERY LOW 42.9 65.9 63.4 ↘ Frequency, Pair Cycle Gap, Active Pattern, Follow, Temporal Strong: Frequency, Pair Cycle | Weak: Gap, Active Pattern, Follow, Temporal | frequency 120; current gap 3, gap pressure 0.40; repeat-after-6: 18.49% (22/119); after 17 -> 29 lag 3, lift 1.45, hit 19.39%; pair 10-29 cycle pressure 4.30 (last gap 103, avg 47.9) | pair 14-29 cycle pressure 1.03 (last gap 27, avg 52.6) | pair 29-31 cycle pressure 6.22 (last gap 157, avg 50.5) 4.00 -6.79 -2.02 1.13 -3.47 5.72 -4.23
12 34 48.91 24.3 VERY LOW 28.6 77.2 63.3 ↘ Frequency, Temporal Gap, Follow, Pair Cycle Strong: Frequency, Temporal | Weak: Gap, Follow, Pair Cycle | frequency 109; current gap 9, gap pressure 1.10; repeat-after-18: 17.76% (19/107); after 11 -> 34 lag 2, lift 1.48, hit 17.92%; pair 34-42 cycle pressure 0.89 (last gap 21, avg 47.2) | pair 34-41 cycle pressure 0.90 (last gap 23, avg 51.2) | pair 29-34 cycle pressure 0.87 (last gap 27, avg 62.0); cycle match now 90.3% 1.85 -4.58 0.24 0.19 -3.43 -3.00 6.83
13 30 46.72 24.8 VERY LOW 28.6 69.3 55.3 ↘ Repeat, Temporal Gap, Pair Cycle Strong: Repeat, Temporal | Weak: Gap, Pair Cycle | frequency 102; current gap 8, gap pressure 0.91; repeat-after-5: 19.61% (20/102); pair 11-30 cycle pressure 0.81 (last gap 25, avg 61.7) | pair 19-30 cycle pressure 1.09 (last gap 35, avg 64.0) | pair 12-30 cycle pressure 0.80 (last gap 25, avg 62.5); cycle match now 90.9%; calendar month=October lift 1.40; calendar quarter=Q4 lift 1.38; calendar season=Autumn lift 1.38 0.49 -5.11 -0.05 2.58 0.00 -5.64 12.00
14 37 45.70 22.4 VERY LOW 28.6 76.0 63.3 ↘ Frequency, Temporal Gap, Active Pattern, Pair Cycle Strong: Frequency, Temporal | Weak: Gap, Active Pattern, Pair Cycle | frequency 109; current gap 7, gap pressure 0.86; repeat-after-7: 17.43% (19/109); pair 20-37 cycle pressure 6.01 (last gap 130, avg 43.2) | pair 29-37 cycle pressure 4.40 (last gap 120, avg 54.5) | pair 36-37 cycle pressure 5.66 (last gap 157, avg 55.5); cycle match now 86.0%; calendar month=October lift 1.67 1.85 -5.33 -3.18 -0.23 0.00 -2.36 9.99
15 36 44.87 27.9 VERY LOW 42.9 65.6 55.4 ↘ Frequency, Repeat, Pair Cycle Gap, Active Pattern, Temporal Strong: Frequency, Repeat, Pair Cycle | Weak: Gap, Active Pattern, Temporal | frequency 110; current gap 1, gap pressure 0.12; repeat-after-14: 21.1% (23/109); after 2 -> 36 lag 1, lift 1.55, hit 18.95% | after 5 -> 36 lag 4, lift 1.46, hit 17.82% | after 11 -> 36 lag 4, lift 1.48, hit 18.1%; pair 13-36 cycle pressure 4.54 (last gap 102, avg 44.9) | pair 6-36 cycle pressure 4.99 (last gap 113, avg 45.3) | pair 36-37 cycle pressure 5.66 (last gap 157, avg 55.5) 2.05 -7.62 -5.83 4.50 0.77 3.00 -8.78
16 22 44.69 11.8 VERY LOW 14.3 76.8 79.1 ↘ Temporal Gap, Repeat, Follow, Pair Cycle Strong: Temporal | Weak: Gap, Repeat, Follow, Pair Cycle | frequency 102; current gap 8, gap pressure 0.91; repeat-after-20: 15.15% (15/99); after 5 -> 22 lag 2, lift 1.48, hit 16.83% | after 11 -> 22 lag 3, lift 1.50, hit 16.98%; pair 16-22 cycle pressure 8.74 (last gap 165, avg 37.8) | pair 22-28 cycle pressure 4.61 (last gap 115, avg 49.9) | pair 6-22 cycle pressure 0.93 (last gap 28, avg 59.9); cycle match now 91.3% 0.49 -5.10 1.07 -3.17 -1.33 -2.26 8.64
17 16 43.83 21.9 VERY LOW 28.6 78.8 63.3 ↘ Temporal Gap, Active Pattern, Pair Cycle Strong: Temporal | Weak: Gap, Active Pattern, Pair Cycle | frequency 104; current gap 9, gap pressure 1.07; repeat-after-10: 17.48% (18/103); pair 16-22 cycle pressure 8.74 (last gap 165, avg 37.8) | pair 13-16 cycle pressure 0.96 (last gap 26, avg 54.1) | pair 16-44 cycle pressure 2.27 (last gap 62, avg 54.5); cycle match now 93.5% 0.88 -4.65 -5.03 -0.17 0.00 -1.46 9.09
18 38 42.81 23.8 VERY LOW 28.6 76.4 55.3 ↘ Repeat, Temporal Frequency, Pair Cycle Strong: Repeat, Temporal | Weak: Frequency, Pair Cycle | frequency 83; current gap 23, gap pressure 2.25; repeat-after-11: 19.28% (16/83); pair 29-38 cycle pressure 5.10 (last gap 162, avg 63.5) | pair 7-38 cycle pressure 0.97 (last gap 34, avg 70.0) | pair 25-38 cycle pressure 0.96 (last gap 34, avg 70.6); temporal gap percentile 91.5% -3.22 -0.49 -0.20 2.15 0.00 -4.35 5.57
19 40 41.13 10.0 VERY LOW 14.3 77.0 79.1 ↘ Temporal Gap, Repeat, Follow, Pair Cycle Strong: Temporal | Weak: Gap, Repeat, Follow, Pair Cycle | frequency 98; current gap 12, gap pressure 1.31; repeat-after-15: 15.62% (15/96); after 17 -> 40 lag 2, lift 1.59, hit 17.35%; pair 10-40 cycle pressure 5.13 (last gap 134, avg 52.2) | pair 1-40 cycle pressure 4.18 (last gap 138, avg 66.1) | pair 8-40 cycle pressure 1.18 (last gap 42, avg 71.2); temporal gap percentile 75.3% -0.29 -3.77 -1.30 -2.57 -3.27 -4.23 8.75
20 18 41.06 13.7 VERY LOW 14.3 83.2 71.1 ↘ - Gap, Follow, Pair Cycle Weak: Gap, Follow, Pair Cycle | frequency 100; current gap 3, gap pressure 0.33; repeat-after-20: 18.37% (18/98); after 2 -> 18 lag 3, lift 1.53, hit 17.02% | after 5 -> 18 lag 5, lift 1.69, hit 18.81%; pair 18-42 cycle pressure 1.32 (last gap 40, avg 60.6) | pair 18-28 cycle pressure 1.80 (last gap 58, avg 64.3) | pair 5-18 cycle pressure 2.15 (last gap 63, avg 58.7) 0.10 -6.93 -1.11 0.98 -0.99 -2.49 0.70
21 6 40.64 10.1 VERY LOW 14.3 80.0 79.1 ↘ Temporal Frequency, Repeat, Follow, Pair Cycle Strong: Temporal | Weak: Frequency, Repeat, Follow, Pair Cycle | frequency 89; current gap 24, gap pressure 2.42; repeat-after-5: 15.73% (14/89); after 5 -> 6 lag 2, lift 1.60, hit 15.84%; pair 6-36 cycle pressure 4.99 (last gap 113, avg 45.3) | pair 6-42 cycle pressure 0.88 (last gap 24, avg 54.8) | pair 6-22 cycle pressure 0.93 (last gap 28, avg 59.9); temporal gap percentile 87.5% -2.05 -0.01 0.44 -2.42 -3.26 -5.21 4.05
22 23 40.28 10.4 VERY LOW 14.3 83.2 79.1 ↘ Temporal Gap, Active Pattern, Repeat, Follow Strong: Temporal | Weak: Gap, Active Pattern, Repeat, Follow | frequency 98; current gap 8, gap pressure 0.88; repeat-after-16: 16.67% (16/96); after 14 -> 23 lag 4, lift 1.45, hit 15.84% | after 17 -> 23 lag 5, lift 1.68, hit 18.37%; pair 23-29 cycle pressure 5.74 (last gap 161, avg 56.1) | pair 23-24 cycle pressure 1.76 (last gap 60, avg 68.2) | pair 23-32 cycle pressure 4.97 (last gap 161, avg 64.7); cycle match now 87.8% -0.29 -5.18 -5.96 -1.21 -1.11 0.45 4.59
23 3 40.16 17.4 VERY LOW 28.6 80.0 71.3 ↘ Repeat Gap, Active Pattern, Follow, Pair Cycle Strong: Repeat | Weak: Gap, Active Pattern, Follow, Pair Cycle | frequency 104; current gap 4, gap pressure 0.46; repeat-after-19: 18.81% (19/101); after 2 -> 3 lag 5, lift 1.56, hit 18.09%; pair 3-7 cycle pressure 1.54 (last gap 37, avg 47.9) | pair 3-44 cycle pressure 2.76 (last gap 75, avg 54.4) | pair 3-32 cycle pressure 2.45 (last gap 75, avg 61.3) 0.88 -6.54 -5.24 1.55 -3.31 -1.00 -1.20
24 24 39.85 21.9 VERY LOW 28.6 74.1 55.3 ↘ Frequency, Repeat Gap, Active Pattern Strong: Frequency, Repeat | Weak: Gap, Active Pattern | frequency 110; current gap 3, gap pressure 0.37; repeat-after-17: 19.44% (21/108); pair 8-24 cycle pressure 5.48 (last gap 132, avg 48.2) | pair 12-24 cycle pressure 2.75 (last gap 84, avg 61.0) | pair 24-32 cycle pressure 1.56 (last gap 50, avg 64.0); calendar season=Autumn lift 1.43 2.05 -6.86 -7.80 2.36 0.00 0.84 0.19
25 39 38.76 8.3 VERY LOW 14.3 74.5 79.1 ↘ Temporal Frequency, Repeat, Follow, Pair Cycle Strong: Temporal | Weak: Frequency, Repeat, Follow, Pair Cycle | frequency 84; current gap 22, gap pressure 2.09; repeat-after-14: 14.29% (12/84); after 17 -> 39 lag 3, lift 1.53, hit 14.29%; pair 14-39 cycle pressure 11.86 (last gap 191, avg 32.2) | pair 8-39 cycle pressure 3.15 (last gap 86, avg 54.7) | pair 9-39 cycle pressure 3.20 (last gap 107, avg 66.8); temporal gap percentile 86.8%; calendar month=October lift 1.70 -3.02 -0.96 1.56 -4.28 -3.36 -3.89 6.75
26 31 38.22 16.3 VERY LOW 28.6 79.6 71.3 ↘ Temporal Gap, Active Pattern, Repeat, Pair Cycle Strong: Temporal | Weak: Gap, Active Pattern, Repeat, Pair Cycle | frequency 105; current gap 7, gap pressure 0.82; repeat-after-1: 16.19% (17/105); pair 27-31 cycle pressure 3.62 (last gap 93, avg 51.3) | pair 29-31 cycle pressure 6.22 (last gap 157, avg 50.5) | pair 4-31 cycle pressure 0.85 (last gap 28, avg 66.1); cycle match now 82.3% 1.07 -5.41 -6.21 -1.83 0.00 -3.33 4.56
27 33 36.56 15.5 VERY LOW 28.6 79.8 71.3 ↘ Temporal Gap, Active Pattern, Repeat, Pair Cycle Strong: Temporal | Weak: Gap, Active Pattern, Repeat, Pair Cycle | frequency 103; current gap 7, gap pressure 0.80; repeat-after-5: 15.53% (16/103); pair 33-44 cycle pressure 2.39 (last gap 52, avg 43.6) | pair 33-42 cycle pressure 2.73 (last gap 89, avg 65.1) | pair 29-33 cycle pressure 3.09 (last gap 102, avg 66.1); cycle match now 80.4% 0.68 -5.45 -6.25 -2.68 0.00 -3.47 4.13
28 1 36.10 1.5 VERY LOW 0.0 87.6 87.0 ↘ - Frequency, Gap, Repeat, Follow Weak: Frequency, Gap, Repeat, Follow | frequency 93; current gap 5, gap pressure 0.52; repeat-after-13: 16.3% (15/92); after 11 -> 1 lag 2, lift 1.55, hit 16.04% | after 11 -> 1 lag 5, lift 1.47, hit 15.24%; pair 1-11 cycle pressure 1.26 (last gap 41, avg 65.0) | pair 1-22 cycle pressure 5.12 (last gap 167, avg 65.2) | pair 1-40 cycle pressure 4.18 (last gap 138, avg 66.1) -1.27 -6.30 -0.64 -1.69 -1.27 -0.15 -0.61
29 9 35.25 6.9 VERY LOW 14.3 77.1 79.1 ↘ Temporal Gap, Active Pattern, Repeat, Follow Strong: Temporal | Weak: Gap, Active Pattern, Repeat, Follow | frequency 102; current gap 6, gap pressure 0.68; repeat-after-8: 15.84% (16/101); after 2 -> 9 lag 4, lift 1.59, hit 18.09%; pair 9-12 cycle pressure 1.79 (last gap 49, avg 54.8) | pair 9-29 cycle pressure 5.26 (last gap 131, avg 49.8) | pair 5-9 cycle pressure 8.42 (last gap 219, avg 52.0) 0.49 -5.83 -9.31 -2.28 -3.27 -0.24 4.96
30 11 34.46 9.7 VERY LOW 14.3 79.7 71.1 ↘ Frequency Active Pattern, Pair Cycle, Temporal Strong: Frequency | Weak: Active Pattern, Pair Cycle, Temporal | frequency 107; current gap 0, gap pressure 0.00; repeat-after-2: 17.92% (19/106); after 5 -> 11 lag 5, lift 1.83, hit 21.78% | after 5 -> 11 lag 2, lift 1.66, hit 19.8%; pair 11-30 cycle pressure 0.81 (last gap 25, avg 61.7) | pair 1-11 cycle pressure 1.26 (last gap 41, avg 65.0) | pair 11-19 cycle pressure 4.77 (last gap 137, avg 57.5) 1.46 0.00 -2.06 0.40 -0.61 -3.80 -11.05
31 41 34.06 7.3 VERY LOW 14.3 83.6 79.1 ↘ - Gap, Active Pattern, Pair Cycle, Temporal Weak: Gap, Active Pattern, Pair Cycle, Temporal | frequency 100; current gap 2, gap pressure 0.22; repeat-after-8: 18.18% (18/99); pair 34-41 cycle pressure 0.90 (last gap 23, avg 51.2) | pair 29-41 cycle pressure 3.07 (last gap 81, avg 52.7) | pair 41-44 cycle pressure 2.25 (last gap 71, avg 63.2) 0.10 -7.29 -2.72 0.73 0.00 -1.23 -4.20
32 21 33.16 3.5 VERY LOW 14.3 80.5 87.1 ↘ - Frequency, Gap, Follow, Pair Cycle, Temporal Weak: Frequency, Gap, Follow, Pair Cycle | frequency 94; current gap 1, gap pressure 0.11; repeat-after-8: 18.48% (17/92); after 14 -> 21 lag 1, lift 1.50, hit 15.69%; pair 20-21 cycle pressure 3.52 (last gap 105, avg 59.7) | pair 21-27 cycle pressure 1.10 (last gap 38, avg 69.2) | pair 21-41 cycle pressure 1.09 (last gap 38, avg 69.6); recent trend up +0.049/draw -1.07 -7.65 -1.58 1.12 -3.40 -4.91 -2.71
33 14 32.81 10.0 VERY LOW 14.3 87.2 71.1 ↘ - Active Pattern, Follow, Pair Cycle Weak: Active Pattern, Follow, Pair Cycle | frequency 103; current gap 0, gap pressure 0.00; repeat-after-2: 17.65% (18/102); after 5 -> 14 lag 1, lift 1.54, hit 17.65% | after 11 -> 14 lag 1, lift 1.65, hit 18.87%; pair 14-29 cycle pressure 1.03 (last gap 27, avg 52.6) | pair 14-39 cycle pressure 11.86 (last gap 191, avg 32.2) | pair 14-42 cycle pressure 0.76 (last gap 21, avg 55.6) 0.68 0.00 -2.10 0.05 -1.04 -4.10 0.00
34 20 32.38 9.1 VERY LOW 14.3 82.9 71.1 ↘ - Gap, Repeat, Temporal Weak: Gap, Repeat, Temporal | frequency 97; current gap 3, gap pressure 0.32; repeat-after-14: 15.79% (15/95); pair 4-20 cycle pressure 3.89 (last gap 97, avg 49.9) | pair 20-37 cycle pressure 6.01 (last gap 130, avg 43.2) | pair 20-21 cycle pressure 3.52 (last gap 105, avg 59.7) -0.49 -6.96 -1.35 -2.35 0.00 1.34 -5.48
35 15 31.87 0.5 VERY LOW 14.3 83.4 95.1 ↘ - Frequency, Gap, Active Pattern, Repeat, Follow, Pair Cycle Weak: Frequency, Gap, Active Pattern, Repeat | frequency 96; current gap 5, gap pressure 0.54; repeat-after-15: 15.96% (15/94); after 17 -> 15 lag 4, lift 1.62, hit 17.35%; pair 15-43 cycle pressure 4.39 (last gap 96, avg 43.7) | pair 15-24 cycle pressure 1.23 (last gap 43, avg 69.9) | pair 5-15 cycle pressure 4.88 (last gap 159, avg 65.2) -0.68 -6.25 -7.42 -2.13 -3.23 -4.27 2.34
36 35 30.58 4.6 VERY LOW 14.3 77.6 79.1 ↘ Temporal Frequency, Gap, Active Pattern, Pair Cycle Strong: Temporal | Weak: Frequency, Gap, Active Pattern, Pair Cycle | frequency 91; current gap 6, gap pressure 0.61; repeat-after-18: 17.98% (16/89); pair 29-35 cycle pressure 3.18 (last gap 97, avg 61.0) | pair 35-41 cycle pressure 1.66 (last gap 53, avg 64.0) | pair 35-37 cycle pressure 2.06 (last gap 76, avg 73.6) -1.66 -5.99 -6.99 0.48 0.00 -5.57 3.86
37 26 30.55 4.8 VERY LOW 14.3 79.6 79.1 ↘ - Gap, Active Pattern, Pair Cycle, Temporal Weak: Gap, Active Pattern, Pair Cycle, Temporal | frequency 99; current gap 1, gap pressure 0.11; repeat-after-2: 18.37% (18/98); pair 26-44 cycle pressure 0.97 (last gap 32, avg 66.2) | pair 24-26 cycle pressure 1.40 (last gap 43, avg 61.5) | pair 17-26 cycle pressure 2.45 (last gap 77, avg 62.9) -0.10 -7.65 -3.33 0.98 0.00 -5.10 -4.77
38 7 28.54 0.0 VERY LOW 0.0 82.7 100.0 ↘ - Gap, Active Pattern, Repeat, Follow, Pair Cycle, Temporal Weak: Gap, Active Pattern, Repeat, Follow | frequency 100; current gap 2, gap pressure 0.22; repeat-after-8: 15.15% (15/99); after 2 -> 7 lag 5, lift 1.62, hit 18.09% | after 14 -> 7 lag 5, lift 1.44, hit 16.0%; pair 3-7 cycle pressure 1.54 (last gap 37, avg 47.9) | pair 7-13 cycle pressure 1.09 (last gap 26, avg 47.5) | pair 7-20 cycle pressure 14.59 (last gap 323, avg 44.3) 0.10 -7.29 -8.60 -3.17 -1.21 -1.06 -3.07
39 45 28.30 0.0 VERY LOW 14.3 70.9 87.1 ↘ Repeat Frequency, Gap, Active Pattern, Pair Cycle, Temporal Strong: Repeat | Weak: Frequency, Gap, Active Pattern, Pair Cycle | frequency 91; current gap 2, gap pressure 0.20; repeat-after-2: 20.88% (19/91); pair 12-45 cycle pressure 2.24 (last gap 70, avg 62.4) | pair 9-45 cycle pressure 4.81 (last gap 139, avg 57.8) | pair 43-45 cycle pressure 10.84 (last gap 275, avg 50.7) -1.66 -7.33 -8.04 4.22 0.00 -3.75 -2.72
40 5 27.68 11.9 VERY LOW 28.6 68.2 63.3 ↘ Pair Cycle Active Pattern, Repeat, Temporal Strong: Pair Cycle | Weak: Active Pattern, Repeat, Temporal | frequency 103; current gap 0, gap pressure 0.00; repeat-after-5: 15.84% (16/101); pair 5-28 cycle pressure 2.14 (last gap 63, avg 58.9) | pair 5-9 cycle pressure 8.42 (last gap 219, avg 52.0) | pair 5-18 cycle pressure 2.15 (last gap 63, avg 58.7) 0.68 0.00 -9.45 -2.28 0.00 6.00 -11.19
41 19 27.05 0.0 VERY LOW 0.0 84.1 95.0 ↘ - Frequency, Gap, Active Pattern, Repeat, Pair Cycle Weak: Frequency, Gap, Active Pattern, Repeat | frequency 91; current gap 6, gap pressure 0.61; repeat-after-20: 15.73% (14/89); pair 19-30 cycle pressure 1.09 (last gap 35, avg 64.0) | pair 11-19 cycle pressure 4.77 (last gap 137, avg 57.5) | pair 19-44 cycle pressure 2.35 (last gap 69, avg 58.7) -1.66 -5.99 -7.46 -2.42 0.00 -1.89 1.60
42 17 26.64 0.0 VERY LOW 0.0 86.4 79.0 ↘ - Active Pattern, Pair Cycle, Temporal Weak: Active Pattern, Pair Cycle, Temporal | frequency 99; current gap 0, gap pressure 0.00; repeat-after-4: 17.35% (17/98); pair 17-34 cycle pressure 5.12 (last gap 129, avg 50.4) | pair 12-17 cycle pressure 4.02 (last gap 125, avg 62.2) | pair 17-26 cycle pressure 2.45 (last gap 77, avg 62.9); calendar quarter=Q4 lift 1.38 -0.10 0.00 -3.42 -0.34 0.00 -3.42 -8.33
43 2 25.24 5.0 VERY LOW 14.3 80.2 71.1 ↘ Repeat Frequency, Active Pattern, Temporal Strong: Repeat | Weak: Frequency, Active Pattern, Temporal | frequency 96; current gap 0, gap pressure 0.00; repeat-after-7: 19.15% (18/94); pair 2-13 cycle pressure 1.41 (last gap 48, avg 68.2) | pair 2-34 cycle pressure 0.81 (last gap 23, avg 56.7) | pair 2-16 cycle pressure 0.95 (last gap 36, avg 75.6); recent trend up +0.046/draw -0.68 0.00 -9.00 1.99 0.00 0.00 -5.92
44 32 24.50 0.0 VERY LOW 0.0 84.4 87.0 ↘ - Frequency, Gap, Repeat, Pair Cycle Weak: Frequency, Gap, Repeat, Pair Cycle | frequency 94; current gap 5, gap pressure 0.53; repeat-after-8: 15.05% (14/93); pair 32-44 cycle pressure 1.01 (last gap 29, avg 57.2) | pair 3-32 cycle pressure 2.45 (last gap 75, avg 61.3) | pair 24-32 cycle pressure 1.56 (last gap 50, avg 64.0) -1.07 -6.28 0.00 -3.30 0.00 -1.62 -0.25
45 25 18.33 0.0 VERY LOW 0.0 83.1 100.0 ↘ - Frequency, Gap, Active Pattern, Follow, Pair Cycle, Temporal Weak: Frequency, Gap, Active Pattern, Follow | frequency 86; current gap 1, gap pressure 0.10; repeat-after-11: 14.12% (12/85); after 2 -> 25 lag 5, lift 1.67, hit 15.96% | after 11 -> 25 lag 5, lift 1.49, hit 14.29%; pair 25-27 cycle pressure 2.23 (last gap 66, avg 59.2) | pair 25-37 cycle pressure 2.38 (last gap 83, avg 69.6) | pair 25-38 cycle pressure 0.96 (last gap 34, avg 70.6); recent trend down -0.050/draw -2.63 -7.68 -6.53 0.00 -1.08 -4.33 -11.52

active_jokers

joker active_score confidence_pct confidence source_score reasons
20 100.00 93.0 HIGH 71.83 frequency 49, current gap 40, gap pressure 2.29
8 85.56 87.5 MEDIUM 63.23 frequency 52, current gap 28, gap pressure 1.72
18 80.27 85.5 MEDIUM 60.08 frequency 57, current gap 19, gap pressure 1.21
7 73.15 82.8 MEDIUM 55.84 frequency 63, current gap 8, gap pressure 0.57
2 71.74 82.3 MEDIUM 55.00 frequency 33, current gap 56, gap pressure 2.14
15 65.86 80.0 LOW 51.50 frequency 47, current gap 26, gap pressure 1.44
1 56.79 76.6 LOW 46.10 frequency 51, current gap 16, gap pressure 0.92
19 50.04 74.0 LOW 42.08 frequency 44, current gap 23, gap pressure 1.15
14 45.44 72.3 VERY LOW 39.34 frequency 49, current gap 13, gap pressure 0.73
3 31.35 66.9 VERY LOW 30.95 frequency 52, current gap 2, gap pressure 0.12
6 31.35 66.9 VERY LOW 30.95 frequency 39, current gap 21, gap pressure 0.92
13 20.77 62.9 VERY LOW 24.65 frequency 45, current gap 6, gap pressure 0.30
